イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
LISTING RATE
川崎市のタワーマンション 出品率ランキング
現在の売出中住戸が総戸数に占める割合を比較する。掲載の重複は1住戸にまとめ、分子・分母・確認日が揃う棟だけを順位に入れている。
川崎市の公開タワーマンション48棟のうち、売買出品率を算出できる40棟を高い順に掲載する。1位はパークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエストの4.2%(売出中25戸/総戸数592戸)。
出品率の高い順(40棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 出品率 | 算定 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズウエスト | 川崎市中原区小杉町二丁目 | 4.2% | 売出中25戸 ÷ 総戸数592戸 | |
| 2 | プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 | 2.4% | 売出中11戸 ÷ 総戸数450戸 | |
| 3 | グランエステ川崎ツインタワー 壱番館 | 川崎市幸区戸手四丁目 | 2.2% | 売出中3戸 ÷ 総戸数134戸 | |
| 3 | リエトコート武蔵小杉 イーストタワー | 川崎市中原区中丸子 | 2.2% | 売出中12戸 ÷ 総戸数542戸 | |
| 5 | リヴァリエ B棟 | 川崎市川崎区港町 | 2.1% | 売出中10戸 ÷ 総戸数478戸 | |
| 6 | サンクタス川崎タワー | 川崎市幸区中幸町三丁目 | 2.0% | 売出中6戸 ÷ 総戸数300戸 | |
| 6 | パレール川崎(住宅棟) | 川崎市川崎区東田町 | 2.0% | 売出中2戸 ÷ 総戸数100戸 | |
| 8 | ヴィルクレール川崎タワー | 川崎市幸区大宮町 | 1.9% | 売出中2戸 ÷ 総戸数106戸 | |
| 8 | ドレッセタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 | 1.9% | 売出中3戸 ÷ 総戸数160戸 | |
| 10 | パークシティ新川崎 西三番街D棟 | 川崎市幸区小倉一丁目 | 1.8% | 売出中4戸 ÷ 総戸数228戸 | |
| 10 | シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区市ノ坪 | 1.8% | 売出中14戸 ÷ 総戸数800戸 | |
| 12 | アクアリーナ川崎 ロッソタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 | 1.6% | 売出中2戸 ÷ 総戸数126戸 | |
| 13 | パークシティ新川崎 東二番街G棟 | 川崎市幸区小倉一丁目 | 1.3% | 売出中3戸 ÷ 総戸数229戸 | |
| 13 | THE KOSUGI TOWER(ザ・コスギタワー) | 川崎市中原区中丸子 | 1.3% | 売出中9戸 ÷ 総戸数689戸 | |
| 13 | リヴァリエ C棟 | 川崎市川崎区港町 | 1.3% | 売出中6戸 ÷ 総戸数461戸 | |
| 13 | カワサキ・ミッドマークタワー | 川崎市川崎区砂子二丁目 | 1.3% | 売出中2戸 ÷ 総戸数159戸 | |
| 17 | エクラスタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区小杉町三丁目 | 1.2% | 売出中4戸 ÷ 総戸数326戸 | |
| 18 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 | 1.1% | 売出中9戸 ÷ 総戸数794戸 | |
| 18 | グランエステ川崎ツインタワー 弐番館 | 川崎市幸区戸手四丁目 | 1.1% | 売出中3戸 ÷ 総戸数268戸 | |
| 18 | リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー | 川崎市中原区中丸子 | 1.1% | 売出中6戸 ÷ 総戸数542戸 | |
| 18 | リヴァリエ A棟 | 川崎市川崎区港町 | 1.1% | 売出中5戸 ÷ 総戸数455戸 | |
| 18 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 | 川崎市高津区久本三丁目 | 1.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数648戸 | |
| 23 | 川崎ゲートタワー | 川崎市幸区大宮町 | 0.9% | 売出中1戸 ÷ 総戸数110戸 | |
| 24 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 川崎市中原区小杉町二丁目 | 0.8% | 売出中5戸 ÷ 総戸数592戸 | |
| 24 | クレッセント川崎タワー | 川崎市幸区中幸町三丁目 | 0.8% | 売出中3戸 ÷ 総戸数368戸 | |
| 24 | アクアリーナ川崎 ヴェルデタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 | 0.8% | 売出中1戸 ÷ 総戸数125戸 | |
| 24 | アトラスタワー向ヶ丘遊園 | 川崎市多摩区登戸 | 0.8% | 売出中2戸 ÷ 総戸数251戸 | |
| 24 | レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 川崎市中原区新丸子東三丁目 | 0.8% | 売出中3戸 ÷ 総戸数389戸 | |
| 29 | パークタワー新川崎 | 川崎市幸区鹿島田一丁目 | 0.7% | 売出中5戸 ÷ 総戸数670戸 | |
| 29 | アクアリーナ川崎 アズリーノタワー | 川崎市幸区戸手四丁目 | 0.7% | 売出中1戸 ÷ 総戸数144戸 | |
| 31 | イクス川崎 ザ・タワー | 川崎市幸区大宮町 | 0.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数160戸 | |
| 31 | パークシティ武蔵小杉 ザ・グランドウイングタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 | 0.6% | 売出中3戸 ÷ 総戸数506戸 | |
| 31 | コスギ サード アヴェニュー ザ・レジデンス | 川崎市中原区小杉町三丁目 | 0.6% | 売出中3戸 ÷ 総戸数519戸 | |
| 34 | ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー | 川崎市幸区堀川町 | 0.5% | 売出中2戸 ÷ 総戸数404戸 | |
| 34 | メイフェアパークス溝の口 C棟 | 川崎市高津区久本二丁目 | 0.5% | 売出中1戸 ÷ 総戸数215戸 | |
| 36 | パークタワー向ヶ丘遊園 | 川崎市多摩区登戸 | 0.4% | 売出中1戸 ÷ 総戸数251戸 | |
| 36 | アイランドブリーズ | 川崎市川崎区小田栄二丁目 | 0.4% | 売出中2戸 ÷ 総戸数533戸 | |
| 38 | シンカシティ ステーションスイート | 川崎市幸区新川崎 | 0.3% | 売出中1戸 ÷ 総戸数356戸 | |
| 39 | パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレストタワー | 川崎市中原区新丸子東三丁目 | 0.2% | 売出中1戸 ÷ 総戸数643戸 | |
| 40 | 溝の口ガーデンアクアス アクアウィング | 川崎市高津区久地三丁目 | 0.1% | 売出中1戸 ÷ 総戸数855戸 |
川崎市で棟ページのある48棟のうち、出品率を算出できる40棟が対象。上位50棟まで表示している。総戸数不明、団地合計、竣工前、複数棟由来の掲載集計、掲載集計なし、売出中戸数が総戸数を超える不整合のある8棟は順位に入れていない。
順位の読み方
出品率は、公開情報から現在確認できる売出中住戸の割合であり、売れ残り率・空室率・年間の売買回転率ではない。低いほど人気、高いほど売れにくいと断定する指標でもない。各棟で確認日が異なる場合があるため、表の日付と算定式を一緒に確認できるようにしている。