イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
LISTING RATE
タワーマンション 出品率ランキング
現在の売出中住戸が総戸数に占める割合を比較する。掲載の重複は1住戸にまとめ、分子・分母・確認日が揃う棟だけを順位に入れている。
収録地域の公開タワーマンション1,114棟のうち、売買出品率を算出できる679棟を高い順に掲載する。1位はザ・パークハウス 大阪梅田タワーの20.8%(売出中36戸/総戸数173戸)。
出品率の高い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 出品率 | 算定 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 大阪市・大阪市北区中津一丁目 | 20.8% | 売出中36戸 ÷ 総戸数173戸 | |
| 2 | リバーガーデン四天王寺 | 大阪市・大阪市天王寺区大道二丁目 | 17.0% | 売出中34戸 ÷ 総戸数200戸 | |
| 3 | プラウドタワー渋谷 | 東京23区・渋谷区渋谷三丁目 | 15.9% | 売出中21戸 ÷ 総戸数132戸 | |
| 4 | ジオタワー堺筋本町 | 大阪市・大阪市中央区久太郎町一丁目 | 13.8% | 売出中22戸 ÷ 総戸数159戸 | |
| 5 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市・大阪市北区大深町 | 10.7% | 売出中52戸 ÷ 総戸数484戸 | |
| 6 | ウェリスタワー愛宕虎ノ門 | 東京23区・港区虎ノ門三丁目 | 9.1% | 売出中10戸 ÷ 総戸数110戸 | |
| 7 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | 東京23区・港区虎ノ門三丁目 | 8.7% | 売出中20戸 ÷ 総戸数231戸 | |
| 8 | プラウドタワー亀戸 | 東京23区・江東区大島二丁目 | 8.5% | 売出中11戸 ÷ 総戸数129戸 | |
| 9 | マジェスタワー六本木 | 東京23区・港区六本木七丁目 | 8.4% | 売出中7戸 ÷ 総戸数83戸 | |
| 10 | シエリアタワー中之島 | 大阪市・大阪市福島区福島二丁目 | 8.2% | 売出中30戸 ÷ 総戸数364戸 | |
| 11 | パークコート青山ザタワー | 東京23区・港区南青山二丁目 | 8.0% | 売出中13戸 ÷ 総戸数163戸 | |
| 12 | HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 東京23区・中央区晴海五丁目 | 7.5% | 売出中55戸 ÷ 総戸数733戸 | |
| 12 | クラッシィタワー新宿御苑 | 東京23区・新宿区四谷四丁目 | 7.5% | 売出中21戸 ÷ 総戸数280戸 | |
| 14 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 東京23区・港区麻布台三丁目 | 7.2% | 売出中12戸 ÷ 総戸数166戸 | |
| 14 | シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市・大阪市西区南堀江三丁目 | 7.2% | 売出中36戸 ÷ 総戸数500戸 | |
| 16 | プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市・大阪市北区豊崎四丁目 | 7.1% | 売出中9戸 ÷ 総戸数126戸 | |
| 16 | アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 東京23区・千代田区飯田橋四丁目 | 7.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数99戸 | |
| 18 | パークタワー晴海 | 東京23区・中央区晴海二丁目 | 6.4% | 売出中69戸 ÷ 総戸数1076戸 | |
| 18 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市・大阪市北区豊崎三丁目 | 6.4% | 売出中20戸 ÷ 総戸数312戸 | |
| 20 | 品川イーストシティタワー | 東京23区・品川区東品川五丁目 | 6.1% | 売出中22戸 ÷ 総戸数363戸 | |
| 21 | ベイサイドタワー晴海 | 東京23区・中央区晴海三丁目 | 6.0% | 売出中21戸 ÷ 総戸数352戸 | |
| 22 | プラウドタワー芝浦 | 東京23区・港区芝浦四丁目 | 5.9% | 売出中25戸 ÷ 総戸数421戸 | |
| 22 | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市・大阪市北区中之島六丁目 | 5.9% | 売出中53戸 ÷ 総戸数894戸 | |
| 24 | ジオタワー新町 | 大阪市・大阪市西区新町三丁目 | 5.8% | 売出中11戸 ÷ 総戸数190戸 | |
| 24 | モデルノトッレ松濤 | 東京23区・渋谷区松濤二丁目 | 5.8% | 売出中3戸 ÷ 総戸数52戸 | |
| 26 | ブランズタワー谷町四丁目 | 大阪市・大阪市中央区常盤町二丁目 | 5.7% | 売出中10戸 ÷ 総戸数174戸 | |
| 26 | ローレルタワールネ浜松町 | 東京23区・港区海岸二丁目 | 5.7% | 売出中13戸 ÷ 総戸数227戸 | |
| 28 | ザ・レジデンス六本木 | 東京23区・港区六本木一丁目 | 5.6% | 売出中4戸 ÷ 総戸数71戸 | |
| 28 | エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市・大阪市北区同心一丁目 | 5.6% | 売出中8戸 ÷ 総戸数143戸 | |
| 30 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 大阪市・大阪市北区大淀南二丁目 | 5.4% | 売出中14戸 ÷ 総戸数257戸 | |
| 31 | シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 東京23区・江東区有明二丁目 | 5.2% | 売出中22戸 ÷ 総戸数422戸 | |
| 31 | アトラスタワー白金レジデンシャル | 東京23区・港区白金一丁目 | 5.2% | 売出中5戸 ÷ 総戸数96戸 | |
| 31 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 大阪市・大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 5.2% | 売出中10戸 ÷ 総戸数194戸 | |
| 34 | パークコート虎ノ門 | 東京23区・港区虎ノ門四丁目 | 5.0% | 売出中6戸 ÷ 総戸数120戸 | |
| 34 | ブランズタワー大阪本町 | 大阪市・大阪市中央区南本町二丁目 | 5.0% | 売出中15戸 ÷ 総戸数300戸 | |
| 36 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市・大阪市北区大淀南二丁目 | 4.9% | 売出中43戸 ÷ 総戸数871戸 | |
| 36 | プラウドタワー小岩フロント | 東京23区・江戸川区南小岩六丁目 | 4.9% | 売出中18戸 ÷ 総戸数367戸 | |
| 36 | ブランズタワー梅田 North | 大阪市・大阪市北区豊崎三丁目 | 4.9% | 売出中32戸 ÷ 総戸数653戸 | |
| 36 | アクシア麻布 | 東京23区・港区麻布十番二丁目 | 4.9% | 売出中8戸 ÷ 総戸数164戸 | |
| 36 | パークタワー池袋イーストプレイス | 東京23区・豊島区東池袋三丁目 | 4.9% | 売出中10戸 ÷ 総戸数205戸 | |
| 41 | THE CROSS CITY TOWER | 大阪市・大阪市浪速区敷津東二丁目 | 4.7% | 売出中9戸 ÷ 総戸数190戸 | |
| 41 | 東京ベイシティタワー | 東京23区・港区芝浦四丁目 | 4.7% | 売出中8戸 ÷ 総戸数171戸 | |
| 41 | ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 東京23区・港区白金二丁目 | 4.7% | 売出中8戸 ÷ 総戸数172戸 | |
| 41 | プラウドタワー目黒MARC | 東京23区・品川区西五反田三丁目 | 4.7% | 売出中14戸 ÷ 総戸数301戸 | |
| 45 | シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市・大阪市北区野崎町 | 4.5% | 売出中22戸 ÷ 総戸数490戸 | |
| 46 | パークコート六本木ヒルトップ | 東京23区・港区六本木一丁目 | 4.4% | 売出中12戸 ÷ 総戸数272戸 | |
| 46 | シティタワー梅田東 | 大阪市・大阪市北区本庄西一丁目 | 4.4% | 売出中22戸 ÷ 総戸数501戸 | |
| 46 | Brillia Tower 堂島 | 大阪市・大阪市北区堂島二丁目 | 4.4% | 売出中20戸 ÷ 総戸数457戸 | |
| 46 | パークコート渋谷 ザ タワー | 東京23区・渋谷区宇田川町 | 4.4% | 売出中22戸 ÷ 総戸数503戸 | |
| 50 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市・福岡市中央区大手門二丁目 | 4.3% | 売出中3戸 ÷ 総戸数69戸 |
収録地域で棟ページのある1114棟のうち、出品率を算出できる679棟が対象。上位50棟まで表示している。総戸数不明、団地合計、竣工前、複数棟由来の掲載集計、掲載集計なし、売出中戸数が総戸数を超える不整合のある435棟は順位に入れていない。
順位の読み方
出品率は、公開情報から現在確認できる売出中住戸の割合であり、売れ残り率・空室率・年間の売買回転率ではない。低いほど人気、高いほど売れにくいと断定する指標でもない。各棟で確認日が異なる場合があるため、表の日付と算定式を一緒に確認できるようにしている。