イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
LISTING RATE
福岡市のタワーマンション 出品率ランキング
現在の売出中住戸が総戸数に占める割合を比較する。掲載の重複は1住戸にまとめ、分子・分母・確認日が揃う棟だけを順位に入れている。
福岡市の公開タワーマンション55棟のうち、売買出品率を算出できる32棟を高い順に掲載する。1位はグランドメゾン大手門ザ・レジデンスの4.3%(売出中3戸/総戸数69戸)。
出品率の高い順(32棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 出品率 | 算定 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市中央区大手門二丁目 | 4.3% | 売出中3戸 ÷ 総戸数69戸 | |
| 2 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉七丁目 | 4.2% | 売出中12戸 ÷ 総戸数284戸 | |
| 3 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉五丁目 | 3.9% | 売出中11戸 ÷ 総戸数283戸 | |
| 4 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 3.8% | 売出中11戸 ÷ 総戸数292戸 | |
| 5 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区薬院三丁目 | 3.7% | 売出中3戸 ÷ 総戸数81戸 | |
| 6 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 3.5% | 売出中11戸 ÷ 総戸数310戸 | |
| 7 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 3.3% | 売出中6戸 ÷ 総戸数184戸 | |
| 8 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市中央区長浜二丁目 | 3.1% | 売出中5戸 ÷ 総戸数159戸 | |
| 8 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 3.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数226戸 | |
| 10 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 2.9% | 売出中9戸 ÷ 総戸数310戸 | |
| 11 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市中央区薬院四丁目 | 2.5% | 売出中4戸 ÷ 総戸数159戸 | |
| 12 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂一丁目 | 2.3% | 売出中4戸 ÷ 総戸数172戸 | |
| 12 | グランドメゾン百道浜 | 福岡市早良区百道浜三丁目 | 2.3% | 売出中2戸 ÷ 総戸数86戸 | |
| 12 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 2.3% | 売出中6戸 ÷ 総戸数265戸 | |
| 15 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市中央区桜坂三丁目 | 2.2% | 売出中7戸 ÷ 総戸数322戸 | |
| 16 | アメックス大濠タワー | 福岡市中央区大手門三丁目 | 1.8% | 売出中2戸 ÷ 総戸数111戸 | |
| 17 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 1.7% | 売出中7戸 ÷ 総戸数409戸 | |
| 17 | コアマンション大手門タワー | 福岡市中央区大手門一丁目 | 1.7% | 売出中3戸 ÷ 総戸数181戸 | |
| 19 | グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市中央区薬院二丁目 | 1.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数62戸 | |
| 19 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 1.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数64戸 | |
| 19 | グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 1.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数64戸 | |
| 22 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜一丁目 | 1.4% | 売出中4戸 ÷ 総戸数284戸 | |
| 23 | グランアルト天神タワー | 福岡市中央区今泉二丁目 | 1.3% | 売出中1戸 ÷ 総戸数80戸 | |
| 24 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名二丁目 | 0.9% | 売出中2戸 ÷ 総戸数220戸 | |
| 24 | モントーレ香椎浜サーフタワー ウエストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 0.9% | 売出中2戸 ÷ 総戸数231戸 | |
| 24 | モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 0.9% | 売出中5戸 ÷ 総戸数587戸 | |
| 27 | Brillia Tower 西新 | 福岡市早良区西新四丁目 | 0.7% | 売出中2戸 ÷ 総戸数306戸 | |
| 28 | アーバンパレス香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 0.6% | 売出中2戸 ÷ 総戸数321戸 | |
| 28 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 | 0.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数174戸 | |
| 30 | リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | 0.5% | 売出中1戸 ÷ 総戸数192戸 | |
| 30 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 福岡市中央区薬院四丁目 | 0.5% | 売出中1戸 ÷ 総戸数196戸 | |
| 32 | モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 0.3% | 売出中1戸 ÷ 総戸数331戸 |
福岡市で棟ページのある55棟のうち、出品率を算出できる32棟が対象。上位50棟まで表示している。総戸数不明、団地合計、竣工前、複数棟由来の掲載集計、掲載集計なし、売出中戸数が総戸数を超える不整合のある23棟は順位に入れていない。
順位の読み方
出品率は、公開情報から現在確認できる売出中住戸の割合であり、売れ残り率・空室率・年間の売買回転率ではない。低いほど人気、高いほど売れにくいと断定する指標でもない。各棟で確認日が異なる場合があるため、表の日付と算定式を一緒に確認できるようにしている。