イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
LISTING RATE
大阪市のタワーマンション 出品率ランキング
現在の売出中住戸が総戸数に占める割合を比較する。掲載の重複は1住戸にまとめ、分子・分母・確認日が揃う棟だけを順位に入れている。
大阪市の公開タワーマンション268棟のうち、売買出品率を算出できる177棟を高い順に掲載する。1位はザ・パークハウス 大阪梅田タワーの20.8%(売出中36戸/総戸数173戸)。
出品率の高い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 出品率 | 算定 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・パークハウス 大阪梅田タワー | 大阪市北区中津一丁目 | 20.8% | 売出中36戸 ÷ 総戸数173戸 | |
| 2 | リバーガーデン四天王寺 | 大阪市天王寺区大道二丁目 | 17.0% | 売出中34戸 ÷ 総戸数200戸 | |
| 3 | ジオタワー堺筋本町 | 大阪市中央区久太郎町一丁目 | 13.8% | 売出中22戸 ÷ 総戸数159戸 | |
| 4 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 10.7% | 売出中52戸 ÷ 総戸数484戸 | |
| 5 | シエリアタワー中之島 | 大阪市福島区福島二丁目 | 8.2% | 売出中30戸 ÷ 総戸数364戸 | |
| 6 | シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区南堀江三丁目 | 7.2% | 売出中36戸 ÷ 総戸数500戸 | |
| 7 | プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎四丁目 | 7.1% | 売出中9戸 ÷ 総戸数126戸 | |
| 8 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎三丁目 | 6.4% | 売出中20戸 ÷ 総戸数312戸 | |
| 9 | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区中之島六丁目 | 5.9% | 売出中53戸 ÷ 総戸数894戸 | |
| 10 | ジオタワー新町 | 大阪市西区新町三丁目 | 5.8% | 売出中11戸 ÷ 総戸数190戸 | |
| 11 | ブランズタワー谷町四丁目 | 大阪市中央区常盤町二丁目 | 5.7% | 売出中10戸 ÷ 総戸数174戸 | |
| 12 | エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市北区同心一丁目 | 5.6% | 売出中8戸 ÷ 総戸数143戸 | |
| 13 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 大阪市北区大淀南二丁目 | 5.4% | 売出中14戸 ÷ 総戸数257戸 | |
| 14 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 5.2% | 売出中10戸 ÷ 総戸数194戸 | |
| 15 | ブランズタワー大阪本町 | 大阪市中央区南本町二丁目 | 5.0% | 売出中15戸 ÷ 総戸数300戸 | |
| 16 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区大淀南二丁目 | 4.9% | 売出中43戸 ÷ 総戸数871戸 | |
| 16 | ブランズタワー梅田 North | 大阪市北区豊崎三丁目 | 4.9% | 売出中32戸 ÷ 総戸数653戸 | |
| 18 | THE CROSS CITY TOWER | 大阪市浪速区敷津東二丁目 | 4.7% | 売出中9戸 ÷ 総戸数190戸 | |
| 19 | シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区野崎町 | 4.5% | 売出中22戸 ÷ 総戸数490戸 | |
| 20 | シティタワー梅田東 | 大阪市北区本庄西一丁目 | 4.4% | 売出中22戸 ÷ 総戸数501戸 | |
| 20 | Brillia Tower 堂島 | 大阪市北区堂島二丁目 | 4.4% | 売出中20戸 ÷ 総戸数457戸 | |
| 22 | プレミストタワー靱本町 | 大阪市西区靱本町一丁目 | 4.3% | 売出中15戸 ÷ 総戸数350戸 | |
| 22 | ローレルタワー心斎橋 | 大阪市中央区西心斎橋一丁目 | 4.3% | 売出中6戸 ÷ 総戸数140戸 | |
| 24 | レジデンスタワー上本町 | 大阪市天王寺区細工谷一丁目 | 4.2% | 売出中7戸 ÷ 総戸数166戸 | |
| 25 | ザ・ファインタワー大手前 | 大阪市中央区谷町二丁目 | 4.1% | 売出中10戸 ÷ 総戸数241戸 | |
| 25 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区安土町三丁目 | 4.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数170戸 | |
| 25 | シエリアタワー大阪天満橋 | 大阪市北区天満一丁目 | 4.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数172戸 | |
| 28 | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区大淀南二丁目 | 4.0% | 売出中12戸 ÷ 総戸数297戸 | |
| 29 | 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 3.9% | 売出中23戸 ÷ 総戸数584戸 | |
| 29 | プラウドタワー北浜 | 大阪市中央区高麗橋二丁目 | 3.9% | 売出中11戸 ÷ 総戸数281戸 | |
| 29 | パークタワー梅田 | 大阪市北区扇町二丁目 | 3.9% | 売出中9戸 ÷ 総戸数230戸 | |
| 29 | クレヴィアタワー大阪本町 | 大阪市中央区瓦町三丁目 | 3.9% | 売出中7戸 ÷ 総戸数181戸 | |
| 29 | シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区安土町二丁目 | 3.9% | 売出中33戸 ÷ 総戸数855戸 | |
| 29 | 北浜ミッドタワー | 大阪市中央区北浜二丁目 | 3.9% | 売出中12戸 ÷ 総戸数311戸 | |
| 35 | プラウドタワー阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目 | 3.8% | 売出中5戸 ÷ 総戸数131戸 | |
| 35 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区大深町 | 3.8% | 売出中20戸 ÷ 総戸数525戸 | |
| 37 | ブランズタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区南本町四丁目 | 3.6% | 売出中10戸 ÷ 総戸数276戸 | |
| 38 | グランスイート中之島タワー | 大阪市北区中之島三丁目 | 3.5% | 売出中5戸 ÷ 総戸数141戸 | |
| 38 | ファミール天神橋グリーンアベニュー | 大阪市北区長柄西二丁目 | 3.5% | 売出中4戸 ÷ 総戸数113戸 | |
| 38 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 3.5% | 売出中7戸 ÷ 総戸数202戸 | |
| 41 | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区福島七丁目 | 3.4% | 売出中12戸 ÷ 総戸数349戸 | |
| 42 | プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 大阪市西区新町一丁目 | 3.3% | 売出中4戸 ÷ 総戸数120戸 | |
| 42 | シティタワーグラン天王寺 | 大阪市阿倍野区松崎町二丁目 | 3.3% | 売出中8戸 ÷ 総戸数246戸 | |
| 42 | ジオ釣鐘町 | 大阪市中央区釣鐘町二丁目 | 3.3% | 売出中4戸 ÷ 総戸数123戸 | |
| 45 | シティタワー北堀江 | 大阪市西区北堀江四丁目 | 3.2% | 売出中2戸 ÷ 総戸数62戸 | |
| 45 | シエリアタワーなんば | 大阪市中央区高津三丁目 | 3.2% | 売出中7戸 ÷ 総戸数220戸 | |
| 47 | ローレルタワー堺筋本町 | 大阪市中央区久太郎町二丁目 | 3.1% | 売出中16戸 ÷ 総戸数511戸 | |
| 47 | OAPレジデンスタワー東館 | 大阪市北区天満橋一丁目 | 3.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数224戸 | |
| 47 | ベイシティ大阪センタープラザ | 大阪市港区池島三丁目 | 3.1% | 売出中7戸 ÷ 総戸数227戸 | |
| 50 | キングマンション心斎橋東 | 大阪市中央区瓦屋町二丁目 | 3.0% | 売出中4戸 ÷ 総戸数134戸 |
大阪市で棟ページのある268棟のうち、出品率を算出できる177棟が対象。上位50棟まで表示している。総戸数不明、団地合計、竣工前、複数棟由来の掲載集計、掲載集計なし、売出中戸数が総戸数を超える不整合のある91棟は順位に入れていない。
順位の読み方
出品率は、公開情報から現在確認できる売出中住戸の割合であり、売れ残り率・空室率・年間の売買回転率ではない。低いほど人気、高いほど売れにくいと断定する指標でもない。各棟で確認日が異なる場合があるため、表の日付と算定式を一緒に確認できるようにしている。