イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
LISTING RATE
仙台市のタワーマンション 出品率ランキング
現在の売出中住戸が総戸数に占める割合を比較する。掲載の重複は1住戸にまとめ、分子・分母・確認日が揃う棟だけを順位に入れている。
仙台市の公開タワーマンション44棟のうち、売買出品率を算出できる27棟を高い順に掲載する。1位はデュオヒルズ仙台花京院ザ・タワーの4.2%(売出中4戸/総戸数96戸)。
出品率の高い順(27棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 出品率 | 算定 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デュオヒルズ仙台花京院ザ・タワー | 仙台市青葉区花京院一丁目 | 4.2% | 売出中4戸 ÷ 総戸数96戸 | |
| 2 | パークタワー台原 | 仙台市青葉区北根一丁目 | 3.5% | 売出中11戸 ÷ 総戸数310戸 | |
| 3 | ライオンズタワー仙台長町 | 仙台市太白区長町五丁目 | 3.1% | 売出中8戸 ÷ 総戸数257戸 | |
| 4 | パークホームズ仙台中央 | 仙台市青葉区中央四丁目 | 2.8% | 売出中5戸 ÷ 総戸数180戸 | |
| 5 | ダイアパレスアポロシティ21高砂アクロスタワー | 仙台市宮城野区福室二丁目 | 2.5% | 売出中5戸 ÷ 総戸数197戸 | |
| 6 | ダイアシティ2000茂庭C1リッヂ(アトラスタワー33) | 仙台市太白区茂庭台四丁目 | 2.4% | 売出中6戸 ÷ 総戸数246戸 | |
| 7 | プラウドタワー本町二丁目 | 仙台市青葉区本町二丁目 | 2.2% | 売出中2戸 ÷ 総戸数89戸 | |
| 8 | あすとレジデンシャル ザ・タワー | 仙台市太白区あすと長町二丁目 | 2.1% | 売出中4戸 ÷ 総戸数190戸 | |
| 9 | シティタワー青葉通一番町 | 仙台市青葉区国分町一丁目 | 1.9% | 売出中3戸 ÷ 総戸数158戸 | |
| 10 | パークタワーあすと長町 | 仙台市太白区あすと長町一丁目 | 1.7% | 売出中8戸 ÷ 総戸数468戸 | |
| 11 | シティタワー仙台五橋 | 仙台市青葉区五橋一丁目 | 1.6% | 売出中3戸 ÷ 総戸数184戸 | |
| 12 | シエリアタワー仙台青葉通 | 仙台市青葉区大町一丁目 | 1.1% | 売出中1戸 ÷ 総戸数90戸 | |
| 13 | パークホームズ仙台卸町 | 仙台市若林区卸町二丁目 | 1.0% | 売出中3戸 ÷ 総戸数286戸 | |
| 13 | プラウドタワー仙台勾当台通 | 仙台市青葉区堤通雨宮町 | 1.0% | 売出中1戸 ÷ 総戸数96戸 | |
| 13 | ザ・ライオンズ定禅寺タワー | 仙台市青葉区国分町三丁目 | 1.0% | 売出中2戸 ÷ 総戸数194戸 | |
| 13 | シティタワーあすとレジデンシャル | 仙台市太白区あすと長町四丁目 | 1.0% | 売出中4戸 ÷ 総戸数391戸 | |
| 13 | ライオンズタワー仙台広瀬 | 仙台市青葉区広瀬町 | 1.0% | 売出中4戸 ÷ 総戸数421戸 | |
| 18 | シティタワー勾当台公園 | 仙台市青葉区国分町三丁目 | 0.9% | 売出中1戸 ÷ 総戸数112戸 | |
| 19 | ザ・レジデンス一番町 | 仙台市青葉区一番町一丁目 | 0.8% | 売出中2戸 ÷ 総戸数244戸 | |
| 19 | シティタワー仙台 | 仙台市青葉区花京院一丁目 | 0.8% | 売出中1戸 ÷ 総戸数126戸 | |
| 21 | シティタワー仙台一番町レジデンス | 仙台市青葉区一番町一丁目 | 0.7% | 売出中1戸 ÷ 総戸数135戸 | |
| 22 | ザ・ガーデンズ勾当台通タワーレジデンス | 仙台市青葉区柏木一丁目 | 0.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数176戸 | |
| 22 | ライオンズタワー仙台大手町 | 仙台市青葉区大手町 | 0.6% | 売出中1戸 ÷ 総戸数180戸 | |
| 24 | シティタワー仙台花京院 | 仙台市青葉区花京院一丁目 | 0.5% | 売出中1戸 ÷ 総戸数186戸 | |
| 25 | プラウドタワー仙台晩翠通セントラル | 仙台市青葉区二日町 | 0.4% | 売出中1戸 ÷ 総戸数258戸 | |
| 26 | アップルタワーズ仙台 ブローディアタワー | 仙台市若林区五橋三丁目 | 0.3% | 売出中1戸 ÷ 総戸数288戸 | |
| 27 | シティタワー長町新都心 | 仙台市太白区あすと長町四丁目 | 0.2% | 売出中1戸 ÷ 総戸数414戸 |
仙台市で棟ページのある44棟のうち、出品率を算出できる27棟が対象。上位50棟まで表示している。総戸数不明、団地合計、竣工前、複数棟由来の掲載集計、掲載集計なし、売出中戸数が総戸数を超える不整合のある17棟は順位に入れていない。
順位の読み方
出品率は、公開情報から現在確認できる売出中住戸の割合であり、売れ残り率・空室率・年間の売買回転率ではない。低いほど人気、高いほど売れにくいと断定する指標でもない。各棟で確認日が異なる場合があるため、表の日付と算定式を一緒に確認できるようにしている。