名古屋市東区
棟ページのある棟は10棟。
名古屋市東区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中10棟を収録。町丁目4区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 848位 | シティタワー名古屋久屋大通公園 | 4階 | 1LDK | 4480万円 | 52.8 | 上位 21% |
| 1068位 | シティタワー葵 | 11階 | 1LDK+S(納戸) | 5680万円 | 52.3 | 上位 27% |
| 1070位 | シティタワー葵 | 13階 | 2LDK+S(納戸) | 6480万円 | 52.3 | 上位 27% |
| 1190位 | シティタワー葵 | 20階 | 3LDK | 6980万円 | 52.0 | 上位 30% |
| 1335位 | プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 9階 | 3LDK | 7980万円 | 51.6 | 上位 34% |
| 2022位 | ザ・シーン徳川園 | 19階 | 3LDK | 4700万円 | 50.2 | 上位 51% |
| 2408位 | ザ・シーン徳川園 | 25階 | 3LDK | 4180万円 | 49.4 | 上位 61% |
| 2465位 | ザ・シーン徳川園 | 22階 | 2LDK | 4499万円 | 49.2 | 上位 62% |
| 2874位 | ライオンズタワー葵 | 9階 | 3LDK | 7980万円 | 48.2 | 上位 72% |
| 3179位 | ヴィークタワー東白壁 | 7階 | 3LDK | 4860万円 | 47.4 | 上位 80% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・シーン徳川園 | 出来町二丁目 | 30階 | 1990年 | 157戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー名古屋久屋大通公園 | 泉一丁目 | 31階 | 2012年 | 231戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー泉一丁目 | 泉一丁目 | 20階 | 2027年 完成予定 |
77戸 | — | — |
| プラウドタワー久屋大通 | 泉一丁目 | 22階 | 2013年 | 84戸 | — | 1 住戸 |
| プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 泉一丁目 | 22階 | 2020年 | 149戸 | — | 2 住戸 |
| プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 泉一丁目 | 23階 | 2021年 | 61戸 | 1 住戸 | — |
| ヴィークタワー東白壁 | 芳野三丁目 | 20階 | 2006年 | 104戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワー葵 | 葵一丁目 | 20階 | 2020年 | 354戸 | 3 住戸 | — |
| ライオンズタワー葵 | 葵一丁目 | 20階 | 2004年 | 144戸 | 1 住戸 | — |
| 葵クロスタワー | 葵一丁目 | 20階 | 2025年 | 146戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 出来町二丁目 | 1 |
| 泉一丁目 | 5 |
| 芳野三丁目 | 1 |
| 葵一丁目 | 3 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。