シティタワー名古屋久屋大通公園
名古屋市東区泉一丁目。 地上31階、2012年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー名古屋久屋大通公園(所在地:名古屋市東区泉一丁目、2012年11月・地上31階・総戸数231戸)の建物台帳。建物情報10項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー名古屋久屋大通公園(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 泉一丁目 泉一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市東区泉1 |
| 地上階数 | 地上31階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2012年11月 |
| 総戸数 | 231戸 231戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(1住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4480 万円 | 101.8 万円/㎡ | 44.01 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 22116 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 万円/月 | 3636 円/㎡ | 44.01 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 10000 円 | 16.0 万円 | 16.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17.3 万円/月 | 3163 円/㎡ | 54.69 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 5000 円 | 17.3 万円 | 17.3 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.8 万円/月 | 3468 円/㎡ | 57.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 西 | 19800 円 | 39.6 万円 | — | '26年9月下旬 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 19.8 万円/月 | 3468 円/㎡ | 57.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 19800 円 | 39.6 万円 | — | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 29.0 万円/月 | 4794 円/㎡ | 60.49 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 東 | 20000 円 | 29.0 万円 | 58.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(泉・2012年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は99件、期間は2012年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 13 | 56.0 | 13 |
| 2013 | 1 | 35.0 | 1 |
| 2014 | 1 | 54.5 | 1 |
| 2015 | 4 | 61.8 | 4 |
| 2016 | 1 | 86.7 | 1 |
| 2017 | 3 | 72.7 | 3 |
| 2018 | 2 | 73.6 | 2 |
| 2019 | 2 | 63.7 | 2 |
| 2020 | 3 | 72.7 | 3 |
| 2021 | 11 | 78.2 | 3 |
| 2022 | 17 | 92.3 | 7 |
| 2023 | 9 | 94.5 | 3 |
| 2024 | 14 | 99.7 | 5 |
| 2025 | 11 | 98.8 | 4 |
| 2026 | 7 | 98.3 | 1 |
2012年→2025年: 76.10%(年率 4.50%、中央値 560000→986364 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 200.7 万円/㎡。 前年比は3.7%(3地点)、 5年 CAGR は9.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋東愛知県 名古屋市東区泉1丁目1317番 | 住宅,事務所 | 89 m | 170.0 | 4.3% | 9.1% |
| 名古屋東愛知県 名古屋市東区泉1丁目502番 | 住宅 | 229 m | 166.0 | 3.1% | 11.8% |
| 名古屋東愛知県 名古屋市東区泉1丁目2304番 | 事務所 | 272 m | 336.0 | 2.8% | 7.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 174.8 万円/㎡。 前年比は4.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 東愛知県 名古屋市東区泉1丁目403番外 | 住宅,店舗,事務所 | 278 m | 75.0 | 3.7% | 6.3% |
| 中愛知県 名古屋市中区錦3丁目527番外 | 店舗,事務所 | 461 m | 425.0 | 6.2% | 6.5% |
| 東愛知県 名古屋市東区泉2丁目2110番外 | 店舗,事務所 | 505 m | 82.0 | 2.1% | 6.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 4480 〜 4480(中央値 4480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 101.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 44.01 〜 44.01 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 4 階 |
| 間取り | 1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 16.0 〜 29.0(中央値 19.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3468 円/㎡ |
| 専有面積 | 44.01 〜 60.49 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 31 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK 2 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 泉一丁目 にまとめている。