イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市福島区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全110住戸から表示している。
大阪市福島区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。110件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 大阪市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(110件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー西梅田 | 5億4,800 万円 | 1,171.9 万円/坪 | 154.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 北東 | 57,470 円 | 空家 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +71.4%査定 約3億1,975万円 | 44.5 |
| シエリアタワー中之島 | 2億9,900 万円 | 981.5 万円/坪 | 100.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 44 階 | 北西 | 42,300 円 | 空室 | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +33.6%査定 約2億2,383万円 | 44.1 |
| シエリアタワー大阪福島 | 2億7,800 万円 | 756.3 万円/坪 | 121.51 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 29 階 | 南西 | 43,500 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +14.5%査定 約2億4,270万円 | 50.2 |
| シエリアタワー中之島 | 2億4,500 万円 | 861.4 万円/坪 | 94.02 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北東 | 39,500 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +38.0%査定 約1億7,756万円 | 44.8 |
| ザ・タワー大阪 | 2億3,500 万円 | 697.7 万円/坪 | 111.34 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 29,080 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +18.4%査定 約1億9,850万円 | 44.8 |
| シエリアタワー中之島 | 2億1,900 万円 | 818.6 万円/坪 | 88.44 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北西 | 37,200 円 | 空室 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +42.9%査定 約1億5,325万円 | 44.7 |
| シエリアタワー中之島 | 1億9,900 万円 | 743.7 万円/坪 | 88.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 37,200 円 | 空室 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +27.9%査定 約1億5,561万円 | 47.5 |
| シエリアタワー中之島 | 1億9,800 万円 | 763.8 万円/坪 | 85.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南東 | 36,000 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +68.6%査定 約1億1,745万円 | 42.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億8,800 万円 | 801.1 万円/坪 | 77.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北 | 32,400 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +71.4%査定 約1億968万円 | 42.5 |
| ザ・タワー大阪 | 1億8,480 万円 | 548.7 万円/坪 | 111.34 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 29,080 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −1.1%査定 約1億8,680万円 | 51.0 |
| シティタワー西梅田 | 1億7,900 万円 | 658.1 万円/坪 | 89.92 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 南 | 42,530 円 | — | 44日以上確認できた最古日・2026-09-16 | +23.4%査定 約1億4,509万円 | 46.0 |
| シエリアタワー中之島 | 1億7,780 万円 | 675.9 万円/坪 | 86.96 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 南 | 36,500 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +29.2%査定 約1億3,761万円 | 47.7 |
| シエリアタワー中之島 | 1億7,200 万円 | 655.7 万円/坪 | 86.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 北 | 36,500 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +15.0%査定 約1億4,952万円 | 49.2 |
| 大阪福島タワー | 1億6,480 万円 | 516.8 万円/坪 | 105.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 東 | 44,910 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.6%査定 約1億5,322万円 | 47.3 |
| ザ・タワー大阪 | 1億6,290 万円 | 594.1 万円/坪 | 90.64 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南 | 23,740 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +18.5%査定 約1億3,745万円 | 48.8 |
| 大阪福島タワー | 1億6,100 万円 | 465.8 万円/坪 | 114.27 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 南 | 39,190 円 | 空室 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +7.4%査定 約1億4,995万円 | 49.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億5,000 万円 | 652.5 万円/坪 | 76.00 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 南東 | 32,000 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +27.2%査定 約1億1,796万円 | 46.8 |
| ザ・タワー大阪 | 1億4,980 万円 | 578.6 万円/坪 | 85.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 北西 | 22,430 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +10.9%査定 約1億3,507万円 | 48.7 |
| ザ・タワー大阪 | 1億4,800 万円 | 539.8 万円/坪 | 90.64 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 23,740 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +12.5%査定 約1億3,159万円 | 49.9 |
| ザ・タワー大阪 | 1億4,500 万円 | 528.8 万円/坪 | 90.64 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南東 | 23,740 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +15.2%査定 約1億2,582万円 | 49.4 |
| シティタワー西梅田 | 1億4,500 万円 | 574.2 万円/坪 | 83.48 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 35 階 | 北 | 39,640 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.6%査定 約1億2,435万円 | 47.0 |
| シティタワー西梅田 | 1億4,300 万円 | 513.2 万円/坪 | 92.11 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北東 | 51,302 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +5.1%査定 約1億3,605万円 | 51.1 |
| 大阪福島タワー | 1億4,280 万円 | 463.5 万円/坪 | 101.85 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 33 階 | 南 | 50,510 円 | 空家 | 23日以上確認できた最古日・2026-10-07 | +2.8%査定 約1億3,894万円 | 49.5 |
| シティタワー西梅田 | 1億3,998 万円 | 499.5 万円/坪 | 92.65 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 49,550 円 | 空家 | 89日以上確認できた最古日・2026-08-02 | +11.0%査定 約1億2,611万円 | 50.8 |
| ザ・タワー大阪 | 1億3,980 万円 | 561.8 万円/坪 | 82.26 ㎡ | 1LDK | 47 階 | 北東 | 21,540 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-10-08 | +3.2%査定 約1億3,552万円 | 51.2 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 1億3,800 万円 | 505.5 万円/坪 | 90.24 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 39,710 円 | 居住中 | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +4.9%査定 約1億3,155万円 | 51.9 |
| シエリアタワー中之島 | 1億3,700 万円 | 520.9 万円/坪 | 86.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 南東 | 36,500 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −2.8%査定 約1億4,091万円 | 53.5 |
| シエリアタワー中之島 | 1億3,500 万円 | 520.7 万円/坪 | 85.70 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 16 階 | 南東 | 36,000 円 | — | 40日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +7.8%査定 約1億2,521万円 | 51.9 |
| シエリアタワー中之島 | 1億3,480 万円 | 586.3 万円/坪 | 76.00 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 南東 | 32,000 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.5%査定 約1億1,376万円 | 48.5 |
| シティタワー西梅田 | 1億3,480 万円 | 495.6 万円/坪 | 89.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 35 階 | 南 | 42,530 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.6%査定 約1億3,270万円 | 51.5 |
| ザ・タワー大阪 | 1億2,998 万円 | 502 万円/坪 | 85.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 22,430 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +5.8%査定 約1億2,281万円 | 51.2 |
| シエリアタワー中之島 | 1億2,990 万円 | 493.9 万円/坪 | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 36,500 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.4%査定 約1億3,049万円 | 53.5 |
| シエリアタワー中之島 | 1億2,980 万円 | 553.1 万円/坪 | 77.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 北 | 32,400 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +20.4%査定 約1億776万円 | 49.3 |
| クレヴィアタワー中之島 | 1億2,900 万円 | 544.6 万円/坪 | 78.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | 46,440 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +43.0%査定 約9,018万円 | 45.1 |
| ザ・タワー大阪 | 1億2,800 万円 | 494.4 万円/坪 | 85.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 22,430 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +12.9%査定 約1億1,340万円 | 49.0 |
| シエリアタワー大阪福島 | 1億2,800 万円 | 480.3 万円/坪 | 88.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 31,500 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.5%査定 約1億2,021万円 | 53.5 |
| シティタワー西梅田 | 1億2,700 万円 | 501.2 万円/坪 | 83.76 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 東 | 39,690 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +4.6%査定 約1億2,136万円 | 49.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億2,500 万円 | 559 万円/坪 | 73.92 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 30,900 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.5%査定 約9,884万円 | 47.9 |
| クレヴィアタワー中之島 | 1億2,500 万円 | 539.4 万円/坪 | 76.61 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南東 | 45,430 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.4%査定 約1億133万円 | 47.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億2,300 万円 | 535 万円/坪 | 76.00 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 34 階 | 南東 | 32,000 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +4.7%査定 約1億1,745万円 | 50.8 |
| ザ・タワー大阪 | 1億2,200 万円 | 550.6 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南 | 19,200 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +14.7%査定 約1億632万円 | 48.9 |
| シエリアタワー中之島 | 1億1,800 万円 | 598.4 万円/坪 | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 27,400 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +33.6%査定 約8,833万円 | 46.5 |
| シティタワー西梅田 | 1億1,798 万円 | 464.9 万円/坪 | 83.89 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 南 | 39,820 円 | 空家 | 89日以上確認できた最古日・2026-08-02 | −1.6%査定 約1億1,996万円 | 51.6 |
| シエリアタワー中之島 | 1億1,750 万円 | 595.8 万円/坪 | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 27,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-07 | +43.8%査定 約8,173万円 | 45.6 |
| 大阪福島タワー | 1億1,500 万円 | 415.4 万円/坪 | 91.51 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 20 階 | 南 | 38,980 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +10.8%査定 約1億381万円 | 50.7 |
| シティタワー西梅田 | 1億1,500 万円 | 453.2 万円/坪 | 83.89 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 南 | 39,820 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −8.0%査定 約1億2,494万円 | 52.6 |
| クレヴィアタワー中之島 | 1億1,000 万円 | 464.4 万円/坪 | 78.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 46,440 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-26 | +5.2%査定 約1億457万円 | 49.6 |
| シティタワー西梅田 | 1億1,000 万円 | 483.8 万円/坪 | 75.16 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 35,800 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +12.6%査定 約9,770万円 | 47.7 |
| シティタワー西梅田 | 1億998 万円 | 483.7 万円/坪 | 75.16 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 40,440 円 | 空家 | 89日以上確認できた最古日・2026-08-02 | +10.4%査定 約9,961万円 | 47.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億555 万円 | 508.2 万円/坪 | 68.66 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 28,900 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.7%査定 約9,893万円 | 50.8 |
| シエリアタワー中之島 | 1億500 万円 | 505.5 万円/坪 | 68.66 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 北東 | 28,900 円 | 空室 | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +9.3%査定 約9,605万円 | 50.3 |
| 大阪福島タワー | 1億490 万円 | 379 万円/坪 | 91.51 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 38,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-07 | −3.1%査定 約1億828万円 | 54.0 |
| 大阪福島タワー | 1億490 万円 | 383 万円/坪 | 90.54 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南 | 31,050 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +0.7%査定 約1億419万円 | 52.6 |
| 福島ガーデンズタワー | 9,999 万円 | 389.4 万円/坪 | 84.88 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 20 階 | 南 | 31,610 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.0%査定 約9,257万円 | 48.9 |
| クレヴィアタワー中之島 | 9,998 万円 | 422.1 万円/坪 | 78.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 西 | 46,440 円 | 空家 | 68日以上確認できた最古日・2026-08-23 | +0.2%査定 約9,980万円 | 49.7 |
| 大阪福島タワー | 9,980 万円 | 474.8 万円/坪 | 69.49 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 29,600 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +23.5%査定 約8,081万円 | 47.3 |
| シエリアタワー中之島 | 9,800 万円 | 438.3 万円/坪 | 73.92 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 南東 | 31,100 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −0.3%査定 約9,832万円 | 52.9 |
| シティタワー西梅田 | 9,800 万円 | 390.6 万円/坪 | 82.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 39,340 円 | 空室 | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −15.4%査定 約1億1,578万円 | 55.2 |
| ザ・タワー大阪 | 9,798 万円 | 442.2 万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 南 | 19,200 円 | 空家 | 24日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +0.1%査定 約9,784万円 | 54.2 |
| クレヴィアタワー中之島 | 9,798 万円 | 413.6 万円/坪 | 78.31 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 42,760 円 | 空家 | 92日以上確認できた最古日・2026-07-30 | −2.1%査定 約1億6万円 | 50.2 |
| シティタワー大阪福島 | 9,500 万円 | 447.5 万円/坪 | 70.18 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 南 | 27,560 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +27.7%査定 約7,440万円 | 49.9 |
| シティタワー大阪福島 | 9,480 万円 | 383.4 万円/坪 | 81.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 35,900 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +8.8%査定 約8,712万円 | 51.8 |
| シエリアタワー中之島 | 9,300 万円 | 504.6 万円/坪 | 60.93 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25,700 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +24.9%査定 約7,445万円 | 47.3 |
| シエリアタワー中之島 | 9,200 万円 | 553 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南西 | 23,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.6%査定 約8,173万円 | 48.1 |
| 大阪福島タワー | 9,198 万円 | 413.2 万円/坪 | 73.58 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 25,167 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.1%査定 約8,750万円 | 51.3 |
| シエリアタワー中之島 | 8,999 万円 | 540.9 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 南西 | 23,100 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +12.1%査定 約8,029万円 | 48.4 |
| シエリアタワー中之島 | 8,980 万円 | 477.5 万円/坪 | 62.17 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 26,100 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +10.1%査定 約8,160万円 | 50.0 |
| クレヴィアタワー中之島 | 8,980 万円 | 537.2 万円/坪 | 55.26 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 南東 | 32,770 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +24.9%査定 約7,188万円 | 47.8 |
| シティタワー西梅田 | 8,980 万円 | 421.4 万円/坪 | 70.44 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 39,320 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −0.7%査定 約9,048万円 | 49.7 |
| ザ・タワー大阪 | 8,900 万円 | 459.1 万円/坪 | 64.08 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 西 | 16,740 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +3.8%査定 約8,574万円 | 52.1 |
| ザ・タワー大阪 | 8,900 万円 | 459.1 万円/坪 | 64.08 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北東 | 16,740 円 | 空家 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +3.5%査定 約8,601万円 | 52.1 |
| 大阪福島タワー | 8,880 万円 | 422.4 万円/坪 | 69.49 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 23,830 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.4%査定 約7,437万円 | 48.9 |
| シエリアタワー中之島 | 8,880 万円 | 472.2 万円/坪 | 62.17 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北東 | 26,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.6%査定 約8,177万円 | 50.2 |
| ザ・タワー大阪 | 8,800 万円 | 454 万円/坪 | 64.08 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 16,740 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-10-08 | +10.6%査定 約7,954万円 | 49.8 |
| シエリアタワー中之島 | 8,780 万円 | 527.7 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南西 | 23,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.8%査定 約7,923万円 | 48.7 |
| クレヴィアタワー中之島 | 8,780 万円 | 427.2 万円/坪 | 67.95 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 24 階 | 南東 | 40,300 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +1.7%査定 約8,636万円 | 50.5 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 8,780 万円 | 410.7 万円/坪 | 70.68 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南 | 31,100 円 | — | 81日以上確認できた最古日・2026-08-10 | +10.4%査定 約7,953万円 | 50.1 |
| ジオ福島野田 The Marks | 8,740 万円 | 411.6 万円/坪 | 70.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 4 階 | 西 | 16,440 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +24.9%査定 約7,000万円 | 50.8 |
| シエリアタワー大阪福島 | 8,580 万円 | 451.7 万円/坪 | 62.79 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 22,600 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-10-21 | +17.9%査定 約7,275万円 | 51.5 |
| ザ・タワー大阪 | 8,490 万円 | 438 万円/坪 | 64.08 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 16,740 円 | 居住中 | 22日以上確認できた最古日・2026-10-08 | +5.7%査定 約8,035万円 | 51.2 |
| ザ・タワー大阪 | 8,290 万円 | 497.3 万円/坪 | 55.11 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 西 | 14,510 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +11.7%査定 約7,421万円 | 48.1 |
| シエリアタワー大阪福島 | 8,180 万円 | 433.8 万円/坪 | 62.34 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 22,300 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +11.6%査定 約7,328万円 | 52.5 |
| 大阪福島タワー | 7,990 万円 | 380.1 万円/坪 | 69.49 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 西 | 29,600 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +2.3%査定 約7,807万円 | 53.0 |
| 大阪福島タワー | 7,980 万円 | 398.3 万円/坪 | 66.23 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 東 | 22,710 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-07 | +21.4%査定 約6,575万円 | 47.4 |
| シエリアタワー大阪福島 | 7,980 万円 | 435.7 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 南東 | 22,600 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.3%査定 約7,106万円 | 52.2 |
| シエリアタワー中之島 | 7,960 万円 | 465.7 万円/坪 | 56.50 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 23,700 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.2%査定 約6,851万円 | 48.6 |
| 福島ガーデンズタワー | 7,880 万円 | 347.2 万円/坪 | 75.02 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 28,400 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | −8.0%査定 約8,562万円 | 52.1 |
| シティタワー大阪福島 | 7,880 万円 | 346.4 万円/坪 | 75.20 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 33,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.5%査定 約7,466万円 | 51.4 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 B棟 | 7,800 万円 | 365.9 万円/坪 | 70.48 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 東 | 8,740 円 | —・オーナーチェンジ現行賃料 25万円/月・表面利回り 約3.85% | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | — | — |
| シエリアタワー中之島 | 7,800 万円 | 468.8 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南西 | 23,100 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +6.0%査定 約7,361万円 | 50.0 |
| ザ・タワー大阪 | 7,780 万円 | 466.7 万円/坪 | 55.11 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 北東 | 14,510 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +16.4%査定 約6,686万円 | 47.3 |
| ザ・タワー大阪 | 7,780 万円 | 466.7 万円/坪 | 55.11 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 北東 | 14,510 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +12.3%査定 約6,926万円 | 48.6 |
| シティタワー大阪福島 | 7,780 万円 | 395.1 万円/坪 | 65.09 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 東 | 28,780 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +21.7%査定 約6,394万円 | 50.1 |
| 福島ガーデンズタワー | 7,699 万円 | 345.1 万円/坪 | 73.74 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 27,860 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +6.3%査定 約7,244万円 | 49.3 |
| BELISTAタワー福島 | 7,490 万円 | 359.5 万円/坪 | 68.87 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 25,420 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +24.6%査定 約6,011万円 | 48.3 |
| キングマンション堂島川 | 7,480 万円 | 264.6 万円/坪 | 93.44 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南東 | 28,780 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +4.5%査定 約7,157万円 | 51.4 |
| リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟 | 7,380 万円 | 338.7 万円/坪 | 72.04 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 17 階 | 西 | 7,980 円 | — | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +4.1%査定 約7,088万円 | 53.4 |
| 福島ガーデンズタワー | 7,280 万円 | 354.6 万円/坪 | 67.86 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 西 | 23,110 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +2.8%査定 約7,084万円 | 50.4 |
| ラグザ大阪レジデンス | 7,150 万円 | 189.1 万円/坪 | 124.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 59,710 円 | 空室 | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −13.5%査定 約8,261万円 | 47.4 |
| キングマンション堂島川 | 7,000 万円 | 258.6 万円/坪 | 89.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 27,480 円 | 居住中 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.7%査定 約6,561万円 | 51.0 |
| ザ・タワー大阪 | 6,980 万円 | 418.7 万円/坪 | 55.11 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 14,510 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +9.5%査定 約6,376万円 | 48.8 |
| リバーガーデン福島 NORTH WING | 6,980 万円 | 243.6 万円/坪 | 94.71 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 30,195 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +30.3%査定 約5,357万円 | 48.2 |
| クレヴィアタワー中之島 | 6,980 万円 | 414 万円/坪 | 55.74 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北東 | 33,050 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +7.7%査定 約6,481万円 | 49.1 |
| シエリアタワー中之島 | 6,900 万円 | 496.1 万円/坪 | 45.98 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北西 | 19,300 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +22.2%査定 約5,647万円 | 46.2 |
| シティタワー大阪福島 | 6,900 万円 | 334.4 万円/坪 | 68.22 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南 | 30,130 円 | 居住中 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +5.8%査定 約6,521万円 | 51.6 |
| 福島ガーデンズタワー | 6,590 万円 | 359.2 万円/坪 | 60.65 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 東 | 23,240 円 | 空家 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +10.7%査定 約5,951万円 | 48.7 |
| BELISTAタワー福島 | 6,580 万円 | 346 万円/坪 | 62.87 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南 | 23,210 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +18.9%査定 約5,534万円 | 48.2 |
| ジオ福島野田 The Marks | 5,780 万円 | 381.7 万円/坪 | 50.06 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 12 階 | 南 | 11,730 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +12.5%査定 約5,137万円 | 53.2 |
| キングマンション堂島川 | 5,580 万円 | 284.7 万円/坪 | 64.80 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 北西 | 19,180 円 | 居住中 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +16.0%査定 約4,810万円 | 49.7 |
| ラグザ大阪レジデンス | 3,180 万円 | 161.1 万円/坪 | 65.25 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南 | 31,170 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +9.5%査定 約2,903万円 | 43.0 |
オーナーチェンジは、賃借人が入居したまま売り出されている住戸です(広告に「オーナーチェンジ」または「賃貸中」と明記のあるもの)。購入してもすぐには入居できません。表示中の1戸が該当します。売却査定は、賃借人のいない通常の住戸として算出した水準です。現行賃料と表面利回りは広告に記載がある住戸だけに出しています(「約」は現行賃料×12÷売出価格で計算した値)。
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。