大阪市福島区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全78住戸から表示している。
大阪市福島区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。78件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(78件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー西梅田 | 54800 万円 | 354.5 万円/㎡ | 154.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 北東 | 57470 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 45.3 |
| シエリアタワー大阪福島 | 27800 万円 | 228.8 万円/㎡ | 121.51 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 29 階 | 南西 | 43500 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.8 |
| シエリアタワー中之島 | 25500 万円 | 271.2 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北東 | 39500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.5 |
| シエリアタワー中之島 | 21900 万円 | 247.6 万円/㎡ | 88.44 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北西 | 37200 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 46.8 |
| シエリアタワー中之島 | 21900 万円 | 247.6 万円/㎡ | 88.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 37200 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 47.3 |
| シティタワー西梅田 | 18900 万円 | 210.2 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 南 | 48070 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 44.2 |
| シエリアタワー中之島 | 18800 万円 | 242.3 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北 | 32400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.9 |
| シエリアタワー中之島 | 18500 万円 | 215.9 万円/㎡ | 85.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 東 | 36000 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 46.6 |
| シエリアタワー大阪福島 | 18400 万円 | 193.9 万円/㎡ | 94.91 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北 | 34000 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| シエリアタワー中之島 | 17200 万円 | 198.4 万円/㎡ | 86.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 北 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| 大阪ウエストゲートタワー | 16980 万円 | 119.5 万円/㎡ | 142.04 ㎡ | 3LDK+2S(納戸)・角部屋 | 26 階 | 南東 | 50720 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| 大阪福島タワー | 16900 万円 | 160.3 万円/㎡ | 105.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 東 | 44910 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| 大阪福島タワー | 16150 万円 | 141.3 万円/㎡ | 114.27 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 南 | 39190 円 | 空室 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 52.4 |
| シティタワー西梅田 | 15998 万円 | 172.7 万円/㎡ | 92.65 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 49550 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 | 48.1 |
| シエリアタワー中之島 | 15900 万円 | 183.4 万円/㎡ | 86.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 北 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| シエリアタワー中之島 | 15700 万円 | 180.6 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 南東 | 36500 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 52.1 |
| シエリアタワー中之島 | 15000 万円 | 197.4 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 南東 | 32000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.4 |
| シエリアタワー大阪福島 | 14980 万円 | 169.6 万円/㎡ | 88.33 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 西 | 31700 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.3 |
| シティタワー西梅田 | 14500 万円 | 173.7 万円/㎡ | 83.48 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 35 階 | 北 | 39640 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.9 |
| シティタワー西梅田 | 14300 万円 | 155.2 万円/㎡ | 92.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 東 | 49310 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| シティタワー西梅田 | 13998 万円 | 166.9 万円/㎡ | 83.89 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 南 | 39820 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 | 47.2 |
| シエリアタワー中之島 | 13900 万円 | 159.9 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 36500 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 53.5 |
| シエリアタワー中之島 | 13800 万円 | 158.7 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.0 |
| シエリアタワー中之島 | 13800 万円 | 211.7 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北西 | 27400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 45.9 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 13800 万円 | 152.9 万円/㎡ | 90.24 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 39710 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| シエリアタワー中之島 | 13480 万円 | 177.4 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 南東 | 32000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| シティタワー西梅田 | 13480 万円 | 149.9 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 35 階 | 南 | 42530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| シエリアタワー大阪福島 | 13000 万円 | 147.2 万円/㎡ | 88.33 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南西 | 31700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| シエリアタワー大阪福島 | 13000 万円 | 147.6 万円/㎡ | 88.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 31500 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.9 |
| クレヴィアタワー中之島 | 13000 万円 | 142.6 万円/㎡ | 91.17 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北西 | 54060 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.3 |
| 大阪福島タワー | 12990 万円 | 153.9 万円/㎡ | 84.43 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 38 階 | 西 | 28960 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.4 |
| シエリアタワー中之島 | 12980 万円 | 167.3 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 北 | 32400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| クレヴィアタワー中之島 | 12900 万円 | 164.7 万円/㎡ | 78.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | 46440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.2 |
| シエリアタワー大阪福島 | 12800 万円 | 145.3 万円/㎡ | 88.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 31500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.9 |
| シエリアタワー中之島 | 12500 万円 | 169.1 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 30900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| クレヴィアタワー中之島 | 12500 万円 | 163.2 万円/㎡ | 76.61 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南東 | 45430 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| シエリアタワー中之島 | 12300 万円 | 161.8 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 34 階 | 南東 | 32000 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 53.3 |
| シティタワー西梅田 | 11998 万円 | 159.6 万円/㎡ | 75.16 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 40440 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 | 46.5 |
| クレヴィアタワー中之島 | 11990 万円 | 153.1 万円/㎡ | 78.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 46440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| シエリアタワー中之島 | 11800 万円 | 181.0 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 27400 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.3 |
| シエリアタワー中之島 | 11750 万円 | 180.2 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 27400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.7 |
| シティタワー西梅田 | 11500 万円 | 137.1 万円/㎡ | 83.89 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 南 | 39820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| クレヴィアタワー中之島 | 11498 万円 | 146.8 万円/㎡ | 78.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 西 | 46440 円 | 空家 | 23日以上確認できた最古日・2026-08-23 | 49.2 |
| シエリアタワー中之島 | 11480 万円 | 167.2 万円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 28900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.8 |
| シエリアタワー中之島 | 11380 万円 | 146.7 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北 | 32600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.0 |
| シティタワー西梅田 | 11000 万円 | 146.4 万円/㎡ | 75.16 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 35800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.4 |
| クレヴィアタワー中之島 | 10998 万円 | 140.4 万円/㎡ | 78.31 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 42760 円 | 空家 | 47日以上確認できた最古日・2026-07-30 | 49.6 |
| 大阪福島タワー | 10980 万円 | 121.3 万円/㎡ | 90.54 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南 | 31050 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.1 |
| シティタワー西梅田 | 10900 万円 | 131.4 万円/㎡ | 82.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 39340 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.6 |
| シエリアタワー中之島 | 10500 万円 | 152.9 万円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 北東 | 28900 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 53.3 |
| シエリアタワー中之島 | 10500 万円 | 142.0 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 南東 | 31100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 54.3 |
| 大阪福島タワー | 10490 万円 | 114.6 万円/㎡ | 91.51 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 31390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| シティタワー西梅田 | 9998 万円 | 141.9 万円/㎡ | 70.44 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 39320 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.7 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 9980 万円 | 138.8 万円/㎡ | 71.92 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 31650 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| シエリアタワー中之島 | 9570 万円 | 153.9 万円/㎡ | 62.17 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 26100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.4 |
| 大阪福島タワー | 9490 万円 | 129.0 万円/㎡ | 73.58 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 25167 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| シティタワー大阪福島 | 9490 万円 | 116.1 万円/㎡ | 81.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 35900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| シエリアタワー中之島 | 9300 万円 | 152.6 万円/㎡ | 60.93 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
| シエリアタワー中之島 | 9200 万円 | 167.3 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南西 | 23100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| シエリアタワー中之島 | 9200 万円 | 148.0 万円/㎡ | 62.17 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北東 | 26100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| 大阪福島タワー | 8980 万円 | 129.2 万円/㎡ | 69.49 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 23830 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 8980 万円 | 127.1 万円/㎡ | 70.68 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南 | 31100 円 | — | 36日以上確認できた最古日・2026-08-10 | 49.9 |
| シエリアタワー中之島 | 8780 万円 | 159.6 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南西 | 23100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.3 |
| シエリアタワー大阪福島 | 8480 万円 | 140.0 万円/㎡ | 60.55 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 南東 | 22600 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.4 |
| シエリアタワー大阪福島 | 8380 万円 | 131.3 万円/㎡ | 63.83 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 東 | 22900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| シエリアタワー中之島 | 8260 万円 | 146.2 万円/㎡ | 56.50 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 23700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| シティタワー大阪福島 | 7980 万円 | 122.6 万円/㎡ | 65.09 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 東 | 28780 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| シティタワー大阪福島 | 7880 万円 | 104.8 万円/㎡ | 75.20 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 33100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| シティタワー大阪福島 | 7680 万円 | 108.0 万円/㎡ | 71.08 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 北東 | 31650 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| リバーガーデン福島 NORTH WING | 7499 万円 | 79.2 万円/㎡ | 94.71 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 30195 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| キングマンション堂島川 | 7480 万円 | 80.1 万円/㎡ | 93.44 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南東 | 28780 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.7 |
| キングマンション堂島川 | 7200 万円 | 80.5 万円/㎡ | 89.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 27480 円 | 居住中 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 51.4 |
| ラグザ大阪レジデンス | 7150 万円 | 57.2 万円/㎡ | 124.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 59710 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 44.5 |
| クレヴィアタワー中之島 | 6980 万円 | 125.2 万円/㎡ | 55.74 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北東 | 33050 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.9 |
| シエリアタワー中之島 | 6900 万円 | 150.1 万円/㎡ | 45.98 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北西 | 19300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.1 |
| 大阪ウエストゲートタワー | 5680 万円 | 80.3 万円/㎡ | 70.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 25770 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.9 |
| キングマンション堂島川 | 5580 万円 | 86.1 万円/㎡ | 64.80 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 北西 | 19180 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.5 |
| ラグザ大阪レジデンス | 3380 万円 | 51.8 万円/㎡ | 65.25 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南 | 31170 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 42.3 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。