ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 13階
エリア: 札幌市東区北六条東二丁目
売出価格6,280万円293万円/坪
- 総合
- 56.0上位 4%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 70.79㎡
- 所在階
- 13階
- 方位
- 南
- 売却査定
- 約6,602万円
- 賃料査定
- 月額約24.3万円
- 想定CF
- 月額約2.5万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は6棟。
札幌市東区の地上20階以上のタワーマンションを6棟収録している(2026-10-08時点)。最も高いのはプレミスト札幌ターミナルタワー(地上38階)、戸数が最も多いのはザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー(300戸)。竣工済みの棟は2002年から2025年の竣工。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 18 住戸・算出日 2026-10-07
エリア: 札幌市東区北六条東二丁目
売出価格6,280万円293万円/坪
エリア: 札幌市東区北六条東二丁目
売出価格7,480万円350万円/坪
エリア: 札幌市東区北六条東二丁目
売出価格5,780万円352万円/坪
掲載中の 5,158 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。

カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222位 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 13階 | 3LDK | 6,280万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 223位 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 24階 | 3LDK | 7,480万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 224位 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 25階 | 2LDK | 5,780万円 | 56.0 | 上位 4% |
| 316位 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 13階 | 3LDK | 6,180万円 | 55.4 | 上位 6% |
| 389位 | プレミスト札幌ターミナルタワー | 16階 | 2LDK | 5,998万円 | 54.9 | 上位 7% |
| 428位 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 17階 | 2LDK | 6,980万円 | 54.7 | 上位 8% |
| 436位 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 16階 | 3LDK | 7,280万円 | 54.7 | 上位 8% |
| 482位 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 27階 | 2LDK | 6,970万円 | 54.5 | 上位 9% |
| 648位 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 14階 | 3LDK | 7,980万円 | 53.9 | 上位 12% |
| 766位 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 23階 | 3LDK | 8,980万円 | 53.5 | 上位 15% |
掲載中の 5180 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-07。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 3棟 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー(2025年・30階)、ザ・札幌タワーズ ウエストタワー(2025年・30階)、ザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー(2021年・27階) |
| 2010年代 | 1棟 | プレミスト札幌ターミナルタワー(2015年・38階) |
| 2000年代 | 2棟 | アイビーハイム札幌ツインタワー イーストポルト(2002年・20階)、アイビーハイム札幌ツインタワー ウエストポルト(2002年・20階) |
棟ページのある6棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 北七条東一丁目 | 1 |
| 北九条東三丁目 | 2 |
| 北五条東十丁目 | 1 |
| 北六条東二丁目 | 2 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。