条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2億6,800 万円 | 1,365.9 万円/坪 | 64.86 ㎡ | 2LDK | 47.9 |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2億6,800 万円 | 1,365.9 万円/坪 | 64.86 ㎡ | 2LDK | 47.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 2億8,280 万円 | 1,251.2 万円/坪 | 74.72 ㎡ | 3LDK | 50.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 3億1,800 万円 | 1,889 万円/坪 | 55.65 ㎡ | 1LDK | 44.8 | |
| 6階 | 3億4,800 万円 | 2,066.5 万円/坪 | 55.67 ㎡ | 1LDK | 42.9 | |
| 3階オーナーチェンジ | 3億5,000 万円 | 2,079.1 万円/坪 | 55.65 ㎡ | 1LDK | 42.4 | |
| 6階 | 3億5,000 万円 | 2,079.1 万円/坪 | 55.65 ㎡ | 1LDK | 43.0 | |
| 10階 | 9億3,000 万円 | 2,846.4 万円/坪 | 108.01 ㎡ | 2LDK | 42.2 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 9億3,000 万円 | 2,846.4 万円/坪 | 108.01 ㎡ | 2LDK | 42.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 3億8,800 万円 | 1,557.6 万円/坪 | 82.35 ㎡ | 2LDK | 45.8 | |
| 11階 | 4億2,980 万円 | 1,714.7 万円/坪 | 82.86 ㎡ | 2LDK | 43.4 | |
| 17階 | 4億4,980 万円 | 1,664.9 万円/坪 | 89.31 ㎡ | 1LDK | 44.3 | |
| 10階 | 5億4,000 万円 | 1,571.4 万円/坪 | 113.60 ㎡ | 3LDK | 46.2 | |
| 38階 | 5億9,000 万円 | 1,834 万円/坪 | 106.35 ㎡ | 2LDK | 45.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 4億1,000 万円 | 1,631.2 万円/坪 | 83.09 ㎡ | 1LDK | 51.4 | |
| 12階 | 4億4,800 万円 | 1,838.1 万円/坪 | 80.57 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 18階 | 4億6,300 万円 | 1,899.7 万円/坪 | 80.57 ㎡ | 1LDK | 47.7 | |
| 3階 | 4億6,500 万円 | 1,898.2 万円/坪 | 80.98 ㎡ | 2LDK | 46.8 | |
| 4階 | 5億1,800 万円 | 2,136.5 万円/坪 | 80.15 ㎡ | 2LDK | 44.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 4億6,980 万円 | 2,234.3 万円/坪 | 69.51 ㎡ | 3LDK | 45.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 4億9,800 万円 | 1,376.5 万円/坪 | 119.60 ㎡ | 3LDK | 47.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33階 | 5億2,800 万円 | 2,681.6 万円/坪 | 65.09 ㎡ | 1LDK | 52.3 | |
| 18階 | 5億4,800 万円 | 2,931.3 万円/坪 | 61.80 ㎡ | 1LDK | 50.0 | |
| 18階 | 5億4,800 万円 | 2,929 万円/坪 | 61.85 ㎡ | 1LDK | 49.7 | |
| 11階 | 5億6,800 万円 | 2,682.4 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 2LDK | 52.0 | |
| 10階 | 5億6,800 万円 | 2,682.4 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 2LDK | 52.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 6億4,800 万円 | 3,196.8 万円/坪 | 67.01 ㎡ | 2LDK | 47.7 | |
| 10階 | 6億9,800 万円 | 3,730.7 万円/坪 | 61.85 ㎡ | 2LDK | 44.4 | |
| 10階 | 6億9,800 万円 | 3,860.5 万円/坪 | 59.77 ㎡ | 2LDK | 43.9 | |
| 9階 | 7億4,800 万円 | 3,068.3 万円/坪 | 80.59 ㎡ | 2LDK | 49.4 | |
| 34階 | 7億5,000 万円 | 3,240.1 万円/坪 | 76.52 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.3 | |
| 25階 | 7億9,750 万円 | 3,104.2 万円/坪 | 84.93 ㎡ | 3LDK | 49.7 | |
| 23階 | 7億9,800 万円 | 3,106.1 万円/坪 | 84.93 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 37階 | 7億9,800 万円 | 3,380.8 万円/坪 | 78.03 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 15階 | 11億9,000 万円 | 3,193.6 万円/坪 | 123.18 ㎡ | 2LDK | 51.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 5億8,800 万円 | 1,518.5 万円/坪 | 128.01 ㎡ | 3LDK+2S(納戸) | 49.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 9億8,000 万円 | 1,831.7 万円/坪 | 176.87 ㎡ | 3LDK | 46.2 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38階 | 9億9,800 万円 | 3,886 万円/坪 | 84.90 ㎡ | 1LDK | 44.6 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。