タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 712 棟条件に合う住戸 4,364 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 23.0 万円/月 | 11,243 円/坪・月 | 67.62 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.0 万円/月 | 10,671 円/坪・月 | 71.26 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 23.3 万円/月 | 24,284 円/坪・月 | 31.72 ㎡ | ワンルーム |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 23.3 万円/月 | 9,164 円/坪・月 | 84.05 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 23.3 万円/月 | 11,848 円/坪・月 | 65.02 ㎡ | 1SLDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 23.4 万円/月 | 12,013 円/坪・月 | 64.40 ㎡ | 1SLDK |
条件に合う住戸 20 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 23.5 万円/月 | 11,507 円/坪・月 | 67.51 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 24.0 万円/月 | 12,466 円/坪・月 | 63.64 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 25.0 万円/月 | 13,633 円/坪・月 | 60.62 ㎡ | 2SLDK | |
| 17階 | 25.0 万円/月 | 12,985 円/坪・月 | 63.64 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 25.0 万円/月 | 13,633 円/坪・月 | 60.62 ㎡ | 2LDK |
残り 15 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 26.0 万円/月 | 14,179 円/坪・月 | 60.62 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 26.0 万円/月 | 13,504 円/坪・月 | 63.64 ㎡ | 3LDK | |
| 2階 | 27.0 万円/月 | 12,152 円/坪・月 | 73.45 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 27.0 万円/月 | 12,747 円/坪・月 | 70.02 ㎡ | 3LDK | |
| 2階 | 27.0 万円/月 | 12,152 円/坪・月 | 73.45 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 27.0 万円/月 | 13,220 円/坪・月 | 67.51 ㎡ | 3LDK | |
| 14階 | 27.5 万円/月 | 13,464 円/坪・月 | 67.51 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 28.0 万円/月 | 13,699 円/坪・月 | 67.57 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 29.5 万円/月 | 14,473 円/坪・月 | 67.38 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 29.8 万円/月 | 13,415 円/坪・月 | 73.43 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 29.8 万円/月 | 13,941 円/坪・月 | 70.66 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 32.0 万円/月 | 16,622 円/坪・月 | 63.64 ㎡ | 3LDK | |
| 11階 | 38.0 万円/月 | 13,107 円/坪・月 | 95.84 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 39.0 万円/月 | 13,451 円/坪・月 | 95.84 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 41.0 万円/月 | 14,374 円/坪・月 | 94.30 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 23.5 万円/月 | 9,177 円/坪・月 | 84.64 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 23.5 万円/月 | 11,084 円/坪・月 | 70.09 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 23.8 万円/月 | 12,995 円/坪・月 | 60.55 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 25.0 万円/月 | 13,650 円/坪・月 | 60.55 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 25.3 万円/月 | 13,319 円/坪・月 | 62.79 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 25.4 万円/月 | 12,420 円/坪・月 | 67.61 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 25.4 万円/月 | 12,420 円/坪・月 | 67.61 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 23.9 万円/月 | 21,286 円/坪・月 | 37.12 ㎡ | 1K | |
| 29階 | 29.9 万円/月 | 26,628 円/坪・月 | 37.12 ㎡ | 1K | |
| 28階 | 48.0 万円/月 | 23,200 円/坪・月 | 68.40 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 49.9 万円/月 | 21,137 円/坪・月 | 78.04 ㎡ | 1LDK | |
| 33階 | 49.9 万円/月 | 21,137 円/坪・月 | 78.04 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 24.0 万円/月 | 13,081 円/坪・月 | 60.65 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 36 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.0 万円/月 | 18,655 円/坪・月 | 42.53 ㎡ | 1K | |
| 3階 | 24.5 万円/月 | 19,643 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 24.7 万円/月 | 19,805 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 24.8 万円/月 | 19,524 円/坪・月 | 41.99 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 25.0 万円/月 | 19,441 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | ワンルーム |
残り 31 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 25.5 万円/月 | 20,446 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 12階 | 26.4 万円/月 | 20,264 円/坪・月 | 43.07 ㎡ | ワンルーム | |
| 12階 | 26.4 万円/月 | 20,264 円/坪・月 | 43.07 ㎡ | ワンルーム | |
| 8階 | 26.5 万円/月 | 21,755 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 26.6 万円/月 | 20,526 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 26.9 万円/月 | 22,083 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 26.9 万円/月 | 22,083 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 27.0 万円/月 | 20,995 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 27.9 万円/月 | 21,531 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 29.2 万円/月 | 21,547 円/坪・月 | 44.80 ㎡ | ワンルーム | |
| 19階 | 29.5 万円/月 | 22,764 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 30.1 万円/月 | 21,990 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 30.7 万円/月 | 21,567 円/坪・月 | 47.06 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 36.3 万円/月 | 21,610 円/坪・月 | 55.53 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 36.4 万円/月 | 21,669 円/坪・月 | 55.53 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 37.5 万円/月 | 19,722 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 37.5 万円/月 | 19,722 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 38.4 万円/月 | 22,443 円/坪・月 | 56.56 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 41.0 万円/月 | 21,560 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 41.0 万円/月 | 21,560 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 44.6 万円/月 | 20,000 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 47.5 万円/月 | 21,064 円/坪・月 | 74.54 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 48.0 万円/月 | 21,524 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 48.0 万円/月 | 21,524 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 48.1 万円/月 | 21,570 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 48.2 万円/月 | 22,132 円/坪・月 | 71.99 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 49.0 万円/月 | 21,974 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 53.1 万円/月 | 20,496 円/坪・月 | 85.64 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 55.2 万円/月 | 21,531 円/坪・月 | 84.75 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 56.4 万円/月 | 21,924 円/坪・月 | 85.04 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 58.4 万円/月 | 21,550 円/坪・月 | 89.59 ㎡ | 1LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。