イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
グランドシティタワー月島
東京23区中央区月島三丁目。 地上58階、2026年築。
ブランド: グランドシティタワー(住友不動産株式会社)
iPhone・iPad では、共有メニューの「ホーム画面に追加」で開いたときに通知を受け取れます。
メールアドレスも会員登録も不要です。
ログインして比較に追加 / 会員登録でできること(無料)
この棟、どう思う?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
TOWERS.SELECT アワードに推す
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
建物情報の最終更新
グランドシティタワー月島は、中央区月島三丁目に建つ地上58階、総1,285戸の制震タワーレジデンスです。2026年5月竣工、施工は五洋建設、設計は五洋建設・大建設計特定業務代行共同体、分譲は住友不動産、管理は住友不動産建物サービス。月島三丁目北地区の市街地再開発で整備された、店舗・保育所・デイサービスを併設する地上58階の住宅タワーである。
TOWER DOSSIER / 12 FACTS
棟の12データカード
建物台帳の確定事実と、現在掲載中として整理できた住戸を一枚に集約しました。未確認を「なし」に置き換えません。
建物台帳は項目ごとの出典に基づく確定値です。掲載集計は同じ敷地の棟をまとめる場合があり、募集価格であって成約価格ではありません。「掲載集計なし」は、設備や募集が存在しないことの証明ではありません。

レビュー・口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
最新のレビュー・口コミ
まだ公開中のレビューはありません。
眺望シミュレーター 会員限定
売出価格・賃貸の家賃
掲載中の住戸の募集価格です。成約価格・売却査定とは異なります。棟が分かれる物件は、同じ敷地の住戸をまとめて集計しています。
売出価格
掲載集計 時点
8,230万円3億5,000万円
- 掲載中
- 40戸
- 専有面積
- 37.66〜91.25㎡
管理費・修繕積立金の月額合計
20,528〜47,948円
内訳を確認できた40戸の範囲。ローン返済・税金・駐車場代などは含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 40 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8,230万円 〜 3億5,000万円(中央値 2億2,750万円) |
| 坪単価(中央値) | 987.9 万円/坪 |
| 専有面積 | 37.66 〜 91.25 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 57 階 |
| 間取り | 2LDK 16・3LDK 16・2LDK+S(納戸) 3・1LDK 2・3LDK+S(納戸) 2・2LDK+2S(納戸) 1 |
賃貸の家賃
掲載集計 時点
22.5万円/月92.0万円/月
- 掲載中
- 103戸
- 専有面積
- 37.66〜91.25㎡
管理費込みの月額合計
235,000〜950,000円
内訳を確認できた63戸の範囲。敷金・礼金などの初期費用は含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 103 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.5万円/月 〜 92.0万円/月(中央値 38.9万円/月) |
| 坪単価(中央値) | 22,384 円/坪・月 |
| 専有面積 | 37.66 〜 91.25 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 56 階 |
| 間取り | 2LDK 49・1LDK 38・3LDK 12・3SLDK 2・1SLDK 1・2SLDK 1 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(40住戸)
| 価格 | 坪単価・㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3億5,000 万円 | 1,381.7万円/坪418万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 46 階 | 南東 | 44,098 円 | 空室 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-25 | +25.1%査定 約2億7,970万円 | 48.7 |
| 3億3,800 万円 | 1,224.5万円/坪370.4万円/㎡ | 91.25 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 47 階 | 東 | 47,948 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-10-07 | +5.7%査定 約3億1,981万円 | 52.3 |
| 3億1,800 万円 | 1,235.9万円/坪373.9万円/㎡ | 85.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 44,718 円 | 空室 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.5%査定 約2億4,375万円 | 49.4 |
| 3億 円 | 1,256.2万円/坪380万円/㎡ | 78.95 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 東 | 41,638 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +20.8%査定 約2億4,827万円 | 48.5 |
| 2億9,900 万円 | 1,162万円/坪351.5万円/㎡ | 85.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 北東 | 45,336 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +13.1%査定 約2億6,446万円 | 51.6 |
| 2億9,500 万円 | 1,164.6万円/坪352.3万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 南東 | 44,098 円 | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-10-17 | +4.7%査定 約2億8,168万円 | 52.6 |
| 2億9,300 万円 | 1,156.7万円/坪349.9万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 44,098 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +4.1%査定 約2億8,134万円 | 52.8 |
| 2億5,800 万円 | 934.7万円/坪282.7万円/㎡ | 91.25 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 56 階 | 北西 | 47,948 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 | −25.5%査定 約3億4,641万円 | 59.8 |
| 2億5,800 万円 | 1,182.9万円/坪357.8万円/㎡ | 72.10 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 南 | 38,158 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +19.8%査定 約2億1,531万円 | 50.0 |
| 2億5,800 万円 | 1,116.8万円/坪337.8万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK | 36 階 | 北 | 40,298 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +13.0%査定 約2億2,836万円 | 50.5 |
| 2億5,750 万円 | 1,084.1万円/坪327.9万円/㎡ | 78.52 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 西 | 41,388 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +2.4%査定 約2億5,152万円 | 52.1 |
| 2億5,200 万円 | 1,155.4万円/坪349.5万円/㎡ | 72.10 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 33 階 | 南 | 38,158 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +18.6%査定 約2億1,251万円 | 50.2 |
| 2億4,780 万円 | 1,043.3万円/坪315.6万円/㎡ | 78.52 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 西 | 41,388 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +3.8%査定 約2億3,873万円 | 52.3 |
| 2億4,600 万円 | 1,008.6万円/坪305.1万円/㎡ | 80.63 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 42,508 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-14 | −2.7%査定 約2億5,275万円 | 54.2 |
| 2億3,900 万円 | 943.5万円/坪285.4万円/㎡ | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 49 階 | 南西 | 44,098 円 | 空室 | 18日以上確認できた最古日・2026-10-11 | −19.7%査定 約2億9,767万円 | 58.7 |
| 2億3,800 万円 | 1,030.2万円/坪311.6万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北 | 40,298 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +4.8%査定 約2億2,719万円 | 52.3 |
| 2億3,800 万円 | 1,002万円/坪303.1万円/㎡ | 78.52 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 41,388 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +0.3%査定 約2億3,727万円 | 53.2 |
| 2億3,000 万円 | 995.6万円/坪301.2万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北 | 40,661 円 | — | 37日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +0.4%査定 約2億2,917万円 | 53.3 |
| 2億2,980 万円 | 994.7万円/坪300.9万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 45 階 | 北 | 40,298 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −4.0%査定 約2億3,944万円 | 53.9 |
| 2億2,800 万円 | 986.9万円/坪298.5万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 北東 | 40,298 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-06 | −4.3%査定 約2億3,833万円 | 54.1 |
| 2億2,700 万円 | 982.6万円/坪297.2万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK | 43 階 | 北 | 40,298 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-22 | −3.1%査定 約2億3,434万円 | 54.0 |
| 2億2,400 万円 | 969.6万円/坪293.3万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 北 | 40,298 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-12 | −4.3%査定 約2億3,401万円 | 54.2 |
| 2億1,850 万円 | 899万円/坪271.9万円/㎡ | 80.35 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 北 | 42,368 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-29 | −3.6%査定 約2億2,657万円 | 54.3 |
| 2億1,800 万円 | 985.9万円/坪298.2万円/㎡ | 73.10 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 北 | 38,648 円 | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-10-17 | +0.2%査定 約2億1,760万円 | 53.4 |
| 2億1,500 万円 | 985.8万円/坪298.2万円/㎡ | 72.10 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 南 | 38,158 円 | 空室 | 34日以上確認できた最古日・2026-09-25 | −1.2%査定 約2億1,758万円 | 54.3 |
| 2億1,000 万円 | 949.7万円/坪287.3万円/㎡ | 73.10 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 北 | 38,648 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-11 | −4.7%査定 約2億2,035万円 | 54.5 |
| 2億980 万円 | 908.2万円/坪274.7万円/㎡ | 76.37 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44 階 | 北 | 40,298 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 | −11.9%査定 約2億3,804万円 | 56.2 |
| 2億800 万円 | 955.3万円/坪289万円/㎡ | 71.98 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 39 階 | 北 | 38,058 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-10-01 | −1.8%査定 約2億1,173万円 | 54.0 |
| 2億100 万円 | 841.3万円/坪254.5万円/㎡ | 78.98 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 32 階 | 西 | 41,638 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −16.8%査定 約2億4,145万円 | 57.8 |
| 1億9,990 万円 | 1,183.9万円/坪358.1万円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 57 階 | 南 | 29,788 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +6.3%査定 約1億8,809万円 | 50.5 |
| 1億9,900 万円 | 1,119.7万円/坪338.7万円/㎡ | 58.75 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 31,298 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +19.1%査定 約1億6,706万円 | 48.9 |
| 1億8,500 万円 | 849.6万円/坪257万円/㎡ | 71.98 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44 階 | 北 | 38,058 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −13.2%査定 約2億1,318万円 | 57.2 |
| 1億7,700 万円 | 961.4万円/坪290.8万円/㎡ | 60.86 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 32,378 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +0.1%査定 約1億7,688万円 | 52.8 |
| 1億7,390 万円 | 989万円/坪299.2万円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 30,978 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +3.1%査定 約1億6,873万円 | 52.8 |
| 1億6,070 万円 | 958.1万円/坪289.8万円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南 | 29,610 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-11 | −5.5%査定 約1億7,000万円 | 54.2 |
| 1億4,980 万円 | 887.2万円/坪268.4万円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 南 | 29,788 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-27 | −16.1%査定 約1億7,862万円 | 56.9 |
| 1億4,200 万円 | 841万円/坪254.4万円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 48 階 | 南 | 29,788 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-12 | −21.1%査定 約1億7,995万円 | 58.4 |
| 1億3,500 万円 | 734.5万円/坪222.2万円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 西 | 32,338 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-26 | −18.3%査定 約1億6,522万円 | 58.2 |
| 1億1,990 万円 | 916万円/坪277.1万円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 北西 | 23,388 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.9%査定 約1億347万円 | 51.8 |
| 8,230 万円 | 722.4万円/坪218.5万円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 20,528 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −16.9%査定 約9,902万円 | 56.8 |
掲載確認 2026-10-29
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。INDEX 総合は TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアで、掲載中の全住戸を母集団にした50基準の相対評価です(算出日 2026-10-29)。内訳は各住戸のページに掲載しています。成約価格や将来の価格を保証するものではありません。
賃貸(108住戸)
| 賃料 | 坪賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 万円/月月額合計 240,000円 | 19,223円/坪・月5,815円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 東 | 15,000 円 | 22.5 万円 | 22.5 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 22.5 万円/月月額合計 235,000円 | 19,752円/坪・月5,975円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | 22.5 万円 | 22.5 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 22.6 万円/月月額合計 236,000円 | 19,838円/坪・月6,001円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 10,000 円 | 22.6 万円 | 22.6 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 22.6 万円/月月額合計 236,000円 | 19,838円/坪・月6,001円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 10,000 円 | 22.6 万円 | 22.6 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.0 万円/月月額合計 246,000円 | 19,653円/坪・月5,945円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 東 | 16,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 19,653円/坪・月5,945円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 18,575円/坪・月5,619円/㎡ | 40.93 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 南 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 相談 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.0 万円/月月額合計 240,000円 | 18,575円/坪・月5,619円/㎡ | 40.93 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南 | 10,000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 相談 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.1 万円/月月額合計 241,000円 | 20,278円/坪・月6,134円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | 10,000 円 | 23.1 万円 | 23.1 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.1 万円/月月額合計 241,000円 | 19,739円/坪・月5,971円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 10,000 円 | 23.1 万円 | 23.1 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.2 万円/月月額合計 242,000円 | 19,822円/坪・月5,996円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 10,000 円 | 23.2 万円 | 23.2 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.3 万円/月月額合計 243,000円 | 19,907円/坪・月6,022円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 10,000 円 | 23.3 万円 | 23.3 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.5 万円/月月額合計 245,000円 | 20,079円/坪・月6,074円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 10,000 円 | 23.5 万円 | 23.5 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.6 万円/月月額合計 246,000円 | 20,717円/坪・月6,267円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 10,000 円 | 23.6 万円 | 23.6 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.7 万円/月月額合計 247,000円 | 20,803円/坪・月6,293円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 10,000 円 | 23.7 万円 | 23.7 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.8 万円/月月額合計 248,000円 | 20,893円/坪・月6,320円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 西 | 10,000 円 | 23.8 万円 | 23.8 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 23.8 万円/月月額合計 253,000円 | 20,893円/坪・月6,320円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 15,000 円 | 23.8 万円 | — | 相談 | 16日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 23.9 万円/月月額合計 249,000円 | 20,979円/坪・月6,346円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 10,000 円 | 23.9 万円 | 23.9 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.0 万円/月月額合計 250,000円 | 20,506円/坪・月6,203円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 10,000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 24.1 万円/月月額合計 251,000円 | 21,154円/坪・月6,399円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 10,000 円 | 24.1 万円 | 24.1 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.1 万円/月月額合計 251,000円 | 21,154円/坪・月6,399円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 10,000 円 | 24.1 万円 | 24.1 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 24.2 万円/月月額合計 252,000円 | 20,678円/坪・月6,255円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 東 | 10,000 円 | 24.2 万円 | 24.2 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 25.0 万円/月月額合計未確認 | 21,944円/坪・月6,638円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | — | 25.0 万円 | 25.0 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.4 万円/月月額合計未確認 | 22,298円/坪・月6,745円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | — | 25.4 万円 | 25.4 万円 | 即 | 16日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 25.5 万円/月月額合計未確認 | 22,384円/坪・月6,771円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | — | 25.5 万円 | — | 即 | 30日以上確認できた最古日・2026-09-29 |
| 25.6 万円/月月額合計未確認 | 22,473円/坪・月6,798円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | — | 25.6 万円 | — | 即 | 24日以上確認できた最古日・2026-10-05 |
| 25.6 万円/月月額合計未確認 | 22,473円/坪・月6,798円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 9 階 | — | — | 25.6 万円 | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-21 |
| 26.0 万円/月月額合計未確認 | 22,215円/坪・月6,720円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | — | 26.0 万円 | — | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.0 万円/月月額合計未確認 | 22,823円/坪・月6,904円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | — | 26.0 万円 | — | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.1 万円/月月額合計未確認 | 22,301円/坪・月6,746円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | — | 26.1 万円 | 26.1 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-27 |
| 26.1 万円/月月額合計未確認 | 22,909円/坪・月6,930円/㎡ | 37.66 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | — | 26.1 万円 | — | 即 | 41日以上確認できた最古日・2026-09-18 |
| 26.2 万円/月月額合計未確認 | 22,387円/坪・月6,772円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | — | 26.2 万円 | 26.2 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-19 |
| 27.0 万円/月月額合計 290,000円 | 23,071円/坪・月6,979円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-18 |
| 27.2 万円/月月額合計 292,000円 | 23,240円/坪・月7,030円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 20,000 円 | 27.2 万円 | — | 相談 | 6日以上確認できた最古日・2026-10-23 |
| 27.5 万円/月月額合計 295,000円 | 21,008円/坪・月6,355円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北西 | 20,000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.2 万円/月月額合計 302,000円 | 24,096円/坪・月7,289円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-20 |
| 28.5 万円/月月額合計未確認 | 21,775円/坪・月6,587円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北東 | — | 28.5 万円 | 28.5 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.8 万円/月月額合計 308,000円 | 24,608円/坪・月7,444円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 東 | 20,000 円 | — | — | 即 | 16日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 28.8 万円/月月額合計 308,000円 | 24,608円/坪・月7,444円/㎡ | 38.69 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 西 | 20,000 円 | — | — | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-22 |
| 29.0 万円/月月額合計未確認 | 22,155円/坪・月6,702円/㎡ | 43.27 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北東 | — | 29.0 万円 | 29.0 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月月額合計 330,000円 | 17,402円/坪・月5,264円/㎡ | 60.79 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 10,000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | 即 | 27日以上確認できた最古日・2026-10-02 |
| 32.5 万円/月月額合計 340,000円 | 17,838円/坪・月5,396円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 15,000 円 | 32.5 万円 | 32.5 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月月額合計未確認 | 18,499円/坪・月5,596円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | — | 34.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-21 |
| 35.0 万円/月月額合計 380,000円 | 20,463円/坪・月6,190円/㎡ | 56.54 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南 | 30,000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 相談 | 23日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 35.0 万円/月月額合計 370,000円 | 19,210円/坪・月5,811円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 20,000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月月額合計 385,000円 | 21,319円/坪・月6,449円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 南 | 25,000 円 | 36.0 万円 | 36.0 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月月額合計 400,000円 | 21,461円/坪・月6,492円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 40,000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 36.5 万円/月月額合計 380,000円 | 19,828円/坪・月5,998円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南 | 15,000 円 | 36.5 万円 | 36.5 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 36.8 万円/月月額合計 383,000円 | 19,993円/坪・月6,048円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 15,000 円 | 36.8 万円 | 36.8 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 37.4 万円/月月額合計 389,000円 | 20,317円/坪・月6,146円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南 | 15,000 円 | 37.4 万円 | 37.4 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 38.0 万円/月月額合計 398,000円 | 22,093円/坪・月6,683円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | 18,000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 31日以上確認できた最古日・2026-09-28 |
| 38.0 万円/月月額合計 400,000円 | 22,506円/坪・月6,808円/㎡ | 55.82 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | 20,000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 27日以上確認できた最古日・2026-10-02 |
| 38.0 万円/月月額合計 400,000円 | 22,093円/坪・月6,683円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南 | 20,000 円 | 38.0 万円 | 19.0 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 38.9 万円/月月額合計 404,000円 | 22,122円/坪・月6,692円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 15,000 円 | 38.9 万円 | 38.9 万円 | 相談 | 32日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.0 万円/月月額合計 410,000円 | 22,674円/坪・月6,859円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 20,000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 23日以上確認できた最古日・2026-10-06 |
| 39.0 万円/月月額合計未確認 | 21,220円/坪・月6,419円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | — | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.5 万円/月月額合計未確認 | 22,965円/坪・月6,947円/㎡ | 56.86 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南 | — | 39.5 万円 | 39.5 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.8 万円/月月額合計未確認 | 23,729円/坪・月7,178円/㎡ | 55.45 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 南 | — | 39.8 万円 | 39.8 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 39.9 万円/月月額合計未確認 | 22,691円/坪・月6,864円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北 | — | 39.9 万円 | 39.9 万円 | 即 | 32日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 39.9 万円/月月額合計未確認 | 22,691円/坪・月6,864円/㎡ | 58.13 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南 | — | 39.9 万円 | 39.9 万円 | 即 | 32日以上確認できた最古日・2026-09-27 |
| 40.0 万円/月月額合計未確認 | 21,732円/坪・月6,574円/㎡ | 60.85 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | — | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 25日以上確認できた最古日・2026-10-04 |
| 40.0 万円/月月額合計 420,000円 | 21,851円/坪・月6,610円/㎡ | 60.51 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 20,000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.4 万円/月月額合計 424,000円 | 22,073円/坪・月6,677円/㎡ | 60.51 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 20,000 円 | 40.4 万円 | 40.4 万円 | 即 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
