条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.5 万円/月 | 9,425 円/坪・月 | 40.33 ㎡ | 1LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.5 万円/月 | 9,425 円/坪・月 | 40.33 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 11.5 万円/月 | 4,321 円/坪・月 | 88.00 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.8 万円/月 | 15,286 円/坪・月 | 25.52 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 11.8 万円/月 | 15,286 円/坪・月 | 25.52 ㎡ | ワンルーム | |
| 5階 | 12.0 万円/月 | 15,544 円/坪・月 | 25.52 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 12.0 万円/月 | 15,544 円/坪・月 | 25.52 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 23.5 万円/月 | 13,412 円/坪・月 | 57.92 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.8 万円/月 | 17,689 円/坪・月 | 22.05 ㎡ | ワンルーム |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 12.0 万円/月 | 4,879 円/坪・月 | 81.32 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.0 万円/月 | 12,724 円/坪・月 | 31.18 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 12.5 万円/月 | 12,893 円/坪・月 | 32.05 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 13.5 万円/月 | 12,635 円/坪・月 | 35.32 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 15.0 万円/月 | 12,251 円/坪・月 | 40.48 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 18.5 万円/月 | 15,260 円/坪・月 | 40.08 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12.2 万円/月 | 8,879 円/坪・月 | 45.42 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 12.4 万円/月 | 8,975 円/坪・月 | 45.68 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 12.6 万円/月 | 8,367 円/坪・月 | 49.78 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 12.8 万円/月 | 8,499 円/坪・月 | 49.78 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 13.4 万円/月 | 9,752 円/坪・月 | 45.42 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 12.5 万円/月 | 9,702 円/坪・月 | 42.59 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 12.7 万円/月 | 9,858 円/坪・月 | 42.59 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 12.9 万円/月 | 9,676 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 13.4 万円/月 | 10,053 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 13.4 万円/月 | 10,053 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 13.4 万円/月 | 10,053 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 13.5 万円/月 | 10,126 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 13.5 万円/月 | 10,126 円/坪・月 | 44.07 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 14.3 万円/月 | 9,035 円/坪・月 | 52.32 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 14.7 万円/月 | 11,147 円/坪・月 | 43.60 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 14.7 万円/月 | 11,147 円/坪・月 | 43.60 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 17.0 万円/月 | 8,800 円/坪・月 | 63.86 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 17.2 万円/月 | 8,902 円/坪・月 | 63.86 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 17.4 万円/月 | 9,008 円/坪・月 | 63.86 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 17.7 万円/月 | 8,370 円/坪・月 | 69.91 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 17.7 万円/月 | 8,407 円/坪・月 | 69.61 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 18.0 万円/月 | 8,549 円/坪・月 | 69.61 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 18.0 万円/月 | 8,512 円/坪・月 | 69.91 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 33.5 万円/月 | 10,995 円/坪・月 | 100.72 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 34.0 万円/月 | 11,160 円/坪・月 | 100.72 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.6 万円/月 | 6,311 円/坪・月 | 66.00 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 13.0 万円/月 | 6,175 円/坪・月 | 69.60 ㎡ | 3LDK | |
| 4階 | 14.3 万円/月 | 5,881 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 2SLDK | |
| 2階 | 14.5 万円/月 | 5,941 円/坪・月 | 80.67 ㎡ | 3LDK | |
| 8階 | 14.9 万円/月 | 6,126 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 14.9 万円/月 | 6,126 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 3LDK | |
| 9階 | 15.1 万円/月 | 6,188 円/坪・月 | 80.67 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 15.5 万円/月 | 6,374 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 3LDK | |
| 15階 | 15.5 万円/月 | 6,374 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 16.5 万円/月 | 6,783 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 16.7 万円/月 | 6,866 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 2SLDK | |
| 19階 | 16.7 万円/月 | 6,866 円/坪・月 | 80.40 ㎡ | 2SLDK | |
| 18階 | 17.3 万円/月 | 7,091 円/坪・月 | 80.67 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 17.3 万円/月 | 7,091 円/坪・月 | 80.67 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.0 万円/月 | 10,866 円/坪・月 | 39.55 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 14.5 万円/月 | 10,327 円/坪・月 | 46.41 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 14.5 万円/月 | 11,084 円/坪・月 | 43.24 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 16.0 万円/月 | 11,845 円/坪・月 | 44.66 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 16.5 万円/月 | 12,787 円/坪・月 | 42.66 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13.0 万円/月 | 9,464 円/坪・月 | 45.40 ㎡ | ワンルーム | |
| 13階 | 15.0 万円/月 | 7,947 円/坪・月 | 62.39 ㎡ | ワンルーム | |
| 9階 | 16.5 万円/月 | 7,980 円/坪・月 | 68.36 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 16.6 万円/月 | 8,026 円/坪・月 | 68.36 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 17.5 万円/月 | 7,438 円/坪・月 | 77.77 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 17.5 万円/月 | 8,463 円/坪・月 | 68.36 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 24.2 万円/月 | 9,554 円/坪・月 | 83.75 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 25.0 万円/月 | 9,838 円/坪・月 | 84.00 ㎡ | 3LDK | |
| 5階 | 25.5 万円/月 | 10,840 円/坪・月 | 77.77 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 36.0 万円/月 | 8,142 円/坪・月 | 146.14 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 36.0 万円/月 | 8,655 円/坪・月 | 137.50 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 45.5 万円/月 | 12,122 円/坪・月 | 124.08 ㎡ | 4LDK | |
| 21階 | 95.0 万円/月 | 15,580 円/坪・月 | 201.56 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 13.2 万円/月 | 19,088 円/坪・月 | 22.86 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 13.5 万円/月 | 19,481 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 13.5 万円/月 | 19,481 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 14.0 万円/月 | 20,202 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 13階 | 14.5 万円/月 | 21,031 円/坪・月 | 22.79 ㎡ | 1K |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 14.5 万円/月 | 19,941 円/坪・月 | 24.04 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 14.7 万円/月 | 21,322 円/坪・月 | 22.79 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 14.8 万円/月 | 20,350 円/坪・月 | 24.04 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 14.8 万円/月 | 21,355 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 13階 | 14.9 万円/月 | 21,501 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 15.0 万円/月 | 21,643 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 15.5 万円/月 | 22,955 円/坪・月 | 22.32 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 15.5 万円/月 | 22,367 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 15.5 万円/月 | 22,367 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 15.6 万円/月 | 22,509 円/坪・月 | 22.91 ㎡ | 1K | |
| 22階 | 29.7 万円/月 | 21,428 円/坪・月 | 45.82 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 41.0 万円/月 | 19,213 円/坪・月 | 70.54 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 44.0 万円/月 | 20,622 円/坪・月 | 70.54 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 44.0 万円/月 | 20,622 円/坪・月 | 70.54 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。