タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 727 棟条件に合う住戸 4,571 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 16.5 万円/月 | 7,064 円/坪・月 | 77.22 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.5 万円/月 | 15,041 円/坪・月 | 36.26 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 16.5 万円/月 | 19,147 円/坪・月 | 28.49 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 16.6 万円/月 | 19,263 円/坪・月 | 28.49 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 16.8 万円/月 | 19,494 円/坪・月 | 28.49 ㎡ | ワンルーム | |
| 16階 | 18.7 万円/月 | 19,676 円/坪・月 | 31.42 ㎡ | 1DK | |
| 15階 | 28.7 万円/月 | 19,246 円/坪・月 | 49.30 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.6 万円/月 | 15,412 円/坪・月 | 35.61 ㎡ | 1K | |
| 3階 | 22.2 万円/月 | 15,511 円/坪・月 | 47.31 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 22.4 万円/月 | 16,622 円/坪・月 | 44.55 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 25.2 万円/月 | 15,679 円/坪・月 | 53.13 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 25.2 万円/月 | 15,679 円/坪・月 | 53.13 ㎡ | 1LDK |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 25.5 万円/月 | 15,868 円/坪・月 | 53.13 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 25.5 万円/月 | 15,868 円/坪・月 | 53.13 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 25.7 万円/月 | 15,990 円/坪・月 | 53.13 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 28.1 万円/月 | 15,051 円/坪・月 | 61.72 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 28.4 万円/月 | 16,129 円/坪・月 | 58.21 ㎡ | 1SLDK | |
| 8階 | 28.4 万円/月 | 16,129 円/坪・月 | 58.21 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 28.9 万円/月 | 16,413 円/坪・月 | 58.21 ㎡ | 1SLDK | |
| 14階 | 28.9 万円/月 | 15,481 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 29.2 万円/月 | 15,643 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 29.4 万円/月 | 15,749 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 29.4 万円/月 | 15,749 円/坪・月 | 61.71 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 29.6 万円/月 | 16,810 円/坪・月 | 58.21 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 29.6 万円/月 | 15,917 円/坪・月 | 61.47 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 31.3 万円/月 | 15,785 円/坪・月 | 65.55 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 31.8 万円/月 | 15,074 円/坪・月 | 69.74 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 32.8 万円/月 | 15,547 円/坪・月 | 69.74 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 36.9 万円/月 | 15,550 円/坪・月 | 78.45 ㎡ | 3SLDK |
条件に合う住戸 15 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 16.7 万円/月 | 11,957 円/坪・月 | 46.17 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 18.5 万円/月 | 12,162 円/坪・月 | 50.28 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 18.8 万円/月 | 11,722 円/坪・月 | 53.02 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 19.0 万円/月 | 13,531 円/坪・月 | 46.42 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 19.7 万円/月 | 12,291 円/坪・月 | 52.98 ㎡ | 2LDK |
残り 10 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 19.8 万円/月 | 11,762 円/坪・月 | 55.65 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 24.0 万円/月 | 17,091 円/坪・月 | 46.42 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 24.0 万円/月 | 17,091 円/坪・月 | 46.42 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 28.6 万円/月 | 11,815 円/坪・月 | 80.02 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 28.9 万円/月 | 11,941 円/坪・月 | 80.02 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 28.9 万円/月 | 11,941 円/坪・月 | 80.02 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 29.1 万円/月 | 11,752 円/坪・月 | 81.85 ㎡ | 3LDK | |
| 10階 | 29.9 万円/月 | 12,076 円/坪・月 | 81.85 ㎡ | 3LDK | |
| 15階 | 31.5 万円/月 | 13,954 円/坪・月 | 74.63 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 43.0 万円/月 | 17,464 円/坪・月 | 81.40 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 51 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 16.7 万円/月 | 18,013 円/坪・月 | 30.65 ㎡ | 1DK | |
| 14階 | 23.2 万円/月 | 18,932 円/坪・月 | 40.51 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 24.0 万円/月 | 19,583 円/坪・月 | 40.51 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 24.5 万円/月 | 18,222 円/坪・月 | 44.45 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 25.1 万円/月 | 17,144 円/坪・月 | 48.40 ㎡ | 1LDK |
残り 46 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 25.3 万円/月 | 17,279 円/坪・月 | 48.40 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 25.5 万円/月 | 17,418 円/坪・月 | 48.40 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 26.1 万円/月 | 17,828 円/坪・月 | 48.40 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 30.0 万円/月 | 18,000 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 30.7 万円/月 | 18,420 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 30.9 万円/月 | 18,569 円/坪・月 | 55.01 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 31.1 万円/月 | 18,691 円/坪・月 | 55.01 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 31.1 万円/月 | 18,069 円/坪・月 | 56.90 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 31.2 万円/月 | 18,750 円/坪・月 | 55.01 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 31.3 万円/月 | 18,883 円/坪・月 | 54.80 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 31.4 万円/月 | 18,942 円/坪・月 | 54.80 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 31.5 万円/月 | 18,899 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 31.9 万円/月 | 18,198 円/坪・月 | 57.95 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 32.0 万円/月 | 19,233 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 33.0 万円/月 | 18,727 円/坪・月 | 58.25 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 33.5 万円/月 | 20,099 円/坪・月 | 55.10 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 33.5 万円/月 | 19,111 円/坪・月 | 57.95 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 33.5 万円/月 | 19,111 円/坪・月 | 57.95 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 33.9 万円/月 | 19,240 円/坪・月 | 58.25 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 35.0 万円/月 | 21,068 円/坪・月 | 54.92 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 35.0 万円/月 | 18,674 円/坪・月 | 61.96 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 36.0 万円/月 | 17,640 円/坪・月 | 67.47 ㎡ | 3LDK | |
| 15階 | 36.0 万円/月 | 19,207 円/坪・月 | 61.96 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 37.0 万円/月 | 21,498 円/坪・月 | 56.90 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 39.0 万円/月 | 19,448 円/坪・月 | 66.29 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 39.5 万円/月 | 16,311 円/坪・月 | 80.06 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 39.8 万円/月 | 19,501 円/坪・月 | 67.47 ㎡ | 3LDK | |
| 13階 | 40.0 万円/月 | 18,741 円/坪・月 | 70.56 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 40.0 万円/月 | 16,516 円/坪・月 | 80.06 ㎡ | 3LDK | |
| 6階 | 41.6 万円/月 | 19,491 円/坪・月 | 70.56 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 42.0 万円/月 | 19,187 円/坪・月 | 72.36 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 42.5 万円/月 | 20,823 円/坪・月 | 67.47 ㎡ | 3LDK | |
| 14階 | 44.0 万円/月 | 21,154 円/坪・月 | 68.76 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 45.0 万円/月 | 18,572 円/坪・月 | 80.10 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 45.0 万円/月 | 21,025 円/坪・月 | 70.75 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 48.0 万円/月 | 19,822 円/坪・月 | 80.06 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 48.0 万円/月 | 20,185 円/坪・月 | 78.61 ㎡ | 3LDK | |
| 4階 | 48.0 万円/月 | 20,185 円/坪・月 | 78.61 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 49.9 万円/月 | 19,220 円/坪・月 | 85.82 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 50.0 万円/月 | 21,028 円/坪・月 | 78.61 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 50.0 万円/月 | 24,040 円/坪・月 | 68.76 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 58.0 万円/月 | 22,341 円/坪・月 | 85.82 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 93.0 万円/月 | 29,107 円/坪・月 | 105.62 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 99.8 万円/月 | 30,301 円/坪・月 | 108.88 ㎡ | 3LDK | |
| 24階 | 123.0 万円/月 | 32,499 円/坪・月 | 125.12 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 140.0 万円/月 | 38,479 円/坪・月 | 120.27 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 16.8 万円/月 | 11,785 円/坪・月 | 47.13 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 16.8 万円/月 | 11,785 円/坪・月 | 47.13 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 18.0 万円/月 | 12,625 円/坪・月 | 47.13 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 18.0 万円/月 | 12,625 円/坪・月 | 47.13 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 19.3 万円/月 | 10,334 円/坪・月 | 61.74 ㎡ | 2LDK |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 21.0 万円/月 | 10,800 円/坪・月 | 64.28 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 25.0 万円/月 | 10,245 円/坪・月 | 80.68 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 25.8 万円/月 | 10,572 円/坪・月 | 80.68 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 25.8 万円/月 | 10,572 円/坪・月 | 80.68 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 31.0 万円/月 | 12,539 円/坪・月 | 81.73 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 32.0 万円/月 | 12,820 円/坪・月 | 82.52 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 40.0 万円/月 | 12,902 円/坪・月 | 102.48 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 40.0 万円/月 | 12,902 円/坪・月 | 102.48 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.8 万円/月 | 17,937 円/坪・月 | 30.96 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 17.3 万円/月 | 19,058 円/坪・月 | 30.01 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 21.0 万円/月 | 18,906 円/坪・月 | 36.72 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 21.0 万円/月 | 18,906 円/坪・月 | 36.72 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 21.0 万円/月 | 18,906 円/坪・月 | 36.72 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 16.9 万円/月 | 19,398 円/坪・月 | 28.80 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 17.5 万円/月 | 18,813 円/坪・月 | 30.75 ㎡ | 1DK | |
| 17階 | 17.7 万円/月 | 19,028 円/坪・月 | 30.75 ㎡ | 1DK | |
| 11階 | 19.0 万円/月 | 18,222 円/坪・月 | 34.47 ㎡ | 1DK | |
| 11階 | 19.9 万円/月 | 19,359 円/坪・月 | 33.98 ㎡ | 1DK |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 21.6 万円/月 | 17,779 円/坪・月 | 40.16 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 22.9 万円/月 | 19,385 円/坪・月 | 39.05 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 23.4 万円/月 | 19,795 円/坪・月 | 39.08 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 24.5 万円/月 | 19,765 円/坪・月 | 40.98 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 25.3 万円/月 | 20,410 円/坪・月 | 40.98 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 28.3 万円/月 | 20,466 円/坪・月 | 45.71 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 28.4 万円/月 | 20,539 円/坪・月 | 45.71 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 28.6 万円/月 | 19,984 円/坪・月 | 47.31 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 29.3 万円/月 | 20,337 円/坪・月 | 47.63 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 37.4 万円/月 | 20,089 円/坪・月 | 61.54 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 58.0 万円/月 | 23,273 円/坪・月 | 82.39 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 16.9 万円/月 | 7,382 円/坪・月 | 75.69 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.0 万円/月 | 10,423 円/坪・月 | 53.91 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。