リビオタワー羽沢横浜国大
横浜市神奈川区羽沢南二丁目。 地上23階、2023年築。
ブランド: リビオタワー(日鉄興和不動産株式会社)
リビオタワー羽沢横浜国大(所在地:横浜市神奈川区羽沢南二丁目、2023年11月・地上23階・総戸数357戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リビオタワー羽沢横浜国大(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 羽沢南二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目44-7 |
| 地上階数 | 地上23階(ユーザー確認) 地上23階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2023年11月 |
| 総戸数 | 357戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(8住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10580 万円 | 150.1 万円/㎡ | 70.48 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 32200 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 10000 万円 | 135.1 万円/㎡ | 74.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 33810 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8900 万円 | 126.3 万円/㎡ | 70.48 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南西 | 32200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8880 万円 | 125.2 万円/㎡ | 70.93 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 32390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7280 万円 | 129.2 万円/㎡ | 56.34 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北東 | 25740 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 6980 万円 | 123.9 万円/㎡ | 56.34 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25740 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5380 万円 | 148.4 万円/㎡ | 36.26 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 北西 | 16550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 4780 万円 | 131.8 万円/㎡ | 36.26 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北西 | 16550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(羽沢南・2023年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は16件、期間は2024年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 115.0 | 0 |
| 2025 | 10 | 116.2 | 1 |
| 2026 | 5 | 126.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 23.4 万円/㎡。 前年比は4.8%(3地点)、 5年 CAGR は3.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区羽沢南3丁目348番70 | 住宅 | 555 m | 26.1 | 6.1% | 4.9% |
| 横浜保土ケ谷神奈川県 横浜市保土ケ谷区常盤台166番82 | 住宅 | 1118 m | 20.3 | 3.0% | 2.1% |
| 横浜保土ケ谷神奈川県 横浜市保土ケ谷区上星川2丁目293番53 | 住宅 | 1120 m | 20.9 | 4.0% | 2.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 28.0 万円/㎡。 前年比は7.7%(3地点)、 5年 CAGR は6.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 保土ケ谷神奈川県 横浜市保土ケ谷区常盤台291番38 | 住宅 | 500 m | 26.5 | 6.9% | 7.2% |
| 保土ケ谷神奈川県 横浜市保土ケ谷区西谷2丁目701番46 | 住宅 | 1219 m | 24.9 | 6.9% | 4.9% |
| 保土ケ谷神奈川県 横浜市保土ケ谷区西谷3丁目893番10 | 住宅,店舗 | 1514 m | 36.6 | 10.9% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 4780 〜 10580(中央値 8080)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 130.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 36.26 〜 74.01 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 23 階 |
| 間取り | 3LDK 4・1LDK 2・2LDK 2 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14.5 〜 16.5(中央値 15.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4275 円/㎡ |
| 専有面積 | 36.26 〜 36.26 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 6 階 |
| 間取り | 1LDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 神奈川区 にまとめている。