プラウドタワー名古屋伏見
名古屋市中区錦一丁目。 地上21階、2019年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー名古屋伏見(所在地:名古屋市中区錦一丁目、2019年2月・地上21階・総戸数75戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー名古屋伏見(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 錦一丁目 錦一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市中区錦1 |
| 地上階数 | 地上21階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2019年2月 |
| 総戸数 | 75戸 75戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(1住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 万円 | 100.7 万円/㎡ | 92.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 40900 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 万円/月 | 3313 円/㎡ | 46.79 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 9 階 | 北 | 10000 円 | — | 15.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16.5 万円/月 | 3526 円/㎡ | 46.79 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 13 階 | 北 | — | 16.5 万円 | 16.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.0 万円/月 | 2983 円/㎡ | 70.41 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南 | 20000 円 | 21.0 万円 | 42.0 万円 | '26年10月末 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(錦・2019年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は28件、期間は2019年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 100.0 | 1 |
| 2021 | 2 | 81.0 | 0 |
| 2022 | 2 | 76.6 | 0 |
| 2023 | 11 | 84.3 | 4 |
| 2024 | 4 | 75.2 | 1 |
| 2025 | 5 | 72.0 | 1 |
| 2026 | 3 | 90.0 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 279.9 万円/㎡。 前年比は5.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋中愛知県 名古屋市中区錦1丁目614番外 | 店舗,事務所 | 238 m | 186.0 | 6.3% | 6.6% |
| 名古屋中愛知県 名古屋市中区栄1丁目205番1外 | 事務所,旅館 | 274 m | 408.0 | 2.0% | 5.6% |
| 名古屋中村愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目2001番外 | 事務所,倉庫 | 384 m | 252.0 | 7.2% | 7.6% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 282.3 万円/㎡。 前年比は5.3%(3地点)、 5年 CAGR は10.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中愛知県 名古屋市中区錦1丁目324番1 | 住宅 | 250 m | 185.0 | 5.7% | 11.8% |
| 中愛知県 名古屋市中区錦1丁目206番 | 事務所 | 268 m | 294.0 | 6.9% | 9.2% |
| 中愛知県 名古屋市中区錦2丁目1901番 | 事務所 | 601 m | 490.0 | 1.0% | 8.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9300 〜 9300(中央値 9300)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 100.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 92.39 〜 92.39 ㎡ |
| 所在階 | 13 〜 13 階 |
| 間取り | 2LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.5 〜 21.0(中央値 16.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3313 円/㎡ |
| 専有面積 | 46.79 〜 70.41 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 13 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 錦一丁目 にまとめている。