ロイヤルパークスタワー南千住
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京23区荒川区南千住四丁目。 地上39階、2008年築。
ロイヤルパークスタワー南千住(所在地:東京23区荒川区南千住四丁目、2008・地上39階・総戸数555戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸63件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ロイヤルパークスタワー南千住(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 南千住四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区南千住4-7-3 |
| 地上階数 | 地上39階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2008(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 555戸(ユーザー確認) 555戸 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(63住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 万円/月 | 4658 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 7 階 | 東 | 11000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.5 万円/月 | 4712 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 9 階 | 西 | 11000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.6 万円/月 | 4739 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 10 階 | 西 | 11000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.8 万円/月 | 4793 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 13 階 | 東 | 11000 円 | — | — | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.9 万円/月 | 4820 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 15 階 | 西 | 11000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.9 万円/月 | 4820 円/㎡ | 37.14 ㎡ | 1K | 14 階 | 東 | 11000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20.2 万円/月 | 4464 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 西 | 13000 円 | — | — | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 20.2 万円/月 | 4464 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20.2 万円/月 | 4464 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20.2 万円/月 | 4464 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 21.3 万円/月 | 4707 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 22.2 万円/月 | 4503 円/㎡ | 49.30 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 23.1 万円/月 | 4493 円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 23.2 万円/月 | 4513 円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 23.2 万円/月 | 4513 円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 13000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 23.4 万円/月 | 4552 円/㎡ | 51.41 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 13000 円 | — | — | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 24.0 万円/月 | 3857 円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 25.6 万円/月 | 4507 円/㎡ | 56.80 ㎡ | 1SLDK | 18 階 | 東 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 25.9 万円/月 | 4499 円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 12 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 25.9 万円/月 | 4499 円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 8 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 25.9 万円/月 | 4499 円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 4 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 25.9 万円/月 | 4499 円/㎡ | 57.57 ㎡ | 1SLDK | 4 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.5 万円/月 | 4072 円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 19 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.6 万円/月 | 4087 円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.8 万円/月 | 4118 円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 18 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.9 万円/月 | 4133 円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.9 万円/月 | 4504 円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.9 万円/月 | 4504 円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 23 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.9 万円/月 | 4504 円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 22 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.9 万円/月 | 4504 円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 26.9 万円/月 | 4504 円/㎡ | 59.73 ㎡ | 1SLDK | 17 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.0 万円/月 | 4149 円/㎡ | 65.08 ㎡ | 1SLDK | 24 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 37 階 | 西 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 32 階 | 西 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 31 階 | 東 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | 西 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.1 万円/月 | 4520 円/㎡ | 59.96 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 西 | 14000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.3 万円/月 | 4387 円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.8 万円/月 | 4502 円/㎡ | 61.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北東 | 16000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 27.8 万円/月 | 4502 円/㎡ | 61.75 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 北東 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.9 万円/月 | 4483 円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.2 万円/月 | 4532 円/㎡ | 62.23 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.5 万円/月 | 4239 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.5 万円/月 | 4239 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 29 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.8 万円/月 | 4283 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 34 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.8 万円/月 | 4283 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.8 万円/月 | 4283 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.8 万円/月 | 4168 円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南西 | 16000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 28.8 万円/月 | 4168 円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 16000 円 | — | — | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.5 万円/月 | 4515 円/㎡ | 65.34 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 29.5 万円/月 | 4515 円/㎡ | 65.34 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月 | 4536 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 34 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月 | 4536 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月 | 4536 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 30.5 万円/月 | 4536 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 28 階 | 西 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 31.0 万円/月 | 4610 円/㎡ | 67.24 ㎡ | 1SLDK | 36 階 | 東 | 15000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 31.3 万円/月 | 4530 円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 31.3 万円/月 | 4530 円/㎡ | 69.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 35.9 万円/月 | 4548 円/㎡ | 78.93 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 25 階 | 北東 | 16000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 36.4 万円/月 | 4537 円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 29 階 | 西 | 17000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 36.5 万円/月 | 4549 円/㎡ | 80.23 ㎡ | 2SLDK | 30 階 | 西 | 17000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 51.9 万円/月 | 4586 円/㎡ | 113.16 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 19000 円 | — | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(南千住・2008年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は65件、期間は2009年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 115.0 | 3 |
| 2010 | 1 | 92.0 | 1 |
| 2011 | 1 | 57.5 | 1 |
| 2012 | 1 | 52.5 | 1 |
| 2013 | 5 | 46.7 | 5 |
| 2014 | 2 | 48.7 | 2 |
| 2015 | 1 | 65.0 | 1 |
| 2016 | 5 | 58.7 | 5 |
| 2017 | 10 | 61.4 | 10 |
| 2018 | 4 | 55.6 | 4 |
| 2019 | 4 | 68.4 | 4 |
| 2020 | 4 | 100.0 | 4 |
| 2021 | 4 | 80.0 | 4 |
| 2022 | 5 | 105.0 | 5 |
| 2023 | 4 | 92.0 | 4 |
| 2024 | 2 | 105.0 | 2 |
| 2025 | 9 | 80.0 | 4 |
2009年→2025年: −14.80%(年率 −1.00%、中央値 1150000→980000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 64.3 万円/㎡。 前年比は9.6%(3地点)、 5年 CAGR は5.6%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-007 | 000 | 301 m | 60.5 | 10.0% | 6.0% |
| 005-032 | 005 | 747 m | 86.0 | 8.0% | 5.0% |
| 000-016 | 000 | 788 m | 51.4 | 10.3% | 5.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 79.5 万円/㎡。 前年比は12.2%(3地点)、 5年 CAGR は6.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-001 | 000 | 424 m | 84.2 | 12.3% | 6.6% |
| 005-007 | 005 | 533 m | 112.0 | 14.2% | 8.0% |
| 009-001 | 009 | 655 m | 32.2 | 9.5% | 4.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 63 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17.3 〜 51.9(中央値 27.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4504 円/㎡ |
| 専有面積 | 37.14 〜 113.16 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 37 階 |
| 間取り | 1SLDK 31・2LDK 12・1LDK 10・1K 6・2SLDK 3・4LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 南千住四丁目 にまとめている。