検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・レジデンス六本木 | 東京23区 港区 六本木一丁目 | 23階 | 2019年 | 71戸 | 4 住戸 | 7 住戸 |
| ザ・上本町タワー | 大阪市 天王寺区 筆ケ崎町 | 37階 | 2009年 | 267戸 | 5 住戸 | — |
| ザ・山王タワー | 東京23区 大田区 山王一丁目 | 22階 | 2014年 | 156戸 | — | — |
| ザ・晴海レジデンス | 東京23区 中央区 晴海五丁目 | 20階 | 2009年 | 438戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・梅田タワー | 大阪市 北区 鶴野町 | 43階 | 2005年 | 385戸 | 12 住戸 | 4 住戸 |
| ザ・神宮前レジデンス | 東京23区 渋谷区 神宮前三丁目 | 20階 | 2013年 | 220戸 | — | 4 住戸 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン | 東京23区 江東区 東雲二丁目 | 31階 | 2012年 | 456戸 | 11 住戸 | 4 住戸 |
| シエリアタワーなんば | 大阪市 中央区 高津三丁目 | 30階 | 2020年 | 220戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| シエリアタワー中之島 | 大阪市 福島区 福島二丁目 | 46階 | 2026年 | 364戸 | 30 住戸 | 28 住戸 |
| シエリアタワー南麻布 | 東京23区 港区 南麻布三丁目 | 27階 | 2026年 | 121戸 | 1 住戸 | — |
| シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市 西区 南堀江三丁目 | 46階 | 2024年 | 500戸 | 36 住戸 | 29 住戸 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 大阪市 北区 天満一丁目 | 30階 | 2022年 | 172戸 | 7 住戸 | — |
| シエリアタワー大阪福島 | 大阪市 福島区 福島七丁目 | 30階 | 2024年 | 157戸 | 8 住戸 | 8 住戸 |
| シエリア大阪上町台パークタワー | 大阪市 中央区 上町一丁目 | 29階 | 2021年 | 112戸 | 1 住戸 | — |
| シエルズガーデン エールタワー | 東京23区 大田区 下丸子二丁目 | 25階 | 2003年 | 234戸 | — | 1 住戸 |
| シエルズガーデン リビエルタワー | 東京23区 大田区 下丸子二丁目 | 22階 | 2003年 | 150戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワーグラン天王寺 | 大阪市 阿倍野区 松崎町二丁目 | 43階 | 2007年 | 246戸 | 6 住戸 | — |
| シティタワーズ上板橋イースト | 東京23区 板橋区 上板橋一丁目 | 26階 | 2028年 完成予定 |
313戸 | — | — |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 東京23区 江東区 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 422戸 | 19 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 東京23区 江東区 有明二丁目 | 32階 | 2019年 | 396戸 | 18 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。