シティタワーグラン天王寺
大阪市阿倍野区松崎町二丁目。 地上43階、2007年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワーグラン天王寺(所在地:大阪市阿倍野区松崎町二丁目、2007年2月・地上43階・総戸数246戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワーグラン天王寺 |
| 所在地(町丁目) | 松崎町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目1-36 |
| 地上階数 | 地上43階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2007年2月 |
| 総戸数 | 246戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14800 万円 | 178.7万円/㎡590.6万円/坪 | 82.84 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 42920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11870 万円 | 139万円/㎡459.6万円/坪 | 85.37 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 南 | 44230 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9950 万円 | 130.6万円/㎡431.7万円/坪 | 76.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 北東 | 39480 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9190 万円 | 122.4万円/㎡404.6万円/坪 | 75.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南西 | 38910 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9080 万円 | 120.9万円/㎡399.7万円/坪 | 75.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 38910 円 | 空家 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8890 万円 | 126.2万円/㎡417.2万円/坪 | 70.45 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 36510 円 | 空家 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(松崎町・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は69件、期間は2008年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2008年の一覧 | 1 | 52.3万円/㎡ | 172.9万円/坪 |
| 2009年の一覧 | 1 | 55.7万円/㎡ | 184.2万円/坪 |
| 2011年の一覧 | 2 | 63.6万円/㎡ | 210.2万円/坪 |
| 2013年の一覧 | 2 | 63.4万円/㎡ | 209.6万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 1 | 67.1万円/㎡ | 222.0万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 3 | 72.6万円/㎡ | 240.1万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 67.1万円/㎡ | 222.0万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 1 | 56.0万円/㎡ | 185.1万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 2 | 82.7万円/㎡ | 273.3万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 2 | 65.0万円/㎡ | 214.9万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 1 | 87.8万円/㎡ | 290.2万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 8 | 85.3万円/㎡ | 281.9万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 5 | 89.0万円/㎡ | 294.2万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 12 | 87.9万円/㎡ | 290.4万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 8 | 97.2万円/㎡ | 321.4万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 14 | 117.5万円/㎡ | 388.4万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 4 | 111.9万円/㎡ | 370.0万円/坪 |
2015年→2025年: 63.50%(年率 5.00%、中央値 726316→1187500 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 168.5 万円/㎡。 前年比は7.5%(3地点)、 5年 CAGR は4.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪阿倍野大阪府 大阪市阿倍野区三明町2丁目38番17外 | 住宅,店舗 | 374 m | 59.0 | 7.5% | 4.7% |
| 大阪阿倍野大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目38番1外 | 店舗,事務所 | 454 m | 410.0 | 7.9% | 5.2% |
| 大阪阿倍野大阪府 大阪市阿倍野区三明町2丁目75番 | 住宅 | 543 m | 38.8 | 7.2% | 4.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 222.1 万円/㎡。 前年比は6.4%(3地点)、 5年 CAGR は3.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿倍野大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目38番1外 | 店舗,事務所 | 454 m | 391.0 | 5.7% | 3.5% |
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区堀越町1番8 | 住宅 | 794 m | 62.7 | 6.8% | 4.4% |
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区寺田町2丁目177番2 | 店舗,事務所 | 824 m | 81.0 | 7.3% | 3.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8890 〜 14800(中央値 9570)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 128.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 70.45 〜 85.37 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 40 階 |
| 間取り | 3LDK 4・1LDK 1・2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 阿倍野区 にまとめている。