シエリアタワー中之島
大阪市福島区福島二丁目。 地上46階、2026年築。
ブランド: シエリアタワー(関電不動産開発株式会社)
シエリアタワー中之島(所在地:大阪市福島区福島二丁目、2026年2月・地上46階・総戸数364戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸55件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シエリアタワー中之島(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 福島二丁目(ユーザー確認) 福島二丁目 福島二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市福島区福島2 |
| 地上階数 | 地上46階(ユーザー確認) 地上46階 地上46階 |
| 竣工年月 | 2026年2月(ユーザー確認) 2026年2月 |
| 総戸数 | 364戸(ユーザー確認) 364戸 364戸 |
| 土地権利 | 定期借地権(定期地上権)(ユーザー確認) |
| 構造 | RC一部鉄骨 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(29住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25500 万円 | 271.2 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北東 | 39500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21900 万円 | 247.6 万円/㎡ | 88.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 37200 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 21900 万円 | 247.6 万円/㎡ | 88.44 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北西 | 37200 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 18800 万円 | 242.3 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北 | 32400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18500 万円 | 215.9 万円/㎡ | 85.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 東 | 36000 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17200 万円 | 198.4 万円/㎡ | 86.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 北 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15900 万円 | 183.4 万円/㎡ | 86.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 北 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15700 万円 | 180.6 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 南東 | 36500 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 15000 万円 | 197.4 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 南東 | 32000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13900 万円 | 159.9 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 36500 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 13800 万円 | 211.7 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北西 | 27400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 13800 万円 | 158.7 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 36500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13480 万円 | 177.4 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 南東 | 32000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 167.3 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 北 | 32400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12500 万円 | 169.1 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 30900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12300 万円 | 161.8 万円/㎡ | 76.00 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 34 階 | 南東 | 32000 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 11800 万円 | 181.0 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 27400 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11750 万円 | 180.2 万円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 27400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11480 万円 | 167.2 万円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 28900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11380 万円 | 146.7 万円/㎡ | 77.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北 | 32600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10500 万円 | 152.9 万円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 北東 | 28900 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 10500 万円 | 142.0 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 南東 | 31100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 9570 万円 | 153.9 万円/㎡ | 62.17 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 26100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9300 万円 | 152.6 万円/㎡ | 60.93 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9200 万円 | 167.3 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南西 | 23100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9200 万円 | 148.0 万円/㎡ | 62.17 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北東 | 26100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8780 万円 | 159.6 万円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南西 | 23100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8260 万円 | 146.2 万円/㎡ | 56.50 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 23700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6900 万円 | 150.1 万円/㎡ | 45.98 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北西 | 19300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(26住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 5002 円/㎡ | 45.98 ㎡ | 1LDK | 9 階 | — | — | 10.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.9 万円/月 | 4345 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南西 | 35000 円 | — | 23.9 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 4545 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南西 | 45000 円 | — | 59.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.0 万円/月 | 4727 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南西 | 35000 円 | — | 59.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.0 万円/月 | 4727 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 35000 円 | — | 59.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.8 万円/月 | 4584 円/㎡ | 65.01 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北西 | 35000 円 | 20.0 万円 | 59.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5455 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | — | 30000 円 | 30.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4602 円/㎡ | 65.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 25000 円 | 30.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 4661 円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 北東 | 40000 円 | — | 72.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5098 円/㎡ | 68.66 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 北東 | 48000 円 | 20.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 5538 円/㎡ | 65.01 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 北西 | 40000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 36.0 万円/月 | 5538 円/㎡ | 65.01 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北西 | 32000 円 | — | 72.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.7 万円/月 | 5782 円/㎡ | 68.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 50000 円 | — | 44.7 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月 | 5582 円/㎡ | 75.24 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 北東 | 50000 円 | — | 84.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5981 円/㎡ | 75.24 ㎡ | 2LDK | 39 階 | — | 48000 円 | — | 90.0 万円 | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 49.0 万円/月 | 5760 円/㎡ | 85.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | — | 10000 円 | 49.0 万円 | 49.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 5751 円/㎡ | 86.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 80000 円 | — | 58.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 53.0 万円/月 | 6832 円/㎡ | 77.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | — | — | 106.0 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 65.0 万円/月 | 6959 円/㎡ | 93.40 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 38 階 | — | 50000 円 | — | 130.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 70.0 万円/月 | 6982 円/㎡ | 100.26 ㎡ | 3LDK | 44 階 | 南 | 80000 円 | 70.0 万円 | 70.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 90.0 万円/月 | 8967 円/㎡ | 100.37 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南東 | — | 50.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 90.0 万円/月 | 8967 円/㎡ | 100.37 ㎡ | 3LDK | 35 階 | 南東 | — | 50.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 100.0 万円/月 | 9963 円/㎡ | 100.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 44 階 | 南東 | 100000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 100.0 万円/月 | 11305 円/㎡ | 88.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 南西 | 100000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 110.0 万円/月 | 10967 円/㎡ | 100.30 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南東 | — | 110.0 万円 | 220.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 120.0 万円/月 | 10353 円/㎡ | 115.91 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 南東 | 100000 円 | — | 130.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(福島・2026年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 103.6 万円/㎡。 前年比は11.1%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島3丁目13番2 | 住宅 | 277 m | 147.0 | 8.9% | 7.0% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島7丁目7番3 | 店舗 | 446 m | 91.9 | 17.4% | 9.3% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島8丁目28番21 | 住宅 | 488 m | 40.0 | 8.1% | 4.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 199.8 万円/㎡。 前年比は16.2%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大阪府 大阪市福島区福島2丁目166番4 | 店舗,事務所 | 92 m | 180.0 | 16.1% | 8.6% |
| 北大阪府 大阪市北区中之島5丁目2番1 | その他 | 259 m | 295.0 | 17.1% | 6.8% |
| 福島大阪府 大阪市福島区福島3丁目96番 | 事務所 | 312 m | 152.0 | 15.2% | 7.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 29 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6900 〜 25500(中央値 12500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 167.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 45.98 〜 94.02 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 42 階 |
| 間取り | 2LDK 14・3LDK 12・1LDK 1・2LDK+S(納戸) 1・3LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 26 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 120.0(中央値 40.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5667 円/㎡ |
| 専有面積 | 45.98 〜 115.91 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 44 階 |
| 間取り | 2LDK 14・3LDK 10・1LDK 1・4LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 福島区 にまとめている。