検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 東京23区 港区 西麻布四丁目 | 24階 | 2014年 | 190戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 大阪市 中央区 谷町五丁目 | 25階 | 2014年 | 206戸 | — | — |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市 中央区 長浜二丁目 | 21階 | 2019年 | 159戸 | 3 住戸 | — |
| ザ・パークハウス青砥 | 東京23区 葛飾区 青戸七丁目 | 20階 | 2013年 | 528戸 | — | 1 住戸 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 東京23区 港区 高輪一丁目 | 26階 | 2021年 | 164戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| ザ・ヒルトップタワー高輪台 | 東京23区 港区 高輪三丁目 | 29階 | 2010年 | 225戸 | 5 住戸 | 5 住戸 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト | 大阪市 港区 弁天四丁目 | 29階 | 2023年 | 199戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| ザ・ファインタワー久屋大通 | 名古屋市 中区 丸の内三丁目 | 25階 | 2023年 | 163戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池 | 名古屋市 千種区 内山三丁目 | 29階 | 2026年 | 186戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 大阪市 中央区 谷町二丁目 | 42階 | 2021年 | 241戸 | 10 住戸 | 2 住戸 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 大阪市 西区 江戸堀一丁目 | 34階 | 2024年 | 197戸 | 4 住戸 | 7 住戸 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市 北区 豊崎三丁目 | 45階 | 2019年 | 312戸 | 17 住戸 | 8 住戸 |
| ザ・ベルグレイヴィア麻布 | 東京23区 港区 東麻布一丁目 | 27階 | 2009年 | 99戸 | — | — |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 横浜市 神奈川区 栄町 | 42階 | 2003年 | 416戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 横浜市 神奈川区 栄町 | 42階 | 2001年 | 402戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | 名古屋市 熱田区 六野一丁目 | 47階 | 2009年 | 390戸 | 7 住戸 | 5 住戸 |
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 東京23区 大田区 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 184戸 | 1 住戸 | — |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 東京23区 大田区 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 186戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 東京23区 大田区 下丸子四丁目 | 28階 | 2004年 | 182戸 | — | — |
| ザ・レジデンス三田 | 東京23区 港区 三田二丁目 | 24階 | 2014年 | 252戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。