検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 東京23区 江東区 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 721戸 | 28 住戸 | 3 住戸 |
| シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 東京23区 板橋区 大山町 | 26階 | 2024年 | 239戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 東京23区 板橋区 大山町 | 25階 | 2024年 | 88戸 | — | — |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 東京23区 江東区 豊洲三丁目 | 44階 | 2009年 | 850戸 | 32 住戸 | 3 住戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー | 東京23区 江東区 豊洲三丁目 | 48階 | 2009年 | 602戸 | 5 住戸 | — |
| シティタワー上野池之端 | 東京23区 台東区 池之端二丁目 | 24階 | 2012年 | 135戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー九段下 | 東京23区 千代田区 飯田橋二丁目 | 25階 | 2007年 | 99戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー北堀江 | 大阪市 西区 北堀江四丁目 | 22階 | 2004年 | 62戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワー千住大橋 | 東京23区 足立区 千住橋戸町 | 42階 | 2025年 | 462戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市 東区 泉一丁目 | 31階 | 2012年 | 231戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー名古屋東別院 | 名古屋市 中区 橘二丁目 | 20階 | 2027年 完成予定 |
175戸 | — | — |
| シティタワー品川 | 東京23区 港区 港南四丁目 | 43階 | 2008年 | 843戸 | 20 住戸 | 7 住戸 |
| シティタワー品川パークフロント | 東京23区 品川区 南大井二丁目 | 23階 | 2018年 | 312戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 | 大阪市 天王寺区 四天王寺一丁目 | 21階 | 2005年 | 91戸 | — | — |
| シティタワー四谷 | 東京23区 新宿区 舟町 | 25階 | 2004年 | 163戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー堀江 | 大阪市 西区 北堀江一丁目 | 32階 | 2005年 | 179戸 | 1 住戸 | — |
| シティタワー大井町 | 東京23区 品川区 大井一丁目 | 29階 | 2019年 | 635戸 | 10 住戸 | 3 住戸 |
| シティタワー大崎 | 東京23区 品川区 大崎五丁目 | 29階 | 2004年 | 271戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー大泉学園 | 東京23区 練馬区 東大泉一丁目 | 26階 | 2010年 | 123戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー大阪 | 大阪市 中央区 瓦町一丁目 | 50階 | 2003年 | 357戸 | 9 住戸 | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。