検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー葵 | 名古屋市 東区 葵一丁目 | 20階 | 2020年 | 354戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー虎ノ門 | 東京23区 港区 虎ノ門三丁目 | 28階 | 2024年 | 144戸 | 4 住戸 | — |
| シティタワー西梅田 | 大阪市 福島区 福島七丁目 | 50階 | 2006年 | 349戸 | 11 住戸 | 8 住戸 |
| シティタワー赤羽 | 東京23区 北区 赤羽二丁目 | 26階 | 2029年 完成予定 |
302戸 | — | — |
| シティタワー赤羽ステーションコート | 東京23区 北区 岩淵町 | 22階 | 2009年 | 84戸 | — | 1 住戸 |
| シティタワー赤羽テラス | 東京23区 北区 岩淵町 | 23階 | 2012年 | 110戸 | 2 住戸 | — |
| シティタワー金町 タワー棟 | 東京23区 葛飾区 新宿六丁目 | 37階 | 2016年 | 700戸 | 15 住戸 | — |
| シティタワー銀座東 | 東京23区 中央区 湊二丁目 | 22階 | 2019年 | 492戸 | 15 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー駒沢大学ステーションコート タワー棟 | 東京23区 世田谷区 上馬三丁目 | 20階 | 2018年 | 89戸 | 1 住戸 | — |
| シティタワー高輪 | 東京23区 港区 高輪一丁目 | 35階 | 2004年 | 365戸 | 8 住戸 | 6 住戸 |
| シティタワー麻布十番 | 東京23区 港区 三田一丁目 | 38階 | 2009年 | 502戸 | 21 住戸 | 17 住戸 |
| シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 東京23区 品川区 東大井五丁目 | 23階 | 2012年 | 132戸 | 1 住戸 | — |
| シティテラス谷町四丁目 | 大阪市 中央区 内久宝寺町三丁目 | 20階 | 2023年 | 182戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| シティハイツ港南 | 東京23区 港区 港南三丁目 | 25階 | 1996年 | 205戸 | — | — |
| シティファミリー鴨浦 | 名古屋市 港区 野跡二丁目 | 25階 | 1999年 | 144戸 | — | — |
| シティフロントタワー | 東京23区 中央区 佃一丁目 | 31階 | 1991年 | 290戸 | 7 住戸 | — |
| シテヌーブ北千住30 A棟 | 東京23区 足立区 千住曙町 | 30階 | 1990年 | 223戸 | 5 住戸 | — |
| シャリエ松屋町タワーレジデンス | 大阪市 中央区 松屋町 | 20階 | 2015年 | 146戸 | 3 住戸 | — |
| シルエタワー横浜 | 横浜市 西区 楠町 | 26階 | 2002年 | 166戸 | 1 住戸 | — |
| シーサイドももちセンターステージ2号棟 | 福岡市 早良区 百道浜一丁目 | 20階 | 1995年 | 143戸 | — | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。