検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 大阪市 北区 樋之口町 | 45階 | 2010年 | 650戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー大阪本町 | 大阪市 中央区 安土町二丁目 | 48階 | 2021年 | 855戸 | 34 住戸 | 29 住戸 |
| シティタワー大阪福島 | 大阪市 福島区 鷺洲三丁目 | 37階 | 2009年 | 349戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー天王寺 | 大阪市 天王寺区 茶臼山町 | 25階 | 2023年 | 179戸 | 4 住戸 | — |
| シティタワー天王寺真田山 | 大阪市 天王寺区 玉造元町 | 34階 | 2012年 | 221戸 | — | 2 住戸 |
| シティタワー新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿五丁目 | 35階 | 2023年 | 428戸 | 10 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー新宿新都心 | 東京23区 新宿区 西新宿四丁目 | 37階 | 2005年 | 262戸 | 6 住戸 | 4 住戸 |
| シティタワー有明 | 東京23区 江東区 有明一丁目 | 33階 | 2010年 | 483戸 | 20 住戸 | 4 住戸 |
| シティタワー東京田町 | 東京23区 港区 芝浦二丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
180戸 | — | — |
| シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市 北区 野崎町 | 30階 | 2019年 | 490戸 | 24 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー梅田イースト | 大阪市 北区 西天満三丁目 | 25階 | 2006年 | 95戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー梅田東 | 大阪市 北区 本庄西一丁目 | 44階 | 2016年 | 501戸 | 23 住戸 | 13 住戸 |
| シティタワー横浜サウス | 横浜市 金沢区 能見台東 | 21階 | 2003年 | 196戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー横濱 | 横浜市 中区 日本大通 | 23階 | 2005年 | 184戸 | 4 住戸 | 5 住戸 |
| シティタワー武蔵小山 | 東京23区 品川区 小山三丁目 | 41階 | 2021年 | 506戸 | 17 住戸 | 2 住戸 |
| シティタワー池袋 | 東京23区 豊島区 東池袋二丁目 | 26階 | 2003年 | 217戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 東京23区 豊島区 高松一丁目 | 34階 | 2010年 | 173戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| シティタワー泉一丁目 | 名古屋市 東区 泉一丁目 | 20階 | 2027年 完成予定 |
77戸 | — | — |
| シティタワー目黒 | 東京23区 品川区 西五反田三丁目 | 25階 | 2017年 | 244戸 | 6 住戸 | — |
| シティタワー綾瀬 | 東京23区 足立区 綾瀬三丁目 | 32階 | 2025年 | 422戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。