シテヌーブ北千住30 A棟
東京都足立区千住曙町。 地上30階、1990年築。
シテヌーブ北千住30 A棟(所在地:東京都足立区千住曙町、1990・地上30階・総戸数223戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸5件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シテヌーブ北千住30 A棟(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 千住曙町(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都足立区千住曙町(ユーザー確認) |
| 地上階数 | 地上30階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 1990(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 223戸(ユーザー確認) 223戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9880 万円 | 92.8 万円/㎡ | 106.42 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 25 階 | 西 | 43670 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 9180 万円 | 92.4 万円/㎡ | 99.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 40700 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8780 万円 | 83.3 万円/㎡ | 105.36 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 東 | 43220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 90.1 万円/㎡ | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 東 | 38580 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8000 万円 | 85.0 万円/㎡ | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 東 | 38580 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
30階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8000 〜 9880(中央値 8780)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 90.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 94.12 〜 106.42 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 25 階 |
| 間取り | 3LDK 4・4LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 千住曙町 にまとめている。