シティタワー銀座東
東京都中央区湊二丁目。 地上22階、2019年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー銀座東(所在地:東京都中央区湊二丁目、2019年3月・地上22階・総戸数492戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー銀座東 |
| 所在地(町丁目) | 湊二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区湊2-11-1 |
| 地上階数 | 地上22階 |
| 竣工年月 | 2019年3月 |
| 総戸数 | 492戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(15住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25000 万円 | 344.2 万円/㎡ | 72.63 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 西 | 38995 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22900 万円 | 307.0 万円/㎡ | 74.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 27755 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21950 万円 | 294.3 万円/㎡ | 74.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 27755 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21800 万円 | 300.2 万円/㎡ | 72.63 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 38995 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 20180 万円 | 277.8 万円/㎡ | 72.63 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 西 | 38995 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19990 万円 | 275.2 万円/㎡ | 72.63 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 西 | 38995 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19980 万円 | 275.1 万円/㎡ | 72.63 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 西 | 38995 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17180 万円 | 306.5 万円/㎡ | 56.06 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 北 | 30385 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15880 万円 | 283.3 万円/㎡ | 56.06 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北 | 30385 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14980 万円 | 268.0 万円/㎡ | 55.90 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 30305 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14500 万円 | 259.4 万円/㎡ | 55.90 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 30305 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13990 万円 | 250.3 万円/㎡ | 55.90 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 西 | 30305 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12200 万円 | 267.3 万円/㎡ | 45.65 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 24995 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 9780 万円 | 283.2 万円/㎡ | 34.54 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 25785 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 9000 万円 | 260.6 万円/㎡ | 34.54 ㎡ | ワンルーム | 9 階 | 東 | 25785 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 万円/月 | 8312 円/㎡ | 34.54 ㎡ | ワンルーム | 5 階 | 東 | — | 52.2 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.7 万円/月 | 8312 円/㎡ | 34.54 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | — | 52.2 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.5 万円/月 | 5635 円/㎡ | 55.90 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 西 | 25000 円 | 31.5 万円 | 31.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 7589 円/㎡ | 44.80 ㎡ | 2DK | 8 階 | 東 | 10000 円 | 34.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 37.4 万円/月 | 8313 円/㎡ | 44.99 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | — | 68.0 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
22階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 15 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9000 〜 25000(中央値 17180)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 277.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 34.54 〜 74.59 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 21 階 |
| 間取り | 2LDK 10・1LDK 2・3LDK 2・ワンルーム 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.7 〜 37.4(中央値 31.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 8312 円/㎡ |
| 専有面積 | 34.54 〜 55.90 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 8 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2DK 1・2LDK 1・ワンルーム 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 湊二丁目 にまとめている。