シティタワー西梅田
大阪市福島区福島七丁目。 地上50階、2006年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー西梅田(所在地:大阪市福島区福島七丁目、2006年12月・地上50階・総戸数349戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー西梅田(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 福島七丁目(ユーザー確認) 福島七丁目 福島七丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市福島区福島7 |
| 地上階数 | 地上50階(ユーザー確認) 地上50階 地上50階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2006年12月(ユーザー確認) 2006年12月 2006年12月 |
| 総戸数 | 349戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(12住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54800 万円 | 354.5 万円/㎡ | 154.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 北東 | 57470 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 18900 万円 | 210.2 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 南 | 48070 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 15998 万円 | 172.7 万円/㎡ | 92.65 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 49550 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 |
| 14500 万円 | 173.7 万円/㎡ | 83.48 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 35 階 | 北 | 39640 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14300 万円 | 155.2 万円/㎡ | 92.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 東 | 49310 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13998 万円 | 166.9 万円/㎡ | 83.89 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 南 | 39820 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 |
| 13480 万円 | 149.9 万円/㎡ | 89.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 35 階 | 南 | 42530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11998 万円 | 159.6 万円/㎡ | 75.16 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 40440 円 | 空家 | 44日以上確認できた最古日・2026-08-02 |
| 11500 万円 | 137.1 万円/㎡ | 83.89 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 南 | 39820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11000 万円 | 146.4 万円/㎡ | 75.16 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 35800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10900 万円 | 131.4 万円/㎡ | 82.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 39340 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9998 万円 | 141.9 万円/㎡ | 70.44 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 39320 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(8住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 万円/月 | 3451 円/㎡ | 55.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北 | 17470 円 | 30.0 万円 | 10.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.5 万円/月 | 3545 円/㎡ | 55.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北西 | 29870 円 | 45.0 万円 | 22.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 20.0 万円/月 | 3268 円/㎡ | 61.20 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 30000 円 | — | 46.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 20.0 万円/月 | 3632 円/㎡ | 55.06 ㎡ | ワンルーム・角部屋 | 16 階 | 北 | — | 20.0 万円 | 20.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 24.5 万円/月 | 4450 円/㎡ | 55.06 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 27 階 | 北 | 5000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 4776 円/㎡ | 75.37 ㎡ | 2LDK | 47 階 | — | 40000 円 | 36.0 万円 | 72.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 4776 円/㎡ | 83.76 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 東 | 5000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 49.5 万円/月 | 4824 円/㎡ | 102.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 南東 | 50000 円 | 49.5 万円 | 99.0 万円 | 相談 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(福島・2006年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は102件、期間は2007年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 69.6 | 2 |
| 2010 | 2 | 52.8 | 2 |
| 2011 | 5 | 62.4 | 5 |
| 2014 | 2 | 53.1 | 2 |
| 2016 | 4 | 77.9 | 4 |
| 2017 | 2 | 54.0 | 2 |
| 2018 | 3 | 61.7 | 3 |
| 2019 | 1 | 75.0 | 1 |
| 2020 | 1 | 60.0 | 1 |
| 2021 | 9 | 65.0 | 3 |
| 2022 | 19 | 92.3 | 3 |
| 2023 | 17 | 94.1 | 4 |
| 2024 | 14 | 114.4 | 2 |
| 2025 | 20 | 132.4 | 4 |
| 2026 | 1 | 102.7 | 0 |
2011年→2025年: 30.40%(年率 1.90%、中央値 623529→812857 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 172.6 万円/㎡。 前年比は17.6%(3地点)、 5年 CAGR は11.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島7丁目21番14外 | 住宅,医院 | 112 m | 239.0 | 17.2% | 11.1% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区大淀南2丁目6番3 | 住宅,事務所 | 122 m | 97.1 | 17.8% | 10.7% |
| 大阪福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 276 m | 180.0 | 18.4% | 12.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 154.0 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は9.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島大阪府 大阪市福島区福島6丁目20番2 | 住宅,店舗 | 276 m | 167.0 | 18.4% | 10.8% |
| 北大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 事務所 | 293 m | 193.0 | 17.0% | 9.6% |
| 福島大阪府 大阪市福島区鷺洲5丁目6番41 | 住宅 | 549 m | 55.0 | 8.3% | 5.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 12 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9998 〜 54800(中央値 13739)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 157.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 70.44 〜 154.58 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 50 階 |
| 間取り | 3LDK 9・2LDK 1・2LDK+S(納戸) 1・3LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 19.0 〜 49.5(中央値 22.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4041 円/㎡ |
| 専有面積 | 55.06 〜 102.62 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 47 階 |
| 間取り | 2LDK 6・1LDK 1・ワンルーム 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 福島七丁目 にまとめている。