東京フロントコート
東京都江東区豊洲四丁目。 地上20階、2005年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | 東京フロントコート | 2026-09-08 |
| 団地名 | 東京フロントコート(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲四丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲4丁目9番13号(団地) 東京都江東区豊洲4丁目9番13号 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2005年12月(団地) 2005年12月 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 総戸数 | 981戸(団地合計) 981戸 | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | SRC一部RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2026-09-09 |
| 事業主 | 東京建物、平和不動産、三井物産、NTT都市開発 | 2026-09-09 |
| 設計 | 長谷工コーポレーション | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 奥村組、長谷工コーポレーション(団地) 奥村組、長谷工コーポレーション | 2026-09-08 2026-09-08 |
取引事例(豊洲・2005年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に3棟(bldg_a307f9c6-60b2-40c5-a2a9-49587201ac40・bldg_f9056669-8dea-4efa-81b1-ad79e99130b0・bldg_ff31268c-3911-4df7-b37d-c45815e6e813)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は288件、期間は2006年第1四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 63.8 | 3 |
| 2007 | 6 | 73.3 | 6 |
| 2008 | 13 | 70.7 | 13 |
| 2009 | 9 | 65.7 | 9 |
| 2010 | 16 | 75.7 | 16 |
| 2011 | 4 | 73.5 | 4 |
| 2012 | 7 | 65.3 | 7 |
| 2013 | 16 | 71.1 | 16 |
| 2014 | 13 | 72.5 | 13 |
| 2015 | 14 | 76.1 | 14 |
| 2016 | 9 | 80.0 | 9 |
| 2017 | 15 | 80.0 | 15 |
| 2018 | 15 | 78.8 | 15 |
| 2019 | 14 | 84.0 | 14 |
| 2020 | 8 | 91.0 | 8 |
| 2021 | 32 | 88.3 | 12 |
| 2022 | 33 | 97.3 | 14 |
| 2023 | 16 | 104.4 | 6 |
| 2024 | 18 | 117.9 | 7 |
| 2025 | 23 | 137.1 | 7 |
| 2026 | 4 | 166.0 | 1 |
2006年→2025年: 135.30%(年率 4.60%、中央値 637500→1500000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 187.6 万円/㎡。 前年比は17.7%(3地点)、 5年 CAGR は9.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 280 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 309 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 511 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 186.1 万円/㎡。 前年比は14.5%(3地点)、 5年 CAGR は7.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 1559 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 1607 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1869 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲四丁目 にまとめている。