イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

横浜市・売買の価格改定(19戸)

対象は2026年9月30日から2026年10月6日までに確認した変化。値下げ19戸、値上げ0戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
シティタワー横濱横浜市中区 16階 3LDK 73.16㎡ 1億7,490万円 1億4,990万円 −14.3% 2026-10-06
M.M.TOWERS FORESIS L棟横浜市西区 29階 3LDK+S(納戸) 79.76㎡ 1億4,460万円 1億3,880万円 −4.0% 2026-10-06
ブリリアタワー横浜東神奈川横浜市神奈川区 6階 2LDK 58.00㎡ 9,280万円 8,980万円 −3.2% 2026-10-06
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 24階 3LDK 71.55㎡ 1億5,490万円 1億4,990万円 −3.2% 2026-10-06
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 32階 1LDK 67.34㎡ 1億7,000万円 1億6,500万円 −2.9% 2026-10-06
コットンハーバータワーズ シーウエスト横浜市神奈川区 21階 3LDK 85.05㎡ 1億280万円 9,980万円 −2.9% 2026-10-06
ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト横浜市西区 6階 2LDK 64.25㎡ 7,080万円 6,880万円 −2.8% 2026-10-06
M.M.TOWERS THE East横浜市西区 9階 3LDK 74.96㎡ 1億8,980万円 1億8,490万円 −2.6% 2026-10-06
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト横浜市神奈川区 33階 2LDK 79.18㎡ 1億3,780万円 1億3,680万円 −0.7% 2026-10-06
パークタワー横浜ステーションプレミア横浜市西区 35階 2LDK 86.89㎡ 2億7,000万円 2億2,500万円 −16.7% 2026-10-05
M.M.TOWERS FORESIS L棟横浜市西区 20階 2LDK 88.37㎡ 1億7,900万円 1億6,900万円 −5.6% 2026-10-05
プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 1階 3LDK 72.80㎡ 9,280万円 9,080万円 −2.2% 2026-10-05
プラウドシティ日吉 レジデンスIII横浜市港北区 9階 3LDK 71.46㎡ 9,880万円 9,680万円 −2.0% 2026-10-05
プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 3階 3LDK 78.58㎡ 1億780万円 9,980万円 −7.4% 2026-10-04
M.M.TOWERS THE East横浜市西区 4階 2LDK 74.76㎡ 1億3,380万円 1億2,980万円 −3.0% 2026-10-04
エクステ山下公園クレイドルタワー横浜市中区 2階 3LDK 80.66㎡ 1億3,900万円 1億1,900万円 −14.4% 2026-10-03
ヴィルヌーブタワー横浜・関内横浜市中区 7階 3LDK 66.56㎡ 8,990万円 8,790万円 −2.2% 2026-10-03
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー横浜市西区 27階 3LDK 77.16㎡ 1億6,980万円 1億5,980万円 −5.9% 2026-10-02
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト横浜市神奈川区 23階 2LDK 76.83㎡ 1億4,980万円 1億4,480万円 −3.3% 2026-10-02

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。