イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

横浜市・売買の価格改定(9戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ9戸、値上げ0戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 19階 2LDK 55.47㎡ 9,980万円 9,480万円 −5.0% 2026-09-28
コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区 15階 3LDK 80.14㎡ 1億999万円 1億499万円 −4.5% 2026-09-27
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 14階 1LDK 55.99㎡ 1億1,980万円 1億280万円 −14.2% 2026-09-22
コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区 3階 3LDK 80.14㎡ 1億999万円 1億499万円 −4.5% 2026-09-22
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 11階 3LDK 80.02㎡ 1億5,900万円 1億5,480万円 −2.6% 2026-09-22
コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区 14階 2LDK 65.65㎡ 7,580万円 7,380万円 −2.6% 2026-09-22
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 22階 2LDK 66.49㎡ 1億5,280万円 1億4,920万円 −2.4% 2026-09-22
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト横浜市神奈川区 33階 2LDK 79.18㎡ 1億3,990万円 1億3,780万円 −1.5% 2026-09-22
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト横浜市神奈川区 40階 2LDK 69.89㎡ 1億2,600万円 1億2,500万円 −0.8% 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。