ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
横浜市神奈川区栄町。 地上42階、2003年築。
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト(所在地:横浜市神奈川区栄町、2003年9月・地上42階・総戸数416戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 栄町 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
| 地上階数 | 地上42階(ユーザー確認) 地上42階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2003年9月 |
| 総戸数 | 416戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14980 万円 | 195.0 万円/㎡ | 76.83 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 北東 | 43000 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 |
| 14900 万円 | 197.9 万円/㎡ | 75.30 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 52100 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 14480 万円 | 207.9 万円/㎡ | 69.64 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 47200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12600 万円 | 180.3 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 39500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12300 万円 | 160.1 万円/㎡ | 76.83 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北東 | 52100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 万円/月 | 3634 円/㎡ | 64.40 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 12 階 | 北西 | 14000 円 | 70.2 万円 | — | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(栄町・2003年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は32件、期間は2007年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 299.6 | 2 |
| 2008 | 2 | 59.2 | 2 |
| 2010 | 2 | 59.0 | 2 |
| 2011 | 1 | 56.9 | 1 |
| 2013 | 1 | 55.0 | 1 |
| 2014 | 1 | 52.9 | 1 |
| 2018 | 1 | 80.0 | 1 |
| 2021 | 2 | 74.0 | 0 |
| 2022 | 6 | 89.2 | 0 |
| 2023 | 6 | 97.1 | 0 |
| 2024 | 4 | 102.4 | 0 |
| 2025 | 3 | 106.7 | 1 |
| 2026 | 1 | 114.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 108.8 万円/㎡。 前年比は11.9%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 住宅 | 439 m | 45.7 | 7.5% | 5.9% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区金港町6番14 | 店舗,事務所 | 489 m | 202.0 | 16.8% | 10.4% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 | 住宅,店舗 | 840 m | 69.5 | 12.1% | 7.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 250.9 万円/㎡。 前年比は8.6%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区神奈川2丁目17番15 | 事務所 | 657 m | 56.3 | 7.2% | 5.0% |
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 | 店舗 | 820 m | 530.0 | 8.2% | 10.3% |
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番2外 | 店舗,事務所 | 880 m | 212.0 | 11.0% | 8.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12300 〜 14980(中央値 14480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 195.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 69.64 〜 76.83 ㎡ |
| 所在階 | 23 〜 40 階 |
| 間取り | 2LDK 5 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.4 〜 23.4(中央値 23.4)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3634 円/㎡ |
| 専有面積 | 64.40 〜 64.40 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 12 階 |
| 間取り | 1SLDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 栄町 にまとめている。