イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
プラウドシティのタワーマンション
デベロッパー: 野村不動産株式会社。 収録棟は6棟。
プラウドシティの地上20階以上のタワーマンションを6棟収録している(2026-10-29時点)。デベロッパーは野村不動産株式会社。所在は大阪市・東京23区・横浜市の3エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ新大阪 | 大阪市 | 淀川区 | 西宮原二丁目 | 25階 | 2015年 | 310戸 |
| プラウドシティ赤羽 | 東京23区 | 北区 | 赤羽二丁目 | 24階 | 2011年 | 285戸 |
| プラウドシティ蒲田 | 東京23区 | 大田区 | 蒲田四丁目 | 20階 | 2015年 | 320戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 横浜市 | 港北区 | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2020年 | 365戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 横浜市 | 港北区 | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2021年 | 1,318戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 横浜市 | 港北区 | 箕輪町二丁目 | 20階 | 2022年 | 539戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 大阪市 | 1 |
| 東京23区 | 2 |
| 横浜市 | 3 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 淀川区 | 1 |
| 東京23区 | 北区 | 1 |
| 東京23区 | 大田区 | 1 |
| 横浜市 | 港北区 | 3 |