ブランズタワーみなとみらい
横浜市西区みなとみらい三丁目。 地上29階、2017年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
ブランズタワーみなとみらい(所在地:横浜市西区みなとみらい三丁目、2017年1月・地上29階・総戸数228戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ブランズタワーみなとみらい(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | みなとみらい三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-2 |
| 地上階数 | 地上29階(ユーザー確認) 地上29階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2017年1月 |
| 総戸数 | 228戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19800 万円 | 269.5 万円/㎡ | 73.48 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北東 | 35400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 211.8 万円/㎡ | 61.28 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 29600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 196.8 万円/㎡ | 43.09 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南西 | 20700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 万円/月 | 5369 円/㎡ | 54.94 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南西 | 20000 円 | 59.0 万円 | 29.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 4773 円/㎡ | 71.23 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南西 | 20000 円 | 68.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 4779 円/㎡ | 71.14 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南西 | 20000 円 | 68.0 万円 | 34.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 4773 円/㎡ | 71.24 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南西 | 20000 円 | 68.0 万円 | 34.0 万円 | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(みなとみらい・2017年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。 同条件の別棟はこの区内に1棟(BLUE HARBOR TOWER みなとみらい)あります。
取引事例は88件、期間は2017年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 157.1 | 1 |
| 2018 | 2 | 129.5 | 2 |
| 2019 | 1 | 108.9 | 1 |
| 2020 | 3 | 118.7 | 3 |
| 2021 | 17 | 136.7 | 5 |
| 2022 | 11 | 160.0 | 3 |
| 2023 | 16 | 148.3 | 7 |
| 2024 | 20 | 185.7 | 7 |
| 2025 | 13 | 187.5 | 2 |
| 2026 | 4 | 195.2 | 0 |
2020年→2024年: 56.50%(年率 11.80%、中央値 1186667→1857143 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 229.5 万円/㎡。 前年比は13.3%(3地点)、 5年 CAGR は10.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜西神奈川県 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 店舗,事務所 | 636 m | 375.0 | 10.0% | 11.3% |
| 横浜中神奈川県 横浜市中区海岸通4丁目21番 | 事務所 | 988 m | 140.0 | 16.7% | 9.2% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区戸部町7丁目241番2外 | 店舗,事務所 | 1085 m | 79.5 | 15.2% | 9.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 244.2 万円/㎡。 前年比は12.5%(3地点)、 5年 CAGR は12.3%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目4番7外 | 店舗,事務所 | 560 m | 341.0 | 10.0% | 13.9% |
| 西神奈川県 横浜市西区桜木町4丁目18番4 | 住宅,店舗,事務所 | 805 m | 86.0 | 16.2% | — |
| 中神奈川県 横浜市中区本町4丁目35番外 | 事務所 | 1088 m | 270.0 | 12.5% | 9.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8480 〜 19800(中央値 12980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 211.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 43.09 〜 73.48 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 18 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 29.5 〜 34.0(中央値 34.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4776 円/㎡ |
| 専有面積 | 54.94 〜 71.24 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 13 階 |
| 間取り | 2LDK 4 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 西区 にまとめている。