イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
ブランズタワーのタワーマンション
デベロッパー: 東急不動産株式会社。 収録棟は19棟。
出典: https://sumai.tokyu-land.co.jp/
ブランズタワーの地上20階以上のタワーマンションを19棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは東急不動産株式会社。所在は名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の4エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー大阪備後町 | 大阪市 | 中央区 | 備後町一丁目 | 30階 | 2014年 | 200戸 |
| ブランズタワー大阪本町 | 大阪市 | 中央区 | 南本町二丁目 | 43階 | 2023年 | 300戸 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 大阪市 | 中央区 | 南本町四丁目 | 38階 | 2017年 | 276戸 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 大阪市 | 中央区 | 常盤町二丁目 | 31階 | 2024年 | 174戸 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 大阪市 | 中央区 | 東心斎橋一丁目 | 36階 | 2016年 | 246戸 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 大阪市 | 中央区 | 東心斎橋一丁目 | 30階 | 2017年 | 202戸 |
| ブランズタワー大阪梅田 | 大阪市 | 北区 | 中崎一丁目 | 38階 | 2027年 完成予定 |
256戸 |
| ブランズタワー梅田 North | 大阪市 | 北区 | 豊崎三丁目 | 50階 | 2020年 | 653戸 |
| ブランズタワー南堀江 | 大阪市 | 西区 | 南堀江一丁目 | 35階 | 2014年 | 228戸 |
| ブランズタワー名古屋今池 | 名古屋市 | 千種区 | 今池五丁目 | 20階 | 2028年 完成予定 |
157戸 |
| ブランズタワー大崎 | 東京23区 | 品川区 | 東五反田二丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
389戸 |
| ブランズタワー文京小日向 | 東京23区 | 文京区 | 小日向四丁目 | 22階 | 2013年 | 81戸 |
| ブランズタワー豊洲 | 東京23区 | 江東区 | 豊洲五丁目 | 48階 | 2021年 | 1,152戸 |
| ブランズタワー芝浦 | 東京23区 | 港区 | 芝浦二丁目 | 32階 | 2021年 | 482戸 |
| ブランズタワー南千住 | 東京23区 | 荒川区 | 南千住七丁目 | 29階 | 2010年 | 215戸 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 東京23区 | 荒川区 | 東日暮里六丁目 | 34階 | 2014年 | 327戸 |
| ブランズタワー横浜北仲 | 横浜市 | 中区 | 海岸通五丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
704戸 |
| ブランズタワー大船 | 横浜市 | 栄区 | 笠間二丁目 | 21階 | 2020年 | 253戸 |
| ブランズタワーみなとみらい | 横浜市 | 西区 | みなとみらい三丁目 | 29階 | 2017年 | 228戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 1 |
| 大阪市 | 9 |
| 東京23区 | 6 |
| 横浜市 | 3 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 中央区 | 6 |
| 大阪市 | 北区 | 2 |
| 大阪市 | 西区 | 1 |
| 名古屋市 | 千種区 | 1 |
| 東京23区 | 品川区 | 1 |
| 東京23区 | 文京区 | 1 |
| 東京23区 | 江東区 | 1 |
| 東京23区 | 港区 | 1 |
| 東京23区 | 荒川区 | 2 |
| 横浜市 | 中区 | 1 |
| 横浜市 | 栄区 | 1 |
| 横浜市 | 西区 | 1 |