大阪市淀川区
棟ページのある棟は5棟。
大阪市淀川区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中5棟を収録。町丁目4区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815位 | リーザス大阪 | 4階 | 3LDK | 5530万円 | 50.6 | 上位 46% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・グランドビュー・オオサカ | 十三東一丁目 | 22階 | 1988年 | 61戸 | — | — |
| ジオタワー大阪十三 | 十三東一丁目 | 39階 | 2026年 | 712戸 | — | — |
| ノルデンタワー新大阪プレミアム | 宮原四丁目 | 25階 | 2004年 | 264戸 | — | 6 住戸 |
| リーザス大阪 | 新高三丁目 | 22階 | 2005年 | 288戸 | 1 住戸 | — |
| プラウドシティ新大阪 | 西宮原二丁目 | 25階 | 2015年 | 310戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 十三東一丁目 | 2 |
| 宮原四丁目 | 1 |
| 新高三丁目 | 1 |
| 西宮原二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。