イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ
名古屋市千種区内山三丁目。 地上20階、2026年築。
iPhone・iPad では、共有メニューの「ホーム画面に追加」で開いたときに通知を受け取れます。
メールアドレスも会員登録も不要です。
ログインして比較に追加 / 会員登録でできること(無料)
この棟、どう思う?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
TOWERS.SELECT アワードに推す
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
建物情報の最終更新
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲは、名古屋市千種区内山三丁目に建つ地上20階・地下1階、総190戸のタワーレジデンスです。施工は岐建、設計は礎、分譲はサムティ。サムティの開発物件として2024年7月の公表資料に掲載された、内山三丁目の地上20階・190戸の計画である。同資料では2026年7月竣工とし、新制度のBELS認証取得を報告している。
TOWER DOSSIER / 12 FACTS
棟の12データカード
建物台帳の確定事実と、現在掲載中として整理できた住戸を一枚に集約しました。未確認を「なし」に置き換えません。
建物台帳は項目ごとの出典に基づく確定値です。掲載集計は同じ敷地の棟をまとめる場合があり、募集価格であって成約価格ではありません。「掲載集計なし」は、設備や募集が存在しないことの証明ではありません。

レビュー・口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
最新のレビュー・口コミ
まだ公開中のレビューはありません。
眺望シミュレーター 会員限定
賃貸の家賃
掲載中の住戸の募集価格です。成約価格・売却査定とは異なります。棟が分かれる物件は、同じ敷地の住戸をまとめて集計しています。
賃貸の家賃
掲載集計 時点
11.6万円/月64.0万円/月
- 掲載中
- 203戸
- 専有面積
- 33.29〜108.01㎡
管理費込みの月額合計
126,000〜660,000円
内訳を確認できた209戸の範囲。敷金・礼金などの初期費用は含みません。
面積・階・価格中央値を見る
| 掲載中 | 203 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11.6万円/月 〜 64.0万円/月(中央値 14.0万円/月) |
| 坪単価(中央値) | 12,595 円/坪・月 |
| 専有面積 | 33.29 〜 108.01 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 20 階 |
| 間取り | 1LDK 142・2LDK 27・2SLDK 12・3LDK 8・3SLDK 6・ワンルーム 4・ほか 4 |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(209住戸)
| 賃料 | 坪賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 万円/月月額合計 126,000円 | 11,521円/坪・月3,485円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.6 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 11.6 万円/月月額合計 126,000円 | 11,521円/坪・月3,485円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.6 万円/月月額合計 126,000円 | 11,521円/坪・月3,485円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.6 万円/月月額合計 126,000円 | 11,521円/坪・月3,485円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.7 万円/月月額合計 126,500円 | 11,570円/坪・月3,500円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.7 万円/月月額合計 126,500円 | 11,570円/坪・月3,500円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.7 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.7 万円/月月額合計 127,000円 | 11,620円/坪・月3,515円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 11.7 万円/月月額合計 127,000円 | 11,620円/坪・月3,515円/㎡ | 33.29 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 10,000 円 | — | 11.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.5 万円/月月額合計 135,000円 | 12,152円/坪・月3,676円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.5 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.5 万円/月月額合計 135,000円 | 12,152円/坪・月3,676円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.5 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.6 万円/月月額合計 135,500円 | 12,202円/坪・月3,691円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.6 万円/月月額合計 135,500円 | 12,202円/坪・月3,691円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.6 万円/月月額合計 136,000円 | 12,251円/坪・月3,706円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.6 万円/月月額合計 136,000円 | 12,251円/坪・月3,706円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,370円/坪・月3,742円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,370円/坪・月3,742円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,370円/坪・月3,742円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,341円/坪・月3,733円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,238円/坪・月3,702円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.8 万円/月月額合計 138,000円 | 12,446円/坪・月3,765円/㎡ | 34.00 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,417円/坪・月3,756円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,417円/坪・月3,756円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,284円/坪・月3,716円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,387円/坪・月3,747円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,284円/坪・月3,716円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,387円/坪・月3,747円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 138,500円 | 12,714円/坪・月3,846円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,466円/坪・月3,771円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,466円/坪・月3,771円/㎡ | 34.21 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,331円/坪・月3,730円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,436円/坪・月3,762円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,436円/坪・月3,762円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,331円/坪・月3,730円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,764円/坪・月3,861円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 相談 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-15 |
| 12.9 万円/月月額合計 139,000円 | 12,764円/坪・月3,861円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 10,000 円 | — | 12.9 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.0 万円/月月額合計 139,500円 | 12,813円/坪・月3,876円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.0 万円/月月額合計 139,500円 | 12,813円/坪・月3,876円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.0 万円/月月額合計 139,500円 | 12,817円/坪・月3,877円/㎡ | 33.40 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.0 万円/月月額合計 139,500円 | 12,145円/坪・月3,674円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.0 万円/月月額合計 140,000円 | 12,863円/坪・月3,891円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.0 万円/月月額合計 140,000円 | 12,863円/坪・月3,891円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 9 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.0 万円/月月額合計 140,000円 | 12,192円/坪・月3,688円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.0 万円/月月額合計 140,000円 | 12,192円/坪・月3,688円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 140,500円 | 12,238円/坪・月3,702円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 140,500円 | 12,238円/坪・月3,702円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 140,500円 | 12,582円/坪・月3,806円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 140,500円 | 12,476円/坪・月3,774円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 2 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 141,000円 | 12,284円/坪・月3,716円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.1 万円/月月額合計 141,000円 | 12,284円/坪・月3,716円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.1 万円/月月額合計 141,000円 | 12,628円/坪・月3,820円/㎡ | 34.29 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 141,000円 | 12,522円/坪・月3,788円/㎡ | 34.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 3 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.1 万円/月月額合計 141,000円 | 12,962円/坪・月3,921円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 2 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.2 万円/月月額合計 141,500円 | 13,012円/坪・月3,936円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 3 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.2 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-14 |
| 13.2 万円/月月額合計 142,000円 | 12,502円/坪・月3,782円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.2 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.2 万円/月月額合計 142,000円 | 12,502円/坪・月3,782円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.2 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.2 万円/月月額合計 142,000円 | 12,066円/坪・月3,650円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.2 万円/月月額合計 142,000円 | 12,380円/坪・月3,745円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.2 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.3 万円/月月額合計 142,500円 | 12,112円/坪・月3,664円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.3 万円/月月額合計 142,500円 | 12,112円/坪・月3,664円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.3 万円/月月額合計 142,500円 | 12,552円/坪・月3,797円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.3 万円/月月額合計 142,500円 | 12,426円/坪・月3,759円/㎡ | 35.25 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.3 万円/月月額合計 143,000円 | 12,159円/坪・月3,678円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 西 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.3 万円/月月額合計 143,000円 | 12,162円/坪・月3,679円/㎡ | 36.15 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.3 万円/月月額合計 143,000円 | 12,159円/坪・月3,678円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.3 万円/月月額合計 143,000円 | 12,598円/坪・月3,811円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 6 階 | — | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 相談 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-15 |
| 13.3 万円/月月額合計 143,000円 | 12,598円/坪・月3,811円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.3 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.4 万円/月月額合計 143,500円 | 12,645円/坪・月3,825円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.4 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.4 万円/月月額合計 143,500円 | 12,645円/坪・月3,825円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.4 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-10-15 |
| 13.4 万円/月月額合計 143,500円 | 12,645円/坪・月3,825円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 7 階 | — | 10,000 円 | — | 13.4 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-14 |
| 13.5 万円/月月額合計 144,500円 | 12,298円/坪・月3,720円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 2 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.5 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.5 万円/月月額合計 145,000円 | 12,341円/坪・月3,733円/㎡ | 36.16 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 3 階 | 西 | 10,000 円 | — | 13.5 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.5 万円/月月額合計 145,000円 | 12,787円/坪・月3,868円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.5 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.6 万円/月月額合計 145,500円 | 12,750円/坪・月3,857円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.6 万円/月月額合計 145,500円 | 12,602円/坪・月3,812円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.6 万円/月月額合計 145,500円 | 12,836円/坪・月3,883円/㎡ | 34.90 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.6 万円/月月額合計 146,000円 | 12,797円/坪・月3,871円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.6 万円/月月額合計 146,000円 | 12,648円/坪・月3,826円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.6 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-10-17 |
| 13.6 万円/月月額合計 146,000円 | 12,648円/坪・月3,826円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.6 万円/月月額合計 146,000円 | 12,797円/坪・月3,871円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,846円/坪・月3,886円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,694円/坪・月3,840円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 13,507円/坪・月4,086円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK | 7 階 | — | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-10-14 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,694円/坪・月3,840円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,846円/坪・月3,886円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,698円/坪・月3,841円/㎡ | 35.54 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.7 万円/月月額合計 146,500円 | 12,906円/坪・月3,904円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,741円/坪・月3,854円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,893円/坪・月3,900円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,893円/坪・月3,900円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 9 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,741円/坪・月3,854円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,955円/坪・月3,919円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-10-17 |
| 13.7 万円/月月額合計 147,000円 | 12,955円/坪・月3,919円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.7 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.8 万円/月月額合計 147,500円 | 13,002円/坪・月3,933円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.8 万円/月月額合計 147,500円 | 13,002円/坪・月3,933円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.8 万円/月月額合計 148,000円 | 13,048円/坪・月3,947円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.8 万円/月月額合計 148,000円 | 13,048円/坪・月3,947円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 13.8 万円/月月額合計 148,000円 | 12,985円/坪・月3,928円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 2 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.8 万円/月月額合計 148,000円 | 12,833円/坪・月3,882円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.8 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.9 万円/月月額合計 148,500円 | 12,879円/坪・月3,896円/㎡ | 35.55 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南 | 10,000 円 | — | — | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.9 万円/月月額合計 148,500円 | 13,702円/坪・月4,145円/㎡ | 33.41 ㎡ | 1LDK | 3 階 | — | 10,000 円 | — | 13.9 万円 | 相談 | 6日以上確認できた最古日・2026-10-16 |
| 13.9 万円/月月額合計 148,500円 | 13,031円/坪・月3,942円/㎡ | 35.13 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 3 階 | 南 | 10,000 円 | — | 13.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 13.9 万円/月月額合計 149,000円 | 13,144円/坪・月3,976円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 2 階 | 東 | 10,000 円 | — | 13.9 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 14.0 万円/月月額合計 149,500円 | 11,653円/坪・月3,525円/㎡ | 39.58 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 14.0 万円/月月額合計 149,500円 | 13,190円/坪・月3,990円/㎡ | 34.96 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 東 | 10,000 円 | — | 14.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 14.0 万円/月月額合計 150,000円 | 13,038円/坪・月3,944円/㎡ | 35.50 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 10,000 円 | — | 14.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 14.0 万円/月月額合計 150,000円 | 11,693円/坪・月3,537円/㎡ | 39.58 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 14.0 万円/月月額合計 150,000円 | 11,693円/坪・月3,537円/㎡ | 39.58 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 10,000 円 | — | — | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-12 |
| 14.0 万円/月月額合計 150,000円 | 13,038円/坪・月3,944円/㎡ | 35.50 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 10,000 円 | — | 14.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 14.0 万円/月月額合計 150,000円 | 13,038円/坪・月3,944円/㎡ | 35.50 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 10,000 円 | — | 14.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
| 14.1 万円/月月額合計 150,500円 | 13,084円/坪・月3,958円/㎡ | 35.50 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 10,000 円 | — | 14.1 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-10-13 |
