プラウドタワー
デベロッパー: 野村不動産株式会社。 収録棟は6棟。
棟一覧
| 建物名 | 都道府県 | 市区町村 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 東京都 | 江東区 | 亀戸六丁目 | 25階 | 2021年 | 452戸 |
| プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 東京都 | 江東区 | 亀戸六丁目 | 25階 | 2022年 | 482戸 |
| プラウドタワー亀戸 | 東京都 | 江東区 | 大島二丁目 | 20階 | 2009年 | 129戸 |
| プラウドタワー清澄白河 | 東京都 | 江東区 | 平野三丁目 | 20階 | 2016年 | 132戸 |
| プラウドタワー木場公園 | 東京都 | 江東区 | 木場三丁目 | 27階 | 2017年 | 204戸 |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京都 | 江東区 | 東雲一丁目 | 52階 | 2012年 | 601戸 |
都道府県
| 都道府県 | 棟数 |
|---|---|
| 東京都 | 6 |
都道府県のページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。