イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
プラウドタワーのタワーマンション
デベロッパー: 野村不動産株式会社。 収録棟は42棟。
プラウドタワーの地上20階以上のタワーマンションを42棟収録している(2026-10-24時点)。デベロッパーは野村不動産株式会社。所在は名古屋市・大阪市・東京23区の3エリア。
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー安堂寺 | 大阪市 | 中央区 | 安堂寺町二丁目 | 21階 | 2015年 | 100戸 |
| プラウドタワー北浜 | 大阪市 | 中央区 | 高麗橋二丁目 | 42階 | 2020年 | 281戸 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市 | 北区 | 豊崎四丁目 | 28階 | 2023年 | 126戸 |
| プラウドタワー阿倍野 | 大阪市 | 阿倍野区 | 阿倍野筋三丁目 | 25階 | 2013年 | 131戸 |
| プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 名古屋市 | 中区 | 丸の内一丁目 | 25階 | 2024年 | 117戸 |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 名古屋市 | 中区 | 大須四丁目 | 23階 | 2025年 | 131戸 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 名古屋市 | 中区 | 栄一丁目 | 29階 | 2017年 | 347戸 |
| プラウドタワー栄 | 名古屋市 | 中区 | 栄五丁目 | 23階 | 2021年 | 96戸 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 名古屋市 | 中区 | 錦一丁目 | 22階 | 2020年 | 142戸 |
| プラウドタワー名古屋伏見 | 名古屋市 | 中区 | 錦一丁目 | 21階 | 2019年 | 75戸 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 名古屋市 | 中区 | 錦二丁目 | 30階 | 2022年 | 360戸 |
| プラウドタワー名駅 | 名古屋市 | 中村区 | 名駅三丁目 | 24階 | 2025年 | 96戸 |
| プラウドタワー覚王山 | 名古屋市 | 千種区 | 末盛通一丁目 | 20階 | 2011年 | 109戸 |
| プラウドタワー久屋大通 | 名古屋市 | 東区 | 泉一丁目 | 22階 | 2013年 | 84戸 |
| プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市 | 東区 | 泉一丁目 | 22階 | 2020年 | 149戸 |
| プラウドタワー二子玉川 | 東京23区 | 世田谷区 | 玉川三丁目 | 27階 | 2005年 | 201戸 |
| プラウドタワー赤羽 | 東京23区 | 北区 | 赤羽二丁目 | 32階 | 2027年 完成予定 |
325戸 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 東京23区 | 千代田区 | 富士見一丁目 | 22階 | 2014年 | 137戸 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 東京23区 | 千代田区 | 富士見二丁目 | 38階 | 2009年 | 414戸 |
| プラウドタワー高輪台 | 東京23区 | 品川区 | 東五反田三丁目 | 23階 | 2014年 | 98戸 |
| プラウドタワー東五反田 | 東京23区 | 品川区 | 東五反田二丁目 | 25階 | 2008年 | 289戸 |
| プラウドタワー目黒MARC | 東京23区 | 品川区 | 西五反田三丁目 | 32階 | 2023年 | 301戸 |
| プラウドタワー板橋 | 東京23区 | 板橋区 | 板橋一丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
388戸 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 東京23区 | 江戸川区 | 南小岩六丁目 | 22階 | 2022年 | 233戸 |
| プラウドタワー小岩フロント | 東京23区 | 江戸川区 | 南小岩六丁目 | 33階 | 2025年 | 367戸 |
| プラウドタワー平井 | 東京23区 | 江戸川区 | 平井五丁目 | 29階 | 2024年 | 374戸 |
| プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 東京23区 | 江東区 | 亀戸六丁目 | 25階 | 2021年 | 452戸 |
| プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 東京23区 | 江東区 | 亀戸六丁目 | 25階 | 2022年 | 482戸 |
| プラウドタワー亀戸 | 東京23区 | 江東区 | 大島二丁目 | 20階 | 2009年 | 129戸 |
| プラウドタワー清澄白河 | 東京23区 | 江東区 | 平野三丁目 | 20階 | 2016年 | 132戸 |
| プラウドタワー木場公園 | 東京23区 | 江東区 | 木場三丁目 | 27階 | 2017年 | 204戸 |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京23区 | 江東区 | 東雲一丁目 | 52階 | 2012年 | 601戸 |
| プラウドタワー渋谷 | 東京23区 | 渋谷区 | 渋谷三丁目 | 26階 | 2025年 | 132戸 |
| プラウドタワー白金台 | 東京23区 | 港区 | 白金台二丁目 | 34階 | 2014年 | 188戸 |
| プラウドタワー芝浦 | 東京23区 | 港区 | 芝浦四丁目 | 33階 | 2023年 | 421戸 |
| プラウドタワー練馬 | 東京23区 | 練馬区 | 中村北一丁目 | 29階 | 2009年 | 257戸 |
| プラウドタワー大泉学園 | 東京23区 | 練馬区 | 東大泉一丁目 | 27階 | 2015年 | 168戸 |
| プラウドタワー石神井公園 | 東京23区 | 練馬区 | 石神井町三丁目 | 25階 | 2012年 | 117戸 |
| プラウドタワー金町 | 東京23区 | 葛飾区 | 金町六丁目 | 21階 | 2021年 | 190戸 |
| プラウドタワー池袋 | 東京23区 | 豊島区 | 南池袋二丁目 | 47階 | 2027年 完成予定 |
620戸 |
| プラウドタワー東池袋 | 東京23区 | 豊島区 | 東池袋五丁目 | 20階 | 2019年 | 132戸 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 東京23区 | 豊島区 | 東池袋四丁目 | 36階 | 2022年 | 248戸 |
エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 名古屋市 | 11 |
| 大阪市 | 4 |
| 東京23区 | 27 |
エリア別ブランドページは、収録した棟が3棟以上のときだけ作る。
区
| エリア | 区 | 棟数 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 中央区 | 2 |
| 大阪市 | 北区 | 1 |
| 大阪市 | 阿倍野区 | 1 |
| 名古屋市 | 中区 | 7 |
| 名古屋市 | 中村区 | 1 |
| 名古屋市 | 千種区 | 1 |
| 名古屋市 | 東区 | 2 |
| 東京23区 | 世田谷区 | 1 |
| 東京23区 | 北区 | 1 |
| 東京23区 | 千代田区 | 2 |
| 東京23区 | 品川区 | 3 |
| 東京23区 | 板橋区 | 1 |
| 東京23区 | 江戸川区 | 3 |
| 東京23区 | 江東区 | 6 |
| 東京23区 | 渋谷区 | 1 |
| 東京23区 | 港区 | 2 |
| 東京23区 | 練馬区 | 3 |
| 東京23区 | 葛飾区 | 1 |
| 東京23区 | 豊島区 | 3 |