プラウドタワー名古屋丸の内
名古屋市中区錦一丁目。 地上22階、2020年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー名古屋丸の内(所在地:名古屋市中区錦一丁目、2020年2月・地上22階・総戸数142戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー名古屋丸の内(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 錦一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-18 |
| 地上階数 | 地上22階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2020年2月 |
| 総戸数 | 142戸 142戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8480 万円 | 104.5 万円/㎡ | 81.18 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 37950 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7480 万円 | 99.8 万円/㎡ | 74.93 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 33410 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 4980 万円 | 91.4 万円/㎡ | 54.51 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南 | 24360 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 万円/月 | 3613 円/㎡ | 44.28 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 11 階 | 東 | 10000 円 | 32.0 万円 | 16.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.5 万円/月 | 3274 円/㎡ | 59.56 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南 | 10000 円 | 19.5 万円 | 19.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.5 万円/月 | 3148 円/㎡ | 61.94 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南 | — | 19.5 万円 | 39.0 万円 | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(錦・2020年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は56件、期間は2021年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 81.8 | 1 |
| 2022 | 9 | 80.0 | 4 |
| 2023 | 8 | 81.4 | 2 |
| 2024 | 10 | 80.7 | 3 |
| 2025 | 20 | 93.4 | 7 |
| 2026 | 4 | 100.2 | 0 |
2022年→2025年: 12.80%(年率 4.10%、中央値 833333→940000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 238.5 万円/㎡。 前年比は5.5%(3地点)、 5年 CAGR は6.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋中愛知県 名古屋市中区錦1丁目614番外 | 店舗,事務所 | 122 m | 186.0 | 6.3% | 6.6% |
| 名古屋中愛知県 名古屋市中区丸の内2丁目1822番 | 店舗,事務所,その他 | 251 m | 368.0 | 3.7% | 6.4% |
| 名古屋中愛知県 名古屋市中区錦2丁目1129番1外 | 事務所,倉庫 | 356 m | 208.0 | 5.6% | 7.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 207.4 万円/㎡。 前年比は6.4%(3地点)、 5年 CAGR は10.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中愛知県 名古屋市中区錦1丁目324番1 | 住宅 | 152 m | 185.0 | 5.7% | 11.8% |
| 中愛知県 名古屋市中区錦1丁目206番 | 事務所 | 204 m | 294.0 | 6.9% | 9.2% |
| 中愛知県 名古屋市中区丸の内1丁目735番 | 住宅 | 424 m | 90.0 | 7.1% | 7.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 4980 〜 8480(中央値 7480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 99.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 54.51 〜 81.18 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 15 階 |
| 間取り | 3LDK 2・2LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 16.0 〜 19.5(中央値 19.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3274 円/㎡ |
| 専有面積 | 44.28 〜 61.94 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 11 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 錦一丁目 にまとめている。