イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

札幌市のタワーマンション 階数ランキング

札幌市で棟ページのある建物を、階数の多い順に50棟まで並べている。同じ階数の建物は同じ順位にしている。

札幌市の地上20階以上の建物を階数の多い順に50棟まで掲載する。1位はONE札幌ステーションタワーの48階。対象は55棟。

階数の多い順(50棟)

順位棟所在地階数竣工
1 ONE札幌ステーションタワー 札幌市北区北八条西一丁目 地上48階 2023年12月
2 シティタワー札幌大通 札幌市中央区大通東二丁目 地上41階 2007年4月
3 D’グラフォート札幌ステーションタワー 札幌市北区北八条西三丁目 地上40階 2006年12月
3 ザ・サッポロタワー琴似 札幌市西区八軒一条西一丁目 地上40階 2006年
3 プレミスト琴似スカイクロスタワー 札幌市西区琴似四条二丁目 地上40階 2013年9月
6 プレミスト札幌ターミナルタワー 札幌市東区北七条東一丁目 地上38階 2015年7月
7 AMS TOWER 札幌市中央区南九条西四丁目 地上34階 2006年2月
8 ティアラタワー中島倶楽部 札幌市中央区南八条西四丁目 地上33階 2005年11月
9 シティタワー札幌 札幌市中央区北四条東一丁目 地上31階 2019年1月
9 パシフィックタワー札幌 札幌市中央区北四条東一丁目 地上31階 2008年2月
9 ビッグタワー南3条 札幌市中央区南二条東二丁目 地上31階 2007年9月
9 ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園 札幌市中央区南一条東七丁目 地上31階 2017年2月
13 D’グラフォート東札幌ビエントタワー 札幌市白石区東札幌一条三丁目 地上30階 2006年8月
13 PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT 札幌市中央区南九条西一丁目 地上30階 2008年2月
13 ザ・タワー中島公園ラピスライオンズスクエア 札幌市中央区南十二条西一丁目 地上30階 2002年2月
13 ザ・ライオンズ大通公園タワー 札幌市中央区大通西十丁目 地上30階 2012年2月
13 ザ・札幌タワーズ イーストタワー 札幌市東区北六条東二丁目 地上30階 2025年7月
13 ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 札幌市東区北六条東二丁目 地上30階 2025年1月
13 プレミストタワー新さっぽろ 札幌市厚別区厚別中央一条六丁目 地上30階 2023年5月
13 ラフィネタワー札幌南3条 札幌市中央区南三条東三丁目 地上30階 2009年2月
13 ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン 札幌市中央区北五条西八丁目 地上30階 2019年2月
13 ヴェルビュタワー琴似 札幌市西区琴似二条一丁目 地上30階 2002年3月
13 知事公館前タワーレジデンス 札幌市中央区北三条西十六丁目 地上30階 2006年8月
24 ブランズタワー札幌大通公園 札幌市中央区南二条西十丁目 地上29階 2023年1月
25 シティタワー円山神宮鳥居前 札幌市中央区北一条西二十六丁目 地上28階 2005年10月
25 シティタワー札幌すすきの 札幌市中央区南五条西七丁目 地上28階 2026年2月
25 ブランズタワー札幌 札幌市北区北七条西五丁目 地上28階 2013年2月
25 ライオンズタワー札幌 札幌市中央区南二条西三丁目 地上28階 2023年3月
25 ライオンズマンション札幌スカイタワー 札幌市中央区北一条東十丁目 地上28階 1995年11月
30 ザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー 札幌市東区北五条東十丁目 地上27階 2021年1月
30 プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート 札幌市中央区北三条東十丁目 地上27階 2022年3月
32 ビッグタワー大通公園 札幌市中央区南一条西四丁目 地上26階 2015年2月
32 ブランズタワーアイム札幌大通公園 札幌市中央区北一条西十丁目 地上26階 2017年2月
34 プレミストタワーズ札幌苗穂 アクアゲート 札幌市中央区北三条東十一丁目 地上25階 2021年11月
34 森林公園パークハウス西参番街B棟 札幌市厚別区厚別北二条四丁目 地上25階 1992年2月
36 クルーザーバレータワーS2 札幌市中央区南二条西八丁目 地上24階 2006年7月
36 ライオンズタワー札幌山鼻 札幌市中央区南十九条西十二丁目 地上24階 2003年1月
38 ジュエルタワー 札幌市中央区南七条西六丁目 地上22階 2004年3月
39 AMS TOWER南6条 札幌市中央区南六条西二丁目 地上21階 2007年4月
39 AMSタワー中島 札幌市中央区南九条西四丁目 地上21階 2002年3月
39 ザ・タワーズフロンティア札幌 サウスタワー 札幌市中央区北三条東五丁目 地上21階 2019年7月
39 ザ・タワーズフロンティア札幌 ノースタワー 札幌市中央区北三条東五丁目 地上21階 2019年7月
39 ライオンズステーションタワー東札幌 札幌市白石区東札幌三条一丁目 地上21階 1991年6月
39 中銀ライフケア札幌あいの里1号館 札幌市北区あいの里二条六丁目 地上21階 2004年6月
45 アイビーハイム札幌ツインタワー イーストポルト 札幌市東区北九条東三丁目 地上20階 2002年10月
45 アイビーハイム札幌ツインタワー ウエストポルト 札幌市東区北九条東三丁目 地上20階 2002年10月
45 アパタワーズ札幌大通公園 ウエスト棟 札幌市中央区南三条西九丁目 地上20階 2005年1月
45 アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟1号 札幌市中央区南三条西九丁目 地上20階 2005年1月
45 アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟2号 札幌市中央区南三条西九丁目 地上20階 2005年1月
45 アパタワーズ札幌大通公園 セントラル棟 札幌市中央区南三条西九丁目 地上20階 2005年1月

対象は札幌市で棟ページのある55棟のうち55棟。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。