イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
名古屋市のタワーマンション 階数ランキング
名古屋市で棟ページのある建物を、階数の多い順に50棟まで並べている。同じ階数の建物は同じ順位にしている。
名古屋市の地上20階以上の建物を階数の多い順に50棟まで掲載する。1位はザ・ライオンズミッドキャピタルタワーの47階。対象は61棟。
階数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | 名古屋市熱田区六野一丁目 | 地上47階 | 2009年2月 |
| 2 | ザ・シーン城北 アストロタワー | 名古屋市北区成願寺一丁目 | 地上45階 | 1996年3月 |
| 3 | NAGOYA the TOWER | 名古屋市中村区名駅南二丁目 | 地上42階 | 2023年4月 |
| 3 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 名古屋市千種区池下町二丁目 | 地上42階 | 2013年12月 |
| 5 | グランドメゾン御園座タワー | 名古屋市中区栄一丁目 | 地上40階 | 2017年11月 |
| 6 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 名古屋市千種区覚王山通七丁目 | 地上39階 | 2025年11月 |
| 7 | アクアタウン納屋橋 | 名古屋市中村区名駅五丁目 | 地上33階 | 2006年11月 |
| 8 | アクシオス千種 | 名古屋市中区新栄町三丁目 | 地上31階 | 2004年11月 |
| 8 | シティタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 | 地上31階 | 2012年11月 |
| 10 | グランスイート千種タワー | 名古屋市千種区内山一丁目 | 地上30階 | 2010年1月 |
| 10 | グランドメゾン栄 The Tower | 名古屋市中区栄二丁目 | 地上30階 | 2028年完成予定 |
| 10 | ザ・シーン徳川園 | 名古屋市東区出来町二丁目 | 地上30階 | 1990年11月 |
| 10 | プラウドタワー名古屋錦 | 名古屋市中区錦二丁目 | 地上30階 | 2022年1月 |
| 14 | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 名古屋市千種区内山三丁目 | 地上29階 | 2026年1月 |
| 14 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | 名古屋市中区栄一丁目 | 地上29階 | 2023年1月 |
| 14 | ブリリアタワー名古屋グランスイート | 名古屋市西区名駅二丁目 | 地上29階 | 2009年3月 |
| 14 | プラウドタワー名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 地上29階 | 2017年4月 |
| 14 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 名古屋市中区大井町 | 地上29階 | 2013年2月 |
| 14 | 名古屋センタータワー | 名古屋市中区上前津二丁目 | 地上29階 | 2008年2月 |
| 20 | 栄タワーヒルズ | 名古屋市中区栄三丁目 | 地上28階 | 2019年2月 |
| 21 | アルバックスタワー金山駅前 | 名古屋市中区金山一丁目 | 地上27階 | 2015年8月 |
| 21 | ライオンズタワー千種 | 名古屋市中区新栄三丁目 | 地上27階 | 2004年9月 |
| 23 | サンクレア池下 | 名古屋市千種区覚王山通八丁目 | 地上26階 | 1997年10月 |
| 24 | アンビックス志賀ストリートタワー | 名古屋市北区志賀本通一丁目 | 地上25階 | 1993年11月 |
| 24 | アーバンラフレ星ヶ丘10号棟 | 名古屋市千種区星ケ丘一丁目 | 地上25階 | 1997年7月 |
| 24 | ザ・ファインタワー久屋大通 | 名古屋市中区丸の内三丁目 | 地上25階 | 2023年12月 |
| 24 | シティファミリー鴨浦 | 名古屋市港区野跡二丁目 | 地上25階 | 1999年7月 |
| 24 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 名古屋市中区丸の内一丁目 | 地上25階 | 2024年5月 |
| 24 | 市営みなと荘1棟 | 名古屋市港区野跡四丁目 | 地上25階 | 1999年 |
| 30 | G.A.タワー | 名古屋市中区伊勢山一丁目 | 地上24階 | 2003年2月 |
| 30 | タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 地上24階 | 2020年3月 |
| 30 | パークタワー栄 | 名古屋市中区栄二丁目 | 地上24階 | 2028年11月完成予定 |
| 30 | プラウドタワー名駅 | 名古屋市中村区名駅三丁目 | 地上24階 | 2025年12月 |
| 34 | アトラスタワー本郷駅前 | 名古屋市名東区本郷二丁目 | 地上23階 | 2015年10月 |
| 34 | グランドメゾン星が丘山手 スカイタワーA棟 | 名古屋市千種区星が丘山手 | 地上23階 | 2007年12月 |
| 34 | ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 名古屋市中区丸の内三丁目 | 地上23階 | 2015年1月 |
| 34 | プラウドタワー久屋大通公園南 | 名古屋市中区大須四丁目 | 地上23階 | 2025年2月 |
| 34 | プラウドタワー栄 | 名古屋市中区栄五丁目 | 地上23階 | 2021年4月 |
| 34 | プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 名古屋市東区泉一丁目 | 地上23階 | 2021年9月 |
| 34 | 千種タワーヒルズ | 名古屋市千種区千種二丁目 | 地上23階 | 2007年3月 |
| 41 | プラウドタワー久屋大通 | 名古屋市東区泉一丁目 | 地上22階 | 2013年2月 |
| 41 | プラウドタワー名古屋丸の内 | 名古屋市中区錦一丁目 | 地上22階 | 2020年2月 |
| 41 | プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 | 地上22階 | 2020年2月 |
| 41 | ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 | 名古屋市熱田区熱田西町 | 地上22階 | 2006年1月 |
| 45 | アーバニア千代田 | 名古屋市中区千代田五丁目 | 地上21階 | 1987年4月 |
| 45 | パークシティタワーズガーデン エアーズフラッグタワー | 名古屋市西区二方町 | 地上21階 | 2003年9月 |
| 45 | プラウドタワー名古屋伏見 | 名古屋市中区錦一丁目 | 地上21階 | 2019年2月 |
| 45 | レオパレスフラット新栄 | 名古屋市中区新栄一丁目 | 地上21階 | 2004年12月 |
| 45 | ローレルタワー名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 | 地上21階 | 2021年1月 |
| 45 | 一条タワー金山 | 名古屋市熱田区波寄町 | 地上21階 | 2013年11月 |
対象は名古屋市で棟ページのある61棟のうち61棟。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。