イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
福岡市のタワーマンション 階数ランキング
福岡市で棟ページのある建物を、階数の多い順に50棟まで並べている。同じ階数の建物は同じ順位にしている。
福岡市の地上20階以上の建物を階数の多い順に50棟まで掲載する。1位はアイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EASTの48階。対象は55棟。
階数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 地上48階 | 2023年11月 |
| 1 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡市東区香椎照葉六丁目 | 地上48階 | 2022年12月 |
| 3 | センターマークスタワー | 福岡市東区香椎照葉五丁目 | 地上46階 | 2019年1月 |
| 4 | I TOWER(アイタワー) | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 地上45階 | 2016年2月 |
| 5 | 照葉ザ・タワー | 福岡市東区香椎照葉七丁目 | 地上44階 | 2022年1月 |
| 6 | アイランドタワースカイクラブ | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 地上42階 | 2008年7月 |
| 7 | Brillia Tower 西新 | 福岡市早良区西新四丁目 | 地上40階 | 2021年1月 |
| 8 | リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 福岡市西区愛宕浜二丁目 | 地上33階 | 2007年1月 |
| 9 | モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 地上32階 | 2021年1月 |
| 10 | プレミスト千早タワー ツインマークス エアタワー | 福岡市東区千早四丁目 | 地上31階 | 2011年5月 |
| 10 | プレミスト千早タワー ツインマークス ブライトタワー | 福岡市東区千早四丁目 | 地上31階 | 2011年8月 |
| 12 | KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー | 福岡市中央区港一丁目 | 地上29階 | 2009年2月 |
| 12 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド | 福岡市早良区百道浜三丁目 | 地上29階 | 2010年6月 |
| 12 | ラクレイス西新レジデンシャルタワー | 福岡市中央区地行二丁目 | 地上29階 | 2014年9月 |
| 15 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 地上28階 | 2020年12月 |
| 15 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 福岡市中央区地行浜二丁目 | 地上28階 | 2019年12月 |
| 17 | コアマンション大手門タワー | 福岡市中央区大手門一丁目 | 地上27階 | 2003年8月 |
| 17 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 地上27階 | 1996年3月 |
| 17 | 百道タワー | 福岡市早良区百道浜一丁目 | 地上27階 | 2004年2月 |
| 20 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト イーストサイド | 福岡市早良区百道浜三丁目 | 地上26階 | 2010年 |
| 21 | MJR赤坂タワー | 福岡市中央区赤坂一丁目 | 地上25階 | 2017年10月 |
| 21 | アトモスももち | 福岡市早良区百道浜四丁目 | 地上25階 | 1993年11月 |
| 21 | アメックス大濠タワー | 福岡市中央区大手門三丁目 | 地上25階 | 2006年7月 |
| 24 | プレミスト天神赤坂タワー | 福岡市中央区大名二丁目 | 地上24階 | 2018年10月 |
| 24 | ロイヤルパークス大名 | 福岡市中央区大名一丁目 | 地上24階 | 2014年11月 |
| 26 | アメックス姪浜ステーションタワー | 福岡市西区姪の浜四丁目 | 地上23階 | 2008年3月 |
| 26 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 地上23階 | 2023年12月 |
| 26 | グランドメゾン百道浜 | 福岡市早良区百道浜三丁目 | 地上23階 | 2008年1月 |
| 26 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 福岡市中央区桜坂三丁目 | 地上23階 | 2018年9月 |
| 30 | グランアルト天神タワー | 福岡市中央区今泉二丁目 | 地上22階 | 2004年9月 |
| 30 | グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 福岡市中央区唐人町一丁目 | 地上22階 | 2023年6月 |
| 30 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 福岡市中央区薬院四丁目 | 地上22階 | 2021年12月 |
| 33 | ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神 | 福岡市中央区長浜二丁目 | 地上21階 | 2006年 |
| 33 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 福岡市中央区大手門二丁目 | 地上21階 | 2024年1月 |
| 33 | グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区荒戸二丁目 | 地上21階 | 2021年5月 |
| 33 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 福岡市中央区薬院四丁目 | 地上21階 | 2018年11月 |
| 33 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 福岡市中央区薬院三丁目 | 地上21階 | 2022年6月 |
| 33 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 福岡市中央区長浜二丁目 | 地上21階 | 2019年7月 |
| 33 | モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング | 福岡市東区香椎浜三丁目 | 地上21階 | 2018年11月 |
| 40 | CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower | 福岡市中央区高砂一丁目 | 地上20階 | 2017年 |
| 40 | CLUB ORIENT No.70 HARBOR SOUTH TOWER | 福岡市博多区千代六丁目 | 地上20階 | 2008年3月 |
| 40 | CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER | 福岡市東区東浜一丁目 | 地上20階 | 2008年5月 |
| 40 | Nudgeone.照葉 | 福岡市東区香椎照葉四丁目 | 地上20階 | 2025年4月 |
| 40 | ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多 | 福岡市博多区神屋町 | 地上20階 | 2006年3月 |
| 40 | S-FORT警固タワー | 福岡市中央区警固二丁目 | 地上20階 | 2008年11月 |
| 40 | アーバンパレス香椎照葉 | 福岡市東区香椎照葉三丁目 | 地上20階 | 2020年3月 |
| 40 | ウェルリバービュー天神 | 福岡市博多区中洲中島町 | 地上20階 | 2006年3月 |
| 40 | グランドメゾン薬院レジデンス | 福岡市中央区薬院二丁目 | 地上20階 | 2017年8月 |
| 40 | シーサイドももちセンターステージ2号棟 | 福岡市早良区百道浜一丁目 | 地上20階 | 1995年4月 |
| 40 | ディー・ウイングタワー | 福岡市中央区大名二丁目 | 地上20階 | 2006年2月 |
対象は福岡市で棟ページのある55棟のうち55棟。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。