イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

横浜市のタワーマンション 階数ランキング

横浜市で棟ページのある建物を、階数の多い順に50棟まで並べている。同じ階数の建物は同じ順位にしている。

横浜市の地上20階以上の建物を階数の多い順に50棟まで掲載する。1位はザ・タワー横浜北仲の58階。対象は70棟。

階数の多い順(50棟)

順位棟所在地階数竣工
1 ザ・タワー横浜北仲 横浜市中区北仲通五丁目 地上58階 2019年10月
2 THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー) 横浜市神奈川区鶴屋町一丁目 地上43階 2023年12月
3 ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト 横浜市神奈川区栄町 地上42階 2003年9月
3 ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 横浜市神奈川区栄町 地上42階 2001年9月
5 ナビューレ横浜タワーレジデンス 横浜市神奈川区金港町 地上41階 2007年1月
6 オルトヨコハマ ビュータワー 横浜市神奈川区新子安一丁目 地上40階 2001年2月
6 ブランズタワー横浜北仲 横浜市中区海岸通五丁目 地上40階 2027年11月完成予定
6 ラ・トゥール横浜 横浜市中区北仲通六丁目 地上40階 2027年7月完成予定
9 コットンハーバータワーズ ベイウエスト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上38階 2007年12月
9 コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー 横浜市神奈川区星野町 地上38階 2008年9月
11 パークタワー横浜ステーションプレミア 横浜市西区高島二丁目 地上36階 2007年12月
12 パークタワー横濱ポートサイド 横浜市神奈川区金港町 地上34階 2008年5月
12 上大岡タワー ザ レジデンス 横浜市港南区上大岡西一丁目 地上34階 2010年2月
14 ヨコハマポートサイドロア壱番館 横浜市神奈川区栄町 地上33階 1994年3月
15 コットンハーバータワーズ シーウエスト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上32階 2006年11月
15 ニューシティ東戸塚 Be TOWER 横浜市戸塚区品濃町 地上32階 2004年1月
15 ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル 横浜市戸塚区品濃町 地上32階 2002年2月
15 パークタワー東戸塚 横浜市戸塚区品濃町 地上32階 2005年12月
19 みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上31階 2007年6月
19 ロイヤルタワー横濱鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央一丁目 地上31階 2010年9月
21 M.M.TOWERS FORESIS L棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階 2007年11月
21 M.M.TOWERS FORESIS R棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階 2006年12月
21 M.M.TOWERS THE East 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階 2003年1月
21 M.M.TOWERS THE South 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階 2003年1月
21 M.M.TOWERS THE West 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階 2003年2月
21 ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上30階 2007年8月
21 ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上30階 2007年8月
21 ヨコハマ・シーナリータワー 横浜市磯子区杉田一丁目 地上30階 2004年9月
21 横浜ヘリオスタワー 横浜市港南区上大岡西一丁目 地上30階 2003年12月
30 クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 横浜市旭区鶴ケ峰二丁目 地上29階 2007年8月
30 グレーシアタワー二俣川 横浜市旭区二俣川二丁目 地上29階 2018年3月
30 ドレッセタワー新綱島 横浜市港北区綱島東一丁目 地上29階 2023年10月
30 ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st 横浜市戸塚区品濃町 地上29階 1990年7月
30 パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上29階 2008年6月
30 パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上29階 2007年12月
30 ブランズタワーみなとみらい 横浜市西区みなとみらい三丁目 地上29階 2017年1月
30 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 横浜市神奈川区大野町 地上29階 2009年11月
38 マークワンタワー長津田 横浜市緑区長津田二丁目 地上28階 2013年3月
39 BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 横浜市西区みなとみらい六丁目 地上27階 2017年3月
39 アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町 地上27階 1992年11月
39 横濱ユーロタワー 横浜市中区山下町 地上27階 2004年8月
42 BELISTAタワー東戸塚 横浜市戸塚区川上町 地上26階 2009年2月
42 シルエタワー横浜 横浜市西区楠町 地上26階 2002年3月
44 スカイハイツトーカイ 横浜市神奈川区富家町 地上25階 1979年1月
44 ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト 横浜市西区西平沼町 地上25階 2005年2月
44 ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト 横浜市西区西平沼町 地上25階 2005年2月
44 横濱ディアタワー 横浜市中区山下町 地上25階 2003年8月
48 エクステ山下公園クレイドルタワー 横浜市中区山下町 地上24階 2001年5月
49 コットンハーバータワーズ シーイースト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上23階 2006年8月
49 コットンハーバータワーズ ベイイースト 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上23階 2006年12月

対象は横浜市で棟ページのある70棟のうち70棟。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。