イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市のタワーマンション 階数ランキング
大阪市で棟ページのある建物を、階数の多い順に50棟まで並べている。同じ階数の建物は同じ順位にしている。
大阪市の地上20階以上の建物を階数の多い順に50棟まで掲載する。1位は梅田ガーデンレジデンスの56階。対象は268棟。
階数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 階数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 地上56階 | 2022年3月 |
| 2 | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区中之島六丁目 | 地上55階 | 2017年10月 |
| 3 | The Kitahama | 大阪市中央区高麗橋一丁目 | 地上54階 | 2009年2月 |
| 3 | クロスタワー大阪ベイ | 大阪市港区弁天一丁目 | 地上54階 | 2006年8月 |
| 5 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 大阪市西区新町一丁目 | 地上53階 | 2015年1月 |
| 6 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区大淀南二丁目 | 地上51階 | 2021年6月 |
| 6 | ジオタワー大阪福島 | 大阪市福島区鷺洲一丁目 | 地上51階 | 2030年5月完成予定 |
| 8 | オークプリオタワー | 大阪市港区弁天一丁目 | 地上50階 | 1993年3月 |
| 8 | ザ・タワー大阪 | 大阪市福島区福島一丁目 | 地上50階 | 2008年4月 |
| 8 | シティタワー大阪 | 大阪市中央区瓦町一丁目 | 地上50階 | 2003年11月 |
| 8 | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区福島七丁目 | 地上50階 | 2006年12月 |
| 8 | ブランズタワー梅田 North | 大阪市北区豊崎三丁目 | 地上50階 | 2020年1月 |
| 8 | 大阪ベイタワーレジデンス | 大阪市港区弁天一丁目 | 地上50階 | 1993年3月 |
| 14 | Brillia Tower 堂島 | 大阪市北区堂島二丁目 | 地上49階 | 2024年1月 |
| 15 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区大深町 | 地上48階 | 2013年3月 |
| 15 | シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区安土町二丁目 | 地上48階 | 2021年 |
| 17 | D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 大阪市西区江戸堀一丁目 | 地上46階 | 2008年 |
| 17 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 地上46階 | 2025年11月 |
| 17 | ザ・なんばタワー レジデンス・イン・なんばパークス | 大阪市浪速区難波中二丁目 | 地上46階 | 2007年8月 |
| 17 | シエリアタワー中之島 | 大阪市福島区福島二丁目 | 地上46階 | 2026年2月 |
| 17 | シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区南堀江三丁目 | 地上46階 | 2024年6月 |
| 17 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 大阪市中央区伏見町三丁目 | 地上46階 | 2007年3月 |
| 17 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー) | 大阪市西区江之子島二丁目 | 地上46階 | 2016年1月 |
| 24 | グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE | 大阪市北区大深町 | 地上45階 | 2028年3月完成予定 |
| 24 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区豊崎三丁目 | 地上45階 | 2019年2月 |
| 24 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 大阪市北区樋之口町 | 地上45階 | 2010年1月 |
| 24 | 大阪福島タワー | 大阪市福島区福島四丁目 | 地上45階 | 2011年1月 |
| 28 | シティタワー梅田東 | 大阪市北区本庄西一丁目 | 地上44階 | 2016年10月 |
| 28 | ジオタワー天六 | 大阪市北区天神橋七丁目 | 地上44階 | 2013年7月 |
| 28 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 大阪市北区大淀南二丁目 | 地上44階 | 2007年2月 |
| 28 | ローレルタワー堺筋本町 | 大阪市中央区久太郎町二丁目 | 地上44階 | 2024年1月 |
| 32 | キングマンション堂島川 | 大阪市福島区玉川一丁目 | 地上43階 | 1998年6月 |
| 32 | ザ・梅田タワー | 大阪市北区鶴野町 | 地上43階 | 2005年10月 |
| 32 | シティタワーグラン天王寺 | 大阪市阿倍野区松崎町二丁目 | 地上43階 | 2007年2月 |
| 32 | ブランズタワー大阪本町 | 大阪市中央区南本町二丁目 | 地上43階 | 2023年11月 |
| 32 | 北浜ミッドタワー | 大阪市中央区北浜二丁目 | 地上43階 | 2019年1月 |
| 37 | ザ・パークハウス 大阪上本町タワー | 大阪市天王寺区城南寺町 | 地上42階 | 2028年10月完成予定 |
| 37 | ザ・ファインタワー大手前 | 大阪市中央区谷町二丁目 | 地上42階 | 2021年10月 |
| 37 | プラウドタワー北浜 | 大阪市中央区高麗橋二丁目 | 地上42階 | 2020年1月 |
| 40 | ウェリス上本町ローレルタワー | 大阪市天王寺区上本町七丁目 | 地上41階 | 2008年1月 |
| 40 | キングスクエア ザ・タワーランドレックス C棟 | 大阪市港区南市岡三丁目 | 地上41階 | 2006年8月 |
| 40 | パークタワー北浜 | 大阪市中央区北浜東 | 地上41階 | 2014年9月 |
| 40 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 大阪市都島区中野町五丁目 | 地上41階 | 1992年3月 |
| 44 | あべのグラントゥール | 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目 | 地上40階 | 2004年9月 |
| 44 | グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 大阪市中央区内久宝寺町二丁目 | 地上40階 | 2019年12月 |
| 44 | パークタワー大阪堂島浜 | 大阪市北区堂島浜二丁目 | 地上40階 | 2027年1月完成予定 |
| 44 | ビオール大阪大手前タワー | 大阪市中央区糸屋町一丁目 | 地上40階 | 2007年1月 |
| 44 | リバーカントリーガーデン京橋 | 大阪市城東区新喜多一丁目 | 地上40階 | 1999年9月 |
| 49 | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区大淀南二丁目 | 地上39階 | 2019年1月 |
| 49 | ジオタワー大阪十三 | 大阪市淀川区十三東一丁目 | 地上39階 | 2026年1月 |
対象は大阪市で棟ページのある268棟のうち268棟。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。