イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
札幌市のタワーマンション 総戸数ランキング
札幌市で棟ページのある建物を、総戸数の多い順に50棟まで並べている。同じ総戸数の建物は同じ順位にしている。
札幌市の地上20階以上の建物を総戸数の多い順に50棟まで掲載する。1位はONE札幌ステーションタワーの624戸。対象は54棟。
総戸数の多い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 総戸数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE札幌ステーションタワー | 札幌市北区北八条西一丁目 | 624戸 | 2023年12月 |
| 2 | D’グラフォート札幌ステーションタワー | 札幌市北区北八条西三丁目 | 336戸 | 2006年12月 |
| 3 | ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン | 札幌市中央区北五条西八丁目 | 330戸 | 2019年2月 |
| 4 | アパタワーズ札幌大通公園 ウエスト棟 | 札幌市中央区南三条西九丁目 | 319戸 | 2005年1月 |
| 4 | アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟1号 | 札幌市中央区南三条西九丁目 | 319戸 | 2005年1月 |
| 4 | アパタワーズ札幌大通公園 サウス棟2号 | 札幌市中央区南三条西九丁目 | 319戸 | 2005年1月 |
| 4 | アパタワーズ札幌大通公園 セントラル棟 | 札幌市中央区南三条西九丁目 | 319戸 | 2005年1月 |
| 8 | パシフィックタワー札幌 | 札幌市中央区北四条東一丁目 | 312戸 | 2008年2月 |
| 9 | PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT | 札幌市中央区南九条西一丁目 | 310戸 | 2008年2月 |
| 10 | ザ・グランアルト札幌 苗穂ステーションタワー | 札幌市東区北五条東十丁目 | 300戸 | 2021年1月 |
| 11 | ザ・タワーズフロンティア札幌 サウスタワー | 札幌市中央区北三条東五丁目 | 275戸 | 2019年7月 |
| 11 | ザ・タワーズフロンティア札幌 ノースタワー | 札幌市中央区北三条東五丁目 | 275戸 | 2019年7月 |
| 13 | ラフィネタワー札幌南3条 | 札幌市中央区南三条東三丁目 | 267戸 | 2009年2月 |
| 14 | プレミスト琴似スカイクロスタワー | 札幌市西区琴似四条二丁目 | 263戸 | 2013年9月 |
| 15 | ライオンズマンション札幌スカイタワー | 札幌市中央区北一条東十丁目 | 245戸 | 1995年11月 |
| 16 | ザ・サッポロレジデンス | 札幌市中央区北五条東二丁目 | 239戸 | 2007年1月 |
| 17 | プレミスト札幌ターミナルタワー | 札幌市東区北七条東一丁目 | 235戸 | 2015年7月 |
| 18 | ザ・サッポロタワー琴似 | 札幌市西区八軒一条西一丁目 | 220戸 | 2006年 |
| 18 | プレミストタワー新さっぽろ | 札幌市厚別区厚別中央一条六丁目 | 220戸 | 2023年5月 |
| 20 | プレミストタワーズ札幌苗穂 アクアゲート | 札幌市中央区北三条東十一丁目 | 204戸 | 2021年11月 |
| 20 | プレミストタワーズ札幌苗穂 ブライトゲート | 札幌市中央区北三条東十丁目 | 204戸 | 2022年3月 |
| 22 | AMS TOWER | 札幌市中央区南九条西四丁目 | 200戸 | 2006年2月 |
| 23 | ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 札幌市東区北六条東二丁目 | 197戸 | 2025年7月 |
| 23 | ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 札幌市東区北六条東二丁目 | 197戸 | 2025年1月 |
| 25 | アイビーハイム札幌ツインタワー イーストポルト | 札幌市東区北九条東三丁目 | 184戸 | 2002年10月 |
| 25 | アイビーハイム札幌ツインタワー ウエストポルト | 札幌市東区北九条東三丁目 | 184戸 | 2002年10月 |
| 27 | D’グラフォート東札幌ビエントタワー | 札幌市白石区東札幌一条三丁目 | 182戸 | 2006年8月 |
| 27 | シティタワー札幌大通 | 札幌市中央区大通東二丁目 | 182戸 | 2007年4月 |
| 29 | ブランズタワー札幌大通公園 | 札幌市中央区南二条西十丁目 | 179戸 | 2023年1月 |
| 30 | ザ・サッポロタワー山の手 | 札幌市西区山の手 | 171戸 | 2009年2月 |
| 31 | ヴェルビュタワー琴似 | 札幌市西区琴似二条一丁目 | 169戸 | 2002年3月 |
| 32 | シティタワー札幌 | 札幌市中央区北四条東一丁目 | 165戸 | 2019年1月 |
| 33 | シティタワー札幌すすきの | 札幌市中央区南五条西七丁目 | 164戸 | 2026年2月 |
| 34 | レジデンスカープ札幌 | 札幌市中央区南六条西一丁目 | 152戸 | 2005年11月 |
| 35 | シティタワー円山神宮鳥居前 | 札幌市中央区北一条西二十六丁目 | 146戸 | 2005年10月 |
| 36 | 知事公館前タワーレジデンス | 札幌市中央区北三条西十六丁目 | 141戸 | 2006年8月 |
| 37 | ライオンズタワー札幌 | 札幌市中央区南二条西三丁目 | 133戸 | 2023年3月 |
| 38 | ザ・タワー中島公園ラピスライオンズスクエア | 札幌市中央区南十二条西一丁目 | 130戸 | 2002年2月 |
| 39 | ティアラタワー中島倶楽部 | 札幌市中央区南八条西四丁目 | 125戸 | 2005年11月 |
| 40 | ジュエルタワー | 札幌市中央区南七条西六丁目 | 124戸 | 2004年3月 |
| 41 | AMS TOWER南6条 | 札幌市中央区南六条西二丁目 | 120戸 | 2007年4月 |
| 42 | AMSタワー中島 | 札幌市中央区南九条西四丁目 | 117戸 | 2002年3月 |
| 43 | ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園 | 札幌市中央区南一条東七丁目 | 116戸 | 2017年2月 |
| 44 | 森林公園パークハウス西参番街B棟 | 札幌市厚別区厚別北二条四丁目 | 115戸 | 1992年2月 |
| 45 | 中銀ライフケア札幌あいの里1号館 | 札幌市北区あいの里二条六丁目 | 114戸 | 2004年6月 |
| 46 | ライオンズステーションタワー東札幌 | 札幌市白石区東札幌三条一丁目 | 111戸 | 1991年6月 |
| 47 | ライオンズタワー札幌山鼻 | 札幌市中央区南十九条西十二丁目 | 110戸 | 2003年1月 |
| 48 | ビッグタワー大通公園 | 札幌市中央区南一条西四丁目 | 104戸 | 2015年2月 |
| 48 | ブランズタワー札幌 | 札幌市北区北七条西五丁目 | 104戸 | 2013年2月 |
| 50 | クルーザーバレータワーS2 | 札幌市中央区南二条西八丁目 | 100戸 | 2006年7月 |
対象は札幌市で棟ページのある55棟のうち54棟。団地全体の合計しか分からない建物と、棟ごとの戸数を確認できていない建物の1棟は、1棟の戸数ではないため順位に入れていない。完成前の建物は、公表されている計画の値で並べている。