条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 1億980 万円 | 788.6 万円/坪 | 46.03 ㎡ | 1LDK | 48.8 | |
| 9階 | 1億3,500 万円 | 741.7 万円/坪 | 60.17 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 26階 | 1億5,800 万円 | 832.4 万円/坪 | 62.75 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 49.1 | |
| 13階 | 1億8,400 万円 | 799.4 万円/坪 | 76.09 ㎡ | 3LDK | 49.1 | |
| 17階 | 1億8,900 万円 | 793.4 万円/坪 | 78.75 ㎡ | 3LDK | 49.6 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1億9,600 万円 | 851.5 万円/坪 | 76.09 ㎡ | 3LDK | 49.4 |