アクシア麻布
東京都港区麻布十番二丁目。 地上25階、2005年築。
アクシア麻布(所在地:東京都港区麻布十番二丁目、2005年5月・地上25階・総戸数164戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅8駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | アクシア麻布 アクシア麻布(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 麻布十番二丁目 麻布十番二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区麻布十番2-21-6 東京都港区麻布十番2-21-6(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上25階 地上25階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下3階 地下3階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年5月 2005年5月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 164戸 164戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 大林組(株) 大林組(株)(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 万円 | 363.2 万円/㎡ | 60.58 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 南西 | 42490 円 | 空家 | 掲載 64日以上情報更新日から・2026-07-11 |
| 20000 万円 | 358.0 万円/㎡ | 55.87 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 西 | 39540 円 | 空家 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 20000 万円 | 322.1 万円/㎡ | 62.10 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 43440 円 | 空家 | 掲載 155日以上情報更新日から・2026-04-11 |
| 14800 万円 | 311.6 万円/㎡ | 47.50 ㎡ | 1DK | 9 階 | 東 | 34280 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 14480 万円 | 242.7 万円/㎡ | 59.66 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 41910 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 12480 万円 | 299.9 万円/㎡ | 41.61 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 30590 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 11000 万円 | 262.7 万円/㎡ | 41.87 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 東 | 30760 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 麻布十番 | 東京メトロ南北線都営大江戸線 | 約3分 | 209 | 78 |
| 赤羽橋 | 都営大江戸線 | 約11分 | 845 | 654 |
| 六本木 | 東京メトロ日比谷線都営大江戸線 | 約16分 | 1326 | 1067 |
| 白金高輪 | 東京メトロ南北線都営三田線 | 約17分 | 1411 | 1270 |
| 六本木一丁目 | 東京メトロ南北線 | 約18分 | 1444 | 1292 |
| 神谷町 | 東京メトロ日比谷線 | 約19分 | 1549 | 1251 |
| 芝公園 | 都営三田線 | 約19分 | 1561 | 1206 |
| 広尾 | 東京メトロ日比谷線 | 約20分 | 1602 | 1306 |
取引事例(麻布十番・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は13件、期間は2021年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 167.4 | 0 |
| 2022 | 2 | 197.1 | 0 |
| 2023 | 1 | 209.5 | 0 |
| 2024 | 5 | 214.3 | 0 |
| 2025 | 2 | 227.1 | 0 |
| 2026 | 1 | 215.4 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 485.8 万円/㎡。 前年比は18.3%(3地点)、 5年 CAGR は8.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-11東京都港区麻布十番2丁目20番2外 | 商業地 | 66 m | 522.0 | 18.9% | 8.6% |
| 港5-46東京都港区麻布十番3丁目7番2外 | 商業地 | 169 m | 399.0 | 17.4% | 8.1% |
| 港-28東京都港区南麻布1丁目35番1外 | 住宅地 | 280 m | 476.0 | 17.0% | 8.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 320.5 万円/㎡。 前年比は12.9%(2地点)、 5年 CAGR は6.2%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-20東京都港区麻布十番二丁目5番2外 | 商業地 | 351 m | 424.0 | 12.8% | 6.5% |
| 港-7東京都港区東麻布三丁目3番2外 | 住宅地 | 409 m | 214.0 | — | — |
| 港-6東京都港区六本木五丁目367番1 | 住宅地 | 596 m | 300.0 | 13.2% | 5.7% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11000 〜 22000(中央値 14800)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 311.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 41.61 〜 62.10 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 18 階 |
| 間取り | 1LDK 6・1DK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.0 〜 78.0(中央値 53.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6701 円/㎡ |
| 専有面積 | 47.45 〜 103.98 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 6 階 |
| 間取り | 1DK 1・2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 港区 にまとめている。