条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1億3,880 万円 | 867.7 万円/坪 | 52.88 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 48.1 | |
| 17階 | 1億6,998 万円 | 836.2 万円/坪 | 67.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.8 | |
| 20階 | 1億9,800 万円 | 1,250.8 万円/坪 | 52.33 ㎡ | 1LDK | 43.6 | |
| 7階 | 2億1,200 万円 | 942.6 万円/坪 | 74.35 ㎡ | 3LDK | 46.7 | |
| 23階 | 2億3,300 万円 | 943.9 万円/坪 | 81.60 ㎡ | 2LDK | 48.2 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 2億4,990 万円 | 1,002.6 万円/坪 | 82.40 ㎡ | 3LDK | 47.3 |