パークコート赤坂ザタワー
東京都港区赤坂四丁目。 地上43階、2009年築。
ブランド: パークコート(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークコート赤坂ザタワー(所在地:東京都港区赤坂四丁目、2009年6月・地上43階・総戸数518戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークコート赤坂ザタワー パークコート赤坂ザタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 赤坂四丁目 赤坂四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区赤坂4-14-14 東京都港区赤坂4-14-14(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上43階 地上43階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2009年6月 2009年6月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 518戸 518戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 大成建設 大成建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56700 万円 | 524.5 万円/㎡ | 108.11 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北 | 44640 円 | 所有者居住中 | 掲載 97日以上情報更新日から・2026-06-08 |
| 52800 万円 | 479.8 万円/㎡ | 110.04 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南西 | 54890 円 | 空家 | 掲載 45日以上情報更新日から・2026-07-30 |
| 49900 万円 | 493.6 万円/㎡ | 101.09 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南西 | 50460 円 | 空家 | 掲載 337日以上情報更新日から・2025-10-11 |
| 34800 万円 | 415.1 万円/㎡ | 83.84 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南西 | 41820 円 | 空家 | 掲載 122日以上情報更新日から・2026-05-14 |
| 32400 万円 | 419.4 万円/㎡ | 77.26 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南西 | 38530 円 | 空家 | 掲載 45日以上情報更新日から・2026-07-30 |
| 23800 万円 | 352.7 万円/㎡ | 67.48 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 33660 円 | 空家 | 掲載 575日以上情報更新日から・2025-02-15 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
43階・南 180°
取引事例(赤坂・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は295件、期間は2009年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 78 | 140.0 | 78 |
| 2010 | 35 | 130.8 | 35 |
| 2011 | 15 | 137.5 | 15 |
| 2012 | 14 | 133.3 | 14 |
| 2013 | 15 | 125.0 | 15 |
| 2014 | 12 | 151.2 | 12 |
| 2015 | 11 | 171.4 | 11 |
| 2016 | 9 | 181.0 | 9 |
| 2017 | 12 | 173.2 | 12 |
| 2018 | 5 | 186.7 | 5 |
| 2019 | 6 | 179.2 | 6 |
| 2020 | 4 | 188.9 | 4 |
| 2021 | 12 | 204.8 | 8 |
| 2022 | 20 | 246.0 | 11 |
| 2023 | 13 | 242.9 | 3 |
| 2024 | 21 | 290.9 | 14 |
| 2025 | 9 | 346.7 | 2 |
| 2026 | 4 | 415.6 | 0 |
2009年→2024年: 111.00%(年率 5.10%、中央値 1400000→2954545 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23800 〜 56700(中央値 42350)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 449.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 67.48 〜 110.04 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 42 階 |
| 間取り | 2LDK 6 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 港区 にまとめている。