イーストコモンズ清澄白河フロントタワー
東京都江東区白河三丁目。 地上32階、2005年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | イーストコモンズ清澄白河フロントタワー | 2026-09-08 |
| 団地名 | イーストコモンズ清澄白河(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 白河三丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区白河3丁目4番3号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上32階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2005年2月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 266戸 958戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 商業地域・近隣商業地域・準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 80% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 2026-09-09 |
| 事業主 | 首都圏不燃建築公社、野村不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 石井桂建築研究所、松田平田設計 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 大成建設、鴻池建設 | 2026-09-08 |
取引事例(白河・2005年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に4棟(bldg_1c067a47-af3a-401d-b60b-96aae2baa14b・bldg_e48104e3-f600-47ec-ad43-66aa0763ad0b・イーストコモンズ清澄白河フロントタワー・パークハウス清澄白河ステーションサイド)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は132件、期間は2007年第3四半期〜2025年第4四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 74.5 | 3 |
| 2008 | 2 | 91.7 | 2 |
| 2010 | 5 | 84.3 | 5 |
| 2011 | 5 | 70.0 | 5 |
| 2012 | 7 | 75.0 | 7 |
| 2013 | 6 | 70.0 | 6 |
| 2014 | 7 | 78.6 | 7 |
| 2015 | 8 | 85.0 | 8 |
| 2016 | 5 | 80.0 | 5 |
| 2017 | 3 | 95.0 | 3 |
| 2018 | 5 | 86.7 | 5 |
| 2019 | 1 | 98.6 | 1 |
| 2020 | 6 | 100.0 | 6 |
| 2021 | 12 | 93.8 | 5 |
| 2022 | 11 | 93.3 | 5 |
| 2023 | 14 | 118.3 | 4 |
| 2024 | 14 | 129.3 | 7 |
| 2025 | 18 | 152.9 | 5 |
2007年→2025年: 109.80%(年率 4.20%、中央値 745455→1563636 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 99.9 万円/㎡。 前年比は16.6%(3地点)、 5年 CAGR は7.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-9東京都江東区平野3丁目9番13外 | 商業地 | 351 m | 90.0 | 16.4% | 7.4% |
| 江東5-4東京都江東区高橋3番13 | 商業地 | 625 m | 90.6 | 17.2% | 8.0% |
| 江東5-11東京都江東区清澄3丁目4番19 | 商業地 | 630 m | 127.0 | 16.5% | 8.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 75.9 万円/㎡。 前年比は11.0%(3地点)、 5年 CAGR は5.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-9東京都江東区猿江二丁目21番4 | 住宅地 | 1032 m | 76.8 | 10.5% | 5.5% |
| 江東5-7東京都江東区扇橋三丁目1番7 | 商業地 | 1075 m | 78.5 | 12.1% | 5.0% |
| 江東-2東京都江東区住吉二丁目12番31 | 住宅地 | 1205 m | 71.8 | 10.5% | 5.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 白河三丁目 にまとめている。