タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 717 棟条件に合う住戸 4,357 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 28.5 万円/月 | 14,426 円/坪・月 | 65.31 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 28.5 万円/月 | 14,717 円/坪・月 | 64.02 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 28.5 万円/月 | 17,174 円/坪・月 | 54.86 ㎡ | 1LDK | |
| 37階 | 30.0 万円/月 | 16,284 円/坪・月 | 60.90 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 31.0 万円/月 | 15,683 円/坪・月 | 65.35 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 32.0 万円/月 | 15,071 円/坪・月 | 70.19 ㎡ | 3LDK | |
| 7階 | 37.5 万円/月 | 14,972 円/坪・月 | 82.80 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 28.6 万円/月 | 22,496 円/坪・月 | 42.03 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 32.3 万円/月 | 25,250 円/坪・月 | 42.29 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 48.0 万円/月 | 23,788 円/坪・月 | 66.70 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 49.0 万円/月 | 38,304 円/坪・月 | 42.29 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 52.0 万円/月 | 25,081 円/坪・月 | 68.54 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 29.0 万円/月 | 18,426 円/坪・月 | 52.03 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 55 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 29.0 万円/月 | 22,711 円/坪・月 | 42.21 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 29.0 万円/月 | 22,552 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 29.3 万円/月 | 22,784 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 29.5 万円/月 | 22,942 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 29.5 万円/月 | 22,942 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK |
残り 50 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 29.5 万円/月 | 22,942 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 29.6 万円/月 | 23,018 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 29.8 万円/月 | 23,174 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 29.8 万円/月 | 23,174 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 30.0 万円/月 | 22,089 円/坪・月 | 44.90 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 30.0 万円/月 | 23,329 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 31.0 万円/月 | 24,106 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 34.0 万円/月 | 18,678 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 34.0 万円/月 | 19,974 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 35.0 万円/月 | 20,562 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 37.0 万円/月 | 21,736 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 37.5 万円/月 | 22,030 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 37.5 万円/月 | 22,030 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 38.5 万円/月 | 20,972 円/坪・月 | 60.69 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 38.5 万円/月 | 22,618 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 39.0 万円/月 | 22,912 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 39.9 万円/月 | 21,917 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 40.0 万円/月 | 21,788 円/坪・月 | 60.69 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 40.0 万円/月 | 23,501 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 33階 | 41.0 万円/月 | 24,086 円/坪・月 | 56.27 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 42.0 万円/月 | 23,071 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 42.9 万円/月 | 19,296 円/坪・月 | 73.50 ㎡ | 3LDK | |
| 32階 | 45.0 万円/月 | 24,721 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 45.0 万円/月 | 24,721 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 45.8 万円/月 | 20,598 円/坪・月 | 73.50 ㎡ | 3LDK | |
| 3階 | 47.0 万円/月 | 21,141 円/坪・月 | 73.50 ㎡ | 3LDK | |
| 31階 | 47.0 万円/月 | 25,818 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 47.0 万円/月 | 25,600 円/坪・月 | 60.69 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 50.0 万円/月 | 22,010 円/坪・月 | 75.10 ㎡ | 3LDK | |
| 4階 | 50.0 万円/月 | 27,465 円/坪・月 | 60.18 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 56.0 万円/月 | 25,792 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 15階 | 57.0 万円/月 | 26,251 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 19階 | 57.0 万円/月 | 26,251 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 57.0 万円/月 | 26,251 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 20階 | 59.0 万円/月 | 27,174 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 22階 | 59.0 万円/月 | 27,174 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 22階 | 59.5 万円/月 | 27,402 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 25階 | 62.0 万円/月 | 28,555 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 30階 | 62.0 万円/月 | 28,555 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 5階 | 69.0 万円/月 | 30,374 円/坪・月 | 75.10 ㎡ | 3SLDK | |
| 29階 | 70.0 万円/月 | 32,238 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 33階 | 73.0 万円/月 | 33,620 円/坪・月 | 71.78 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 74.0 万円/月 | 32,575 円/坪・月 | 75.10 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 74.0 万円/月 | 32,575 円/坪・月 | 75.10 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 77.0 万円/月 | 33,894 円/坪・月 | 75.10 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 82.0 万円/月 | 32,030 円/坪・月 | 84.63 ㎡ | 3LDK | |
| 28階 | 82.0 万円/月 | 32,030 円/坪・月 | 84.63 ㎡ | 3LDK | |
| 32階 | 88.0 万円/月 | 34,374 円/坪・月 | 84.63 ㎡ | 3LDK | |
| 17階 | 88.0 万円/月 | 34,374 円/坪・月 | 84.63 ㎡ | 3LDK | |
| 34階 | 120.0 万円/月 | 38,350 円/坪・月 | 103.44 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 87 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 29.0 万円/月 | 17,005 円/坪・月 | 56.38 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 29.0 万円/月 | 19,283 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 29.5 万円/月 | 18,711 円/坪・月 | 52.12 ㎡ | 1LDK | |
| 32階 | 29.8 万円/月 | 19,815 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 29.8 万円/月 | 18,813 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK |
残り 82 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 30.0 万円/月 | 17,150 円/坪・月 | 57.83 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 30.0 万円/月 | 19,947 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 30.0 万円/月 | 19,792 円/坪・月 | 50.11 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 32.0 万円/月 | 18,764 円/坪・月 | 56.38 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 33.5 万円/月 | 24,281 円/坪・月 | 45.61 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 33.5 万円/月 | 21,150 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 34.5 万円/月 | 16,793 円/坪・月 | 67.92 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 35.0 万円/月 | 22,096 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 35.0 万円/月 | 20,522 円/坪・月 | 56.38 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 36.0 万円/月 | 20,579 円/坪・月 | 57.83 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 36.0 万円/月 | 17,521 円/坪・月 | 67.92 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 39.0 万円/月 | 18,704 円/坪・月 | 68.93 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 39.5 万円/月 | 24,939 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 39.5 万円/月 | 24,516 円/坪・月 | 53.26 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 40.0 万円/月 | 18,807 円/坪・月 | 70.31 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 40.0 万円/月 | 21,564 円/坪・月 | 61.32 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 40.0 万円/月 | 23,455 円/坪・月 | 56.38 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 44.0 万円/月 | 25,154 円/坪・月 | 57.83 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 44.0 万円/月 | 27,779 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 45.0 万円/月 | 25,722 円/坪・月 | 57.83 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 45.0 万円/月 | 21,901 円/坪・月 | 67.92 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 45.0 万円/月 | 28,542 円/坪・月 | 52.12 ㎡ | 1LDK | |
| 36階 | 45.0 万円/月 | 24,261 円/坪・月 | 61.32 ㎡ | 1LDK | |
| 22階 | 45.0 万円/月 | 21,061 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 46.0 万円/月 | 28,552 円/坪・月 | 53.26 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 47.0 万円/月 | 31,250 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 47.0 万円/月 | 26,866 円/坪・月 | 57.83 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 48.0 万円/月 | 29,792 円/坪・月 | 53.26 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 49.0 万円/月 | 30,936 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 49.0 万円/月 | 35,514 円/坪・月 | 45.61 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 50.0 万円/月 | 31,567 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 50.0 万円/月 | 22,565 円/坪・月 | 73.25 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 50.0 万円/月 | 31,567 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 50.0 万円/月 | 23,507 円/坪・月 | 70.31 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 51.0 万円/月 | 21,068 円/坪・月 | 80.03 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 54.0 万円/月 | 25,273 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 55.0 万円/月 | 34,724 円/坪・月 | 52.36 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 55.0 万円/月 | 25,742 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 55.0 万円/月 | 25,742 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 55.0 万円/月 | 29,696 円/坪・月 | 61.23 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 55.0 万円/月 | 21,898 円/坪・月 | 83.03 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 55.0 万円/月 | 25,742 円/坪・月 | 70.63 ㎡ | 2LDK | |
| 34階 | 58.0 万円/月 | 38,562 円/坪・月 | 49.72 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 59.0 万円/月 | 39,805 円/坪・月 | 49.00 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 59.8 万円/月 | 21,739 円/坪・月 | 90.94 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 60.0 万円/月 | 28,212 円/坪・月 | 70.31 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 60.0 万円/月 | 28,017 円/坪・月 | 70.80 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 62.0 万円/月 | 25,729 円/坪・月 | 79.66 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 65.0 万円/月 | 23,630 円/坪・月 | 90.94 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 68.0 万円/月 | 30,020 円/坪・月 | 74.88 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 68.0 万円/月 | 27,041 円/坪・月 | 83.13 ㎡ | 1SLDK | |
| 33階 | 69.0 万円/月 | 27,471 円/坪・月 | 83.03 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 70.0 万円/月 | 27,871 円/坪・月 | 83.03 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 70.0 万円/月 | 27,871 円/坪・月 | 83.03 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 72.0 万円/月 | 35,045 円/坪・月 | 67.92 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 72.0 万円/月 | 32,526 円/坪・月 | 73.18 ㎡ | 1LDK | |
| 31階 | 72.3 万円/月 | 30,003 円/坪・月 | 79.66 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 74.0 万円/月 | 33,511 円/坪・月 | 73.00 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 74.0 万円/月 | 33,428 円/坪・月 | 73.18 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 75.0 万円/月 | 25,729 円/坪・月 | 96.36 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 80.0 万円/月 | 37,352 円/坪・月 | 70.80 ㎡ | 1LDK | |
| 32階 | 80.0 万円/月 | 33,200 円/坪・月 | 79.66 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 83.0 万円/月 | 33,045 円/坪・月 | 83.03 ㎡ | 1LDK | |
| 34階 | 85.0 万円/月 | 33,802 円/坪・月 | 83.13 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 85.0 万円/月 | 37,524 円/坪・月 | 74.88 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 86.0 万円/月 | 34,198 円/坪・月 | 83.13 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 90.0 万円/月 | 30,876 円/坪・月 | 96.36 ㎡ | 2LDK | |
| 30階 | 90.0 万円/月 | 37,349 円/坪・月 | 79.66 ㎡ | 1LDK | |
| 34階 | 90.0 万円/月 | 40,618 円/坪・月 | 73.25 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 90.0 万円/月 | 40,618 円/坪・月 | 73.25 ㎡ | 1LDK | |
| 35階 | 105.0 万円/月 | 41,755 円/坪・月 | 83.13 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 105.0 万円/月 | 43,372 円/坪・月 | 80.03 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 110.0 万円/月 | 32,489 円/坪・月 | 111.93 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 115.0 万円/月 | 36,807 円/坪・月 | 103.29 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 118.0 万円/月 | 35,445 円/坪・月 | 110.05 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 120.0 万円/月 | 42,969 円/坪・月 | 92.32 ㎡ | 2LDK | |
| 36階 | 125.0 万円/月 | 37,547 円/坪・月 | 110.05 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 125.0 万円/月 | 37,547 円/坪・月 | 110.05 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 129.5 万円/月 | 44,427 円/坪・月 | 96.36 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 180.0 万円/月 | 44,869 円/坪・月 | 132.62 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 180.0 万円/月 | 44,876 円/坪・月 | 132.60 ㎡ | 2SLDK | |
| 15階 | 250.0 万円/月 | 62,317 円/坪・月 | 132.62 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 29.5 万円/月 | 17,851 円/坪・月 | 54.63 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 29.5 万円/月 | 15,901 円/坪・月 | 61.33 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 32.8 万円/月 | 13,104 円/坪・月 | 82.74 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 35.0 万円/月 | 16,294 円/坪・月 | 71.01 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 36.0 万円/月 | 16,985 円/坪・月 | 70.06 ㎡ | 3LDK | |
| 27階 | 37.0 万円/月 | 17,438 円/坪・月 | 70.14 ㎡ | 3LDK |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 37.5 万円/月 | 17,349 円/坪・月 | 71.45 ㎡ | 3LDK | |
| 26階 | 39.5 万円/月 | 18,122 円/坪・月 | 72.06 ㎡ | 3LDK | |
| 12階 | 40.0 万円/月 | 17,230 円/坪・月 | 76.75 ㎡ | 3LDK | |
| 27階 | 42.0 万円/月 | 17,960 円/坪・月 | 77.30 ㎡ | 3LDK | |
| 44階 | 45.0 万円/月 | 20,585 円/坪・月 | 72.27 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 46.0 万円/月 | 18,278 円/坪・月 | 83.20 ㎡ | 3LDK | |
| 50階 | 79.0 万円/月 | 31,954 円/坪・月 | 81.73 ㎡ | 2LDK | |
| 50階 | 130.0 万円/月 | 36,476 円/坪・月 | 117.82 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 29.8 万円/月 | 13,332 円/坪・月 | 73.89 ㎡ | 2SLDK | |
| 12階 | 34.0 万円/月 | 13,580 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 16階 | 35.0 万円/月 | 13,980 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK | |
| 21階 | 36.0 万円/月 | 14,377 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 29.8 万円/月 | 10,995 円/坪・月 | 89.61 ㎡ | 4LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 29.8 万円/月 | 11,901 円/坪・月 | 82.77 ㎡ | 3LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。